부동산 정보/아파트 실거래가

부산시 2024년 10월 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황

life365 2024. 11. 3. 21:57

2024년 10월 기준 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.

 

아파트 실거래가 더보기

 

 

부산시 2024년 10월 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황

 

국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황

거래 월 : 2024년 10월

자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도

 

busan 지역 아파트 광고1

 

부산시 강서구 대저1동 외진가센트럴타워 아파트 14층 | 61.60㎡ | 2024.10.10 | 2.65억원 | 2019년

부산시 강서구 대저1동 우창더뷰 아파트 우창더뷰동 3층 | 52.12㎡ | 2024.10.22 | 1.95억원 | 2019년

부산시 강서구 대저1동 우창더뷰 아파트 우창더뷰동 7층 | 52.12㎡ | 2024.10.03 | 2.08억원 | 2019년

부산시 강서구 대저1동 우창더뷰 아파트 우창더뷰동 5층 | 74.63㎡ | 2024.10.23 | 2.81억원 | 2019년

부산시 강서구 명지동 e편한세상명지 아파트 23층 | 87.98㎡ | 2024.10.19 | 5.50억원 | 2019년

부산시 강서구 명지동 극동스타클래스 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.10.03 | 3.58억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 극동스타클래스 아파트 5층 | 84.97㎡ | 2024.10.26 | 3.08억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 극동스타클래스 아파트 7층 | 84.97㎡ | 2024.10.05 | 3.24억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 아파트 4층 | 85.00㎡ | 2024.10.22 | 5.77억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 아파트 6층 | 85.00㎡ | 2024.10.11 | 6.00억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2024.10.13 | 5.91억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 아파트 20층 | 85.00㎡ | 2024.10.09 | 5.99억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 8층 | 80.79㎡ | 2024.10.26 | 5.70억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 28층 | 84.96㎡ | 2024.10.01 | 6.30억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 3층 | 85.00㎡ | 2024.10.18 | 5.65억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 10층 | 80.79㎡ | 2024.10.12 | 5.49억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 16층 | 85.00㎡ | 2024.10.07 | 6.10억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 34층 | 84.96㎡ | 2024.10.07 | 6.90억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트 4층 | 80.79㎡ | 2024.10.30 | 5.50억원 | 2020년

부산시 강서구 명지동 더힐시그니처 아파트 4층 | 91.64㎡ | 2024.10.05 | 6.45억원 | 2019년

부산시 강서구 명지동 더힐시그니처 아파트 4층 | 135.80㎡ | 2024.10.09 | 7.95억원 | 2019년

부산시 강서구 명지동 더힐시그니처 아파트 19층 | 135.80㎡ | 2024.10.10 | 8.90억원 | 2019년

부산시 강서구 명지동 더힐시그니처 아파트 1층 | 135.80㎡ | 2024.10.14 | 7.30억원 | 2019년

부산시 강서구 명지동 롯데캐슬 아파트 1층 | 101.88㎡ | 2024.10.21 | 3.55억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 롯데캐슬 아파트 7층 | 84.94㎡ | 2024.10.12 | 3.40억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 롯데캐슬 아파트 3층 | 84.94㎡ | 2024.10.08 | 3.20억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 롯데캐슬 아파트 5층 | 84.94㎡ | 2024.10.08 | 3.65억원 | 2008년

부산시 강서구 명지동 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 아파트 15층 | 61.26㎡ | 2024.10.25 | 3.40억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 아파트 21층 | 84.26㎡ | 2024.10.09 | 4.60억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 아파트 15층 | 61.26㎡ | 2024.10.05 | 3.44억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 아파트 6층 | 84.26㎡ | 2024.10.03 | 4.40억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 아파트 21층 | 84.26㎡ | 2024.10.19 | 4.60억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지2차금강펜테리움센트럴파크 아파트 24층 | 84.25㎡ | 2024.10.10 | 4.35억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지2차금강펜테리움센트럴파크 아파트 3층 | 84.32㎡ | 2024.10.21 | 4.50억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움1차 아파트 19층 | 84.97㎡ | 2024.10.18 | 5.30억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움1차 아파트 7층 | 74.93㎡ | 2024.10.28 | 4.53억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 아파트 9층 | 70.82㎡ | 2024.10.22 | 4.15억원 | 2017년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 아파트 9층 | 84.80㎡ | 2024.10.15 | 4.72억원 | 2017년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 아파트 6층 | 84.80㎡ | 2024.10.23 | 4.90억원 | 2017년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 아파트 17층 | 84.80㎡ | 2024.10.04 | 5.10억원 | 2017년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 아파트 20층 | 70.75㎡ | 2024.10.19 | 4.20억원 | 2017년

부산시 강서구 명지동 명지국제신도시호반베르디움2차 아파트 29층 | 84.80㎡ | 2024.10.28 | 5.15억원 | 2017년

부산시 강서구 명지동 명지대방노블랜드오션뷰1차 아파트 13층 | 84.93㎡ | 2024.10.05 | 4.98억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지대방노블랜드오션뷰1차 아파트 12층 | 84.93㎡ | 2024.10.12 | 5.20억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지대방노블랜드오션뷰1차 아파트 19층 | 84.93㎡ | 2024.10.21 | 4.98억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 명지대방노블랜드오션뷰2차 아파트 16층 | 85.00㎡ | 2024.10.09 | 4.90억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지대방노블랜드오션뷰2차 아파트 1층 | 85.00㎡ | 2024.10.03 | 5.55억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 4층 | 84.98㎡ | 2024.10.22 | 3.10억원 | 2013년

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2024.10.05 | 3.53억원 | 2013년

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 3층 | 84.98㎡ | 2024.10.19 | 3.08억원 | 2013년

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2024.10.25 | 3.10억원 | 2013년

부산시 강서구 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트 109동 4층 | 84.98㎡ | 2024.10.10 | 3.00억원 | 2013년

부산시 강서구 명지동 명지오션시티삼정그린코아 아파트 10층 | 79.18㎡ | 2024.10.01 | 4.02억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 명지오션시티삼정그린코아 아파트 6층 | 84.95㎡ | 2024.10.04 | 3.90억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 명지오션시티한신휴플러스 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2024.10.05 | 3.35억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 명지오션시티한신휴플러스 아파트 6층 | 84.99㎡ | 2024.10.17 | 3.40억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 명지오션시티한신휴플러스 아파트 2층 | 84.99㎡ | 2024.10.07 | 3.30억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 명지협성휴포레 아파트 8층 | 59.99㎡ | 2024.10.12 | 3.17억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지협성휴포레 아파트 8층 | 54.31㎡ | 2024.10.08 | 2.70억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지협성휴포레 아파트 5층 | 59.99㎡ | 2024.10.19 | 3.00억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지협성휴포레 아파트 3층 | 59.92㎡ | 2024.10.24 | 2.25억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지협성휴포레 아파트 20층 | 59.92㎡ | 2024.10.24 | 3.32억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 명지협성휴포레 아파트 19층 | 59.99㎡ | 2024.10.04 | 3.08억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 부산명지중흥S-클래스에듀오션 아파트 9층 | 84.67㎡ | 2024.10.12 | 5.17억원 | 2018년

부산시 강서구 명지동 부산명지중흥S-클래스에듀오션 아파트 5층 | 75.45㎡ | 2024.10.21 | 4.26억원 | 2018년

부산시 강서구 명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 아파트 4층 | 59.99㎡ | 2024.10.05 | 3.25억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 아파트 7층 | 60.00㎡ | 2024.10.31 | 3.05억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 아파트 18층 | 59.99㎡ | 2024.10.14 | 3.59억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 아파트 14층 | 59.99㎡ | 2024.10.09 | 3.60억원 | 2016년

부산시 강서구 명지동 에일린의 뜰 아파트 13층 | 85.00㎡ | 2024.10.12 | 4.63억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 에일린의 뜰 아파트 19층 | 84.99㎡ | 2024.10.18 | 5.60억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 에일린의 뜰 아파트 19층 | 84.99㎡ | 2024.10.01 | 5.60억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 에일린의 뜰 아파트 15층 | 66.94㎡ | 2024.10.15 | 3.95억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 에일린의 뜰 아파트 11층 | 84.99㎡ | 2024.10.03 | 5.58억원 | 2015년

부산시 강서구 명지동 엘크루블루오션 아파트 4층 | 147.97㎡ | 2024.10.11 | 8.40억원 | 2012년

부산시 강서구 명지동 엘크루블루오션 아파트 415동 5층 | 244.19㎡ | 2024.10.14 | 12.16억원 | 2012년

부산시 강서구 명지동 엘크루솔마레 아파트 5층 | 101.99㎡ | 2024.10.21 | 6.40억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 엘크루솔마레 아파트 106동 9층 | 84.99㎡ | 2024.10.18 | 3.70억원 | 2014년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 12층 | 84.85㎡ | 2024.10.01 | 3.34억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 9층 | 101.88㎡ | 2024.10.12 | 4.20억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 7층 | 116.02㎡ | 2024.10.03 | 5.39억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 4층 | 84.84㎡ | 2024.10.12 | 3.27억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 12층 | 101.40㎡ | 2024.10.05 | 4.40억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 링컨 타운 211동 5층 | 117.27㎡ | 2024.10.09 | 4.60억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트 링컨 타운 212동 14층 | 101.88㎡ | 2024.10.08 | 4.28억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 11층 | 117.27㎡ | 2024.10.22 | 5.99억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 7층 | 84.97㎡ | 2024.10.13 | 3.55억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 7층 | 101.86㎡ | 2024.10.29 | 4.20억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차에디슨타운 아파트 10층 | 117.27㎡ | 2024.10.03 | 5.15억원 | 2009년

부산시 강서구 명지동 퀸덤1차에디슨타운 아파트 7층 | 84.81㎡ | 2024.10.07 | 3.20억원 | 2009년

부산시 강서구 신호동 부산신호윌더하임 아파트 11층 | 85.00㎡ | 2024.10.25 | 2.40억원 | 2005년

부산시 강서구 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트 14층 | 60.00㎡ | 2024.10.21 | 1.49억원 | 2017년

부산시 강서구 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트 3층 | 59.96㎡ | 2024.10.14 | 1.26억원 | 2017년

부산시 강서구 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트 3층 | 60.00㎡ | 2024.10.26 | 1.30억원 | 2017년

부산시 강서구 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트 10층 | 60.00㎡ | 2024.10.18 | 1.54억원 | 2017년

부산시 강서구 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트 109동 18층 | 60.00㎡ | 2024.10.08 | 1.52억원 | 2017년

부산시 강서구 지사동 지사금강펜테리움 아파트 23층 | 59.99㎡ | 2024.10.01 | 1.32억원 | 2013년

부산시 강서구 지사동 지사금강펜테리움 아파트 20층 | 59.94㎡ | 2024.10.03 | 1.26억원 | 2013년

부산시 강서구 지사동 지사금강펜테리움 아파트 111동 19층 | 59.94㎡ | 2024.10.24 | 1.25억원 | 2013년

부산시 강서구 지사동 협성·DS엘리시안 아파트 10층 | 68.13㎡ | 2024.10.07 | 1.79억원 | 2015년

부산시 강서구 지사동 협성·DS엘리시안 아파트 25층 | 68.13㎡ | 2024.10.31 | 1.73억원 | 2015년

부산시 강서구 지사동 협성·DS엘리시안 아파트 3층 | 59.93㎡ | 2024.10.22 | 1.40억원 | 2015년

부산시 강서구 지사동 협성·DS엘리시안 아파트 105동 4층 | 59.93㎡ | 2024.10.01 | 1.20억원 | 2015년

부산시 강서구 지사동 협성·DS엘리시안 아파트 111동 2층 | 59.93㎡ | 2024.10.12 | 1.40억원 | 2015년

부산시 금정구 구서동 경희빌리지 아파트 2층 | 84.95㎡ | 2024.10.26 | 2.00억원 | 2004년

부산시 금정구 구서동 구서 협성 엠파이어 아파트 18층 | 84.89㎡ | 2024.10.01 | 4.45억원 | 2013년

부산시 금정구 구서동 구서SKVIEW1단지 아파트 5층 | 84.96㎡ | 2024.10.19 | 5.95억원 | 2016년

부산시 금정구 구서동 구서SKVIEW1단지 아파트 4층 | 84.96㎡ | 2024.10.19 | 6.07억원 | 2016년

부산시 금정구 구서동 구서SKVIEW1단지 아파트 1층 | 84.85㎡ | 2024.10.21 | 5.60억원 | 2016년

부산시 금정구 구서동 구서SKVIEW1단지 아파트 6층 | 84.85㎡ | 2024.10.05 | 6.32억원 | 2016년

부산시 금정구 구서동 구서SKVIEW2단지 아파트 6층 | 74.85㎡ | 2024.10.08 | 4.18억원 | 2016년

부산시 금정구 구서동 구서다움 아파트 11층 | 75.91㎡ | 2024.10.12 | 3.00억원 | 2013년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 17층 | 84.98㎡ | 2024.10.10 | 5.25억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 15층 | 84.98㎡ | 2024.10.06 | 4.80억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 4층 | 110.72㎡ | 2024.10.20 | 5.90억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2024.10.08 | 5.00억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 6층 | 84.98㎡ | 2024.10.11 | 5.00억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 아파트 2층 | 84.98㎡ | 2024.10.12 | 4.60억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 15층 | 84.98㎡ | 2024.10.14 | 4.50억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 5층 | 84.98㎡ | 2024.10.22 | 4.55억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 아파트 802동 11층 | 59.96㎡ | 2024.10.18 | 3.45억원 | 2006년

부산시 금정구 구서동 구서동쌍용예가2단지 아파트 6층 | 157.80㎡ | 2024.10.21 | 9.35억원 | 2010년

부산시 금정구 구서동 구서동피닉스빌 아파트 13층 | 49.90㎡ | 2024.10.28 | 1.58억원 | 2013년

부산시 금정구 구서동 구서시티타워 아파트 6층 | 110.78㎡ | 2024.10.01 | 3.65억원 | 2005년

부산시 금정구 구서동 구서신동아 아파트 11층 | 59.79㎡ | 2024.10.19 | 1.95억원 | 1997년

부산시 금정구 구서동 구서역두산위브포세이돈 아파트 24층 | 74.94㎡ | 2024.10.05 | 4.98억원 | 2020년

부산시 금정구 구서동 구서우성 아파트 7층 | 84.97㎡ | 2024.10.10 | 2.60억원 | 1994년

부산시 금정구 구서동 구서우성 아파트 7층 | 84.97㎡ | 2024.10.16 | 2.55억원 | 1994년

부산시 금정구 구서동 구서우성 아파트 5동 7층 | 84.84㎡ | 2024.10.08 | 2.20억원 | 1994년

부산시 금정구 구서동 금강부광 아파트 4층 | 59.61㎡ | 2024.10.11 | 1.20억원 | 1997년

부산시 금정구 구서동 금강부광 아파트 18층 | 59.86㎡ | 2024.10.11 | 1.26억원 | 1997년

부산시 금정구 구서동 금강부광 아파트 20층 | 59.86㎡ | 2024.10.04 | 1.38억원 | 1997년

부산시 금정구 구서동 동일 아파트 5층 | 50.85㎡ | 2024.10.01 | 1.85억원 | 1986년

부산시 금정구 구서동 스카이엘 아파트 1동 14층 | 44.57㎡ | 2024.10.21 | 2.15억원 | 2019년

부산시 금정구 구서동 유림노르웨이아침 아파트 9층 | 104.76㎡ | 2024.10.29 | 3.45억원 | 2004년

부산시 금정구 구서동 유림노르웨이아침 아파트 32층 | 84.85㎡ | 2024.10.16 | 3.10억원 | 2004년

부산시 금정구 구서동 일신 아파트 6층 | 84.75㎡ | 2024.10.09 | 1.90억원 | 1990년

부산시 금정구 구서동 한진스카이 아파트 20층 | 79.27㎡ | 2024.10.23 | 2.57억원 | 2010년

부산시 금정구 구서동 협성그린 아파트 14층 | 59.84㎡ | 2024.10.09 | 2.10억원 | 1997년

부산시 금정구 구서동 휴림아르페 아파트 16층 | 75.82㎡ | 2024.10.04 | 2.60억원 | 2019년

부산시 금정구 남산동 거성경원 아파트 9층 | 45.91㎡ | 2024.10.15 | 0.70억원 | 1997년

부산시 금정구 남산동 남산그린 아파트 6층 | 62.52㎡ | 2024.10.02 | 1.04억원 | 1995년

부산시 금정구 남산동 남산동신화하니엘 아파트 101동 10층 | 56.64㎡ | 2024.10.15 | 1.70억원 | 2014년

부산시 금정구 남산동 남산하이츠타운 아파트 6층 | 59.95㎡ | 2024.10.15 | 2.20억원 | 1997년

부산시 금정구 남산동 동보6차 아파트 2층 | 68.70㎡ | 2024.10.14 | 1.30억원 | 2002년

부산시 금정구 남산동 미화 아파트 5층 | 84.38㎡ | 2024.10.15 | 1.25억원 | 1992년

부산시 금정구 남산동 신풍아트빌라 아파트 2층 | 72.18㎡ | 2024.10.12 | 1.20억원 | 1991년

부산시 금정구 남산동 휴림아르페(남산동21-7) 아파트 10층 | 49.95㎡ | 2024.10.07 | 1.77억원 | 2017년

부산시 금정구 부곡동 뉴그린1 아파트 4층 | 57.15㎡ | 2024.10.02 | 1.47억원 | 1990년

부산시 금정구 부곡동 대우 아파트 6층 | 155.31㎡ | 2024.10.26 | 5.80억원 | 1999년

busan 지역 아파트 광고2

 

부산시 금정구 부곡동 대우 아파트 8층 | 59.93㎡ | 2024.10.27 | 3.85억원 | 1999년

부산시 금정구 부곡동 대우 아파트 4층 | 40.95㎡ | 2024.10.16 | 2.20억원 | 1999년

부산시 금정구 부곡동 대우 아파트 2층 | 84.96㎡ | 2024.10.16 | 3.90억원 | 1999년

부산시 금정구 부곡동 대우 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2024.10.15 | 4.30억원 | 1999년

부산시 금정구 부곡동 동양부곡 아파트 가동 2층 | 50.71㎡ | 2024.10.16 | 0.95억원 | 1977년

부산시 금정구 부곡동 무지개타운 아파트 2층 | 54.36㎡ | 2024.10.07 | 1.85억원 | 1986년

부산시 금정구 부곡동 반도맨션 아파트 12층 | 83.00㎡ | 2024.10.12 | 2.70억원 | 1985년

부산시 금정구 부곡동 부곡늘푸른아파트 2층 | 45.72㎡ | 2024.10.15 | 1.28억원 | 1991년

부산시 금정구 부곡동 부곡늘푸른아파트 10층 | 40.23㎡ | 2024.10.23 | 0.98억원 | 1991년

부산시 금정구 부곡동 부곡동대동다:숲 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2024.10.27 | 4.00억원 | 2007년

부산시 금정구 부곡동 부곡동푸르지오 아파트 35층 | 84.81㎡ | 2024.10.05 | 4.30억원 | 2007년

부산시 금정구 부곡동 부곡동푸르지오 아파트 21층 | 84.81㎡ | 2024.10.19 | 4.30억원 | 2007년

부산시 금정구 부곡동 부곡동푸르지오 아파트 104동 15층 | 84.81㎡ | 2024.10.24 | 4.70억원 | 2007년

부산시 금정구 부곡동 삼한골든뷰에듀스테이션 아파트 103동 20층 | 84.67㎡ | 2024.10.09 | 5.60억원 | 2021년

부산시 금정구 부곡동 송림 아파트 4층 | 49.05㎡ | 2024.10.18 | 0.85억원 | 1984년

부산시 금정구 부곡동 송림 아파트 1층 | 50.49㎡ | 2024.10.01 | 0.69억원 | 1984년

부산시 금정구 부곡동 에스케이아파트 12층 | 30.78㎡ | 2024.10.10 | 1.55억원 | 1998년

부산시 금정구 부곡동 에스케이아파트 11층 | 59.91㎡ | 2024.10.14 | 3.49억원 | 1998년

부산시 금정구 부곡동 온천장역동원로얄듀크 아파트 16층 | 84.92㎡ | 2024.10.01 | 4.95억원 | 2018년

부산시 금정구 부곡동 장미(773-1) 아파트 5층 | 83.94㎡ | 2024.10.11 | 5.60억원 | 1979년

부산시 금정구 부곡동 퀸즈더블유장전역 아파트 8층 | 49.54㎡ | 2024.10.12 | 2.20억원 | 2017년

부산시 금정구 서동 서동다성이룸 아파트 10층 | 59.60㎡ | 2024.10.02 | 2.65억원 | 2018년

부산시 금정구 서동 서동삼한-1 아파트 5층 | 59.87㎡ | 2024.10.22 | 1.15억원 | 2003년

부산시 금정구 서동 서동현대 아파트 2층 | 49.09㎡ | 2024.10.26 | 0.85억원 | 1989년

부산시 금정구 서동 성지아파트 6층 | 76.08㎡ | 2024.10.14 | 2.35억원 | 2004년

부산시 금정구 장전동 금정산2차쌍용예가 아파트 17층 | 84.96㎡ | 2024.10.12 | 5.12억원 | 2014년

부산시 금정구 장전동 금정산2차쌍용예가 아파트 6층 | 84.94㎡ | 2024.10.05 | 5.17억원 | 2014년

부산시 금정구 장전동 금정산2차쌍용예가 아파트 11층 | 84.96㎡ | 2024.10.15 | 4.95억원 | 2014년

부산시 금정구 장전동 금정산쌍용예가 아파트 17층 | 74.04㎡ | 2024.10.09 | 4.62억원 | 2012년

부산시 금정구 장전동 금정산쌍용예가 아파트 14층 | 84.95㎡ | 2024.10.02 | 5.15억원 | 2012년

부산시 금정구 장전동 금정산한신 아파트 19층 | 84.64㎡ | 2024.10.14 | 2.45억원 | 1997년

부산시 금정구 장전동 금정힐스테이트 아파트 21층 | 104.03㎡ | 2024.10.02 | 4.80억원 | 2010년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 15층 | 37.22㎡ | 2024.10.05 | 3.40억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 4층 | 84.90㎡ | 2024.10.16 | 8.00억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 16층 | 59.91㎡ | 2024.10.03 | 6.95억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 14층 | 84.90㎡ | 2024.10.05 | 8.65억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 17층 | 49.65㎡ | 2024.10.09 | 4.90억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 26층 | 84.90㎡ | 2024.10.08 | 8.95억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 28층 | 59.91㎡ | 2024.10.12 | 6.80억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 래미안장전 아파트 101동 19층 | 59.91㎡ | 2024.10.02 | 6.95억원 | 2017년

부산시 금정구 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지 아파트 16층 | 84.99㎡ | 2024.10.14 | 6.75억원 | 2012년

부산시 금정구 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지 아파트 17층 | 59.99㎡ | 2024.10.22 | 4.31억원 | 2012년

부산시 금정구 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지 아파트 207동 15층 | 84.99㎡ | 2024.10.10 | 4.80억원 | 2012년

부산시 금정구 장전동 벽산블루밍장전디자인시티2단지 아파트 212동 12층 | 67.41㎡ | 2024.10.13 | 4.48억원 | 2012년

부산시 금정구 장전동 온천장해피투모로우 아파트 101동 14층 | 55.53㎡ | 2024.10.16 | 2.70억원 | 2019년

부산시 금정구 장전동 윤성리버티 아파트 7층 | 46.89㎡ | 2024.10.14 | 1.75억원 | 2019년

부산시 금정구 장전동 장전동금정산SKVIEW 아파트 12층 | 59.98㎡ | 2024.10.05 | 4.55억원 | 2010년

부산시 금정구 장전동 장전동금정산SKVIEW 아파트 20층 | 59.98㎡ | 2024.10.05 | 4.56억원 | 2010년

부산시 금정구 장전동 장전동금정산SKVIEW 아파트 23층 | 85.00㎡ | 2024.10.07 | 5.15억원 | 2010년

부산시 금정구 장전동 장전삼정그린코아더베스트 아파트 27층 | 84.98㎡ | 2024.10.07 | 5.48억원 | 2018년

부산시 금정구 장전동 장전삼정그린코아더베스트 아파트 23층 | 75.71㎡ | 2024.10.13 | 4.35억원 | 2018년

부산시 금정구 장전동 허브팰리스장전 아파트 3층 | 73.86㎡ | 2024.10.19 | 2.80억원 | 2019년

부산시 금정구 청룡동 청룡동협성엠파이어 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2024.10.14 | 4.10억원 | 2013년

부산시 금정구 청룡동 태림아르페 아파트 14층 | 49.97㎡ | 2024.10.10 | 1.99억원 | 2017년

부산시 금정구 회동동 금성타운 아파트 8층 | 82.45㎡ | 2024.10.25 | 2.35억원 | 2012년

부산시 기장군 기장읍 교리 가화만사성 아파트 15층 | 59.99㎡ | 2024.10.31 | 1.88억원 | 2004년

부산시 기장군 기장읍 교리 가화만사성 아파트 4층 | 59.99㎡ | 2024.10.29 | 1.71억원 | 2004년

부산시 기장군 기장읍 교리 가화만사성 아파트 4층 | 59.99㎡ | 2024.10.29 | 1.60억원 | 2004년

부산시 기장군 기장읍 교리 리츠빌리지 아파트 2층 | 77.10㎡ | 2024.10.11 | 1.79억원 | 2014년

부산시 기장군 기장읍 교리 문화그린맨션 아파트 5층 | 59.91㎡ | 2024.10.22 | 1.14억원 | 1993년

부산시 기장군 기장읍 교리 이진캐스빌블루1차 아파트 4층 | 84.94㎡ | 2024.10.01 | 3.30억원 | 2011년

부산시 기장군 기장읍 교리 이진캐스빌블루1차 아파트 107동 4층 | 84.98㎡ | 2024.10.02 | 3.40억원 | 2011년

부산시 기장군 기장읍 교리 이진캐스빌블루2차 아파트 201동 21층 | 68.68㎡ | 2024.10.07 | 3.05억원 | 2011년

부산시 기장군 기장읍 교리 태영 아파트 14층 | 84.97㎡ | 2024.10.15 | 2.05억원 | 1995년

부산시 기장군 기장읍 교리 태영 아파트 5동 14층 | 59.75㎡ | 2024.10.16 | 1.55억원 | 1995년

부산시 기장군 기장읍 대라리 가화만사성4차 아파트 5층 | 81.05㎡ | 2024.10.20 | 1.88억원 | 2004년

부산시 기장군 기장읍 대라리 금강궁전-1 아파트 3층 | 84.81㎡ | 2024.10.09 | 0.80억원 | 1991년
