부동산 정보/아파트 실거래가

서울시 2024년 10월 국토교통부 아파트 매매 가격 조회

life365 2024. 11. 3. 20:55

2024년 10월 기준 국토교통부 아파트 매매 가격 조회 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.

당월 이외의 아파트 실거래가는 아래 '더보기' 버튼을 눌러 확인하세요.

 

아파트 실거래가 더보기

 

 

서울시 2024년 10월 국토교통부 아파트 매매 가격 조회v

 

 

국토교통부 아파트 매매 가격 조회

거래 월 : 2024년 10월

자료 순서 : 주소(시구동, 가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 계약일 | 거래금액 | 건축연도

 

seoul 지역 아파트 광고1

 

서울시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 아파트 25층 | 59.96㎡ | 2024.10.18 | 23.50억원 | 2020년

서울시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 아파트 16층 | 59.92㎡ | 2024.10.03 | 23.20억원 | 2020년

서울시 강남구 개포동 개포래미안포레스트 아파트 12층 | 59.92㎡ | 2024.10.15 | 23.30억원 | 2020년

서울시 강남구 개포동 개포우성3차 아파트 2층 | 133.46㎡ | 2024.10.11 | 30.90억원 | 1984년

서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 4층 | 53.98㎡ | 2024.10.19 | 22.48억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 10층 | 74.25㎡ | 2024.10.03 | 28.00억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 11층 | 53.98㎡ | 2024.10.04 | 23.00억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 6층 | 74.25㎡ | 2024.10.08 | 28.00억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 12층 | 74.25㎡ | 2024.10.25 | 28.20억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 개포주공5단지 아파트 9층 | 53.98㎡ | 2024.10.12 | 24.00억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 개포주공7단지 아파트 3층 | 53.46㎡ | 2024.10.19 | 22.80억원 | 1983년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 7층 | 41.39㎡ | 2024.10.08 | 10.66억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 7층 | 35.11㎡ | 2024.10.22 | 9.35억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 7층 | 41.39㎡ | 2024.10.22 | 10.66억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 9층 | 40.97㎡ | 2024.10.04 | 10.69억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 3층 | 41.39㎡ | 2024.10.08 | 10.29억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 9층 | 41.39㎡ | 2024.10.08 | 10.80억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 4층 | 41.39㎡ | 2024.10.04 | 10.36억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 10층 | 41.39㎡ | 2024.10.15 | 11.03억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 2층 | 41.39㎡ | 2024.10.08 | 10.21억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 9층 | 55.49㎡ | 2024.10.22 | 13.89억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 5층 | 41.39㎡ | 2024.10.08 | 10.42억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 8층 | 41.39㎡ | 2024.10.11 | 10.80억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 대치푸르지오발라드 아파트 2층 | 41.39㎡ | 2024.10.04 | 10.21억원 | 2024년

서울시 강남구 개포동 래미안블레스티지 아파트 9층 | 84.94㎡ | 2024.10.14 | 31.30억원 | 2019년

서울시 강남구 개포동 삼익대청아파트 14층 | 51.12㎡ | 2024.10.03 | 14.90억원 | 1992년

서울시 강남구 논현동 거평프리젠 아파트 5층 | 39.03㎡ | 2024.10.16 | 5.25억원 | 1996년

서울시 강남구 논현동 더원센트럴 아파트 10층 | 27.14㎡ | 2024.10.05 | 5.10억원 | 2018년

서울시 강남구 논현동 신동아(22) 아파트 105동 10층 | 84.52㎡ | 2024.10.21 | 17.38억원 | 1997년

서울시 강남구 논현동 아크로힐스논현 아파트 7층 | 113.23㎡ | 2024.10.08 | 30.00억원 | 2014년

서울시 강남구 논현동 아크로힐스논현 아파트 28층 | 84.01㎡ | 2024.10.08 | 24.90억원 | 2014년

서울시 강남구 논현동 아크로힐스논현 아파트 23층 | 84.21㎡ | 2024.10.09 | 24.30억원 | 2014년

서울시 강남구 논현동 현대인텔렉스 아파트 14층 | 142.88㎡ | 2024.10.11 | 15.60억원 | 1997년

서울시 강남구 대치동 대치동우정에쉐르1 아파트 8층 | 59.73㎡ | 2024.10.09 | 8.80억원 | 2004년

서울시 강남구 대치동 대치르엘 아파트 15층 | 84.81㎡ | 2024.10.14 | 30.30억원 | 2021년

서울시 강남구 대치동 대치르엘 아파트 3층 | 60.00㎡ | 2024.10.19 | 25.50억원 | 2021년

서울시 강남구 대치동 대치아이파크 아파트 6층 | 119.58㎡ | 2024.10.01 | 40.00억원 | 2008년

서울시 강남구 대치동 대치아이파크 아파트 1층 | 59.96㎡ | 2024.10.01 | 24.30억원 | 2008년

서울시 강남구 대치동 대치아이파크 아파트 14층 | 59.96㎡ | 2024.10.09 | 26.50억원 | 2008년

서울시 강남구 대치동 대치현대 아파트 12층 | 59.82㎡ | 2024.10.11 | 18.00억원 | 1999년

서울시 강남구 대치동 동부센트레빌 아파트 23층 | 145.83㎡ | 2024.10.21 | 48.00억원 | 2005년

서울시 강남구 대치동 래미안대치팰리스 아파트 5층 | 94.49㎡ | 2024.10.14 | 42.00억원 | 2015년

서울시 강남구 대치동 선릉역대우아이빌(890-49) 아파트 13층 | 25.42㎡ | 2024.10.15 | 2.10억원 | 2004년

서울시 강남구 대치동 쌍용대치2 아파트 3층 | 84.49㎡ | 2024.10.05 | 27.20억원 | 1983년

서울시 강남구 대치동 은마 아파트 2층 | 84.43㎡ | 2024.10.19 | 28.00억원 | 1979년

서울시 강남구 대치동 은마 아파트 5층 | 84.43㎡ | 2024.10.04 | 29.48억원 | 1979년

서울시 강남구 대치동 은마 아파트 1층 | 76.79㎡ | 2024.10.10 | 25.70억원 | 1979년

서울시 강남구 대치동 청원 아파트 5층 | 92.84㎡ | 2024.10.16 | 12.00억원 | 2005년

서울시 강남구 도곡동 도곡렉슬 아파트 17층 | 120.82㎡ | 2024.10.14 | 37.00억원 | 2006년

서울시 강남구 도곡동 도곡렉슬 아파트 11층 | 59.98㎡ | 2024.10.09 | 22.00억원 | 2006년

서울시 강남구 도곡동 도곡렉슬 아파트 18층 | 59.98㎡ | 2024.10.05 | 22.10억원 | 2006년

서울시 강남구 도곡동 도곡렉슬 아파트 8층 | 59.98㎡ | 2024.10.04 | 24.80억원 | 2006년

서울시 강남구 도곡동 도곡우성아파트 7층 | 84.83㎡ | 2024.10.12 | 20.30억원 | 1986년

서울시 강남구 도곡동 도곡푸르지오 아파트 5층 | 168.33㎡ | 2024.10.03 | 19.00억원 | 2005년

서울시 강남구 도곡동 삼익 아파트 7층 | 104.01㎡ | 2024.10.02 | 18.80억원 | 1983년

서울시 강남구 도곡동 삼익 아파트 13층 | 104.01㎡ | 2024.10.14 | 19.00억원 | 1983년

서울시 강남구 도곡동 아카데미스위트1 아파트 14층 | 83.00㎡ | 2024.10.03 | 16.80억원 | 2004년

서울시 강남구 도곡동 타워팰리스1 아파트 17층 | 164.97㎡ | 2024.10.12 | 51.50억원 | 2002년

서울시 강남구 도곡동 타워팰리스3 아파트 57층 | 244.22㎡ | 2024.10.28 | 65.00억원 | 2004년

서울시 강남구 도곡동 현대아파트1동~3동 2층 | 84.96㎡ | 2024.10.15 | 16.00억원 | 1994년

서울시 강남구 삼성동 레미안삼성1차(101동) 아파트 5층 | 84.98㎡ | 2024.10.22 | 22.50억원 | 2005년

서울시 강남구 삼성동 롯데캐슬프레미어 아파트 4층 | 101.81㎡ | 2024.10.03 | 30.50억원 | 2007년

서울시 강남구 삼성동 롯데캐슬프레미어 아파트 9층 | 101.81㎡ | 2024.10.05 | 31.00억원 | 2007년

서울시 강남구 삼성동 롯데캐슬프레미어 아파트 18층 | 121.93㎡ | 2024.10.15 | 32.00억원 | 2007년

서울시 강남구 삼성동 브르넨삼성 아파트 10층 | 49.86㎡ | 2024.10.03 | 22.30억원 | 2021년

서울시 강남구 삼성동 삼성동롯데아파트 19층 | 91.77㎡ | 2024.10.29 | 23.90억원 | 2000년

서울시 강남구 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 아파트 1층 | 84.24㎡ | 2024.10.21 | 23.70억원 | 2008년

서울시 강남구 삼성동 한일 아파트 10층 | 55.34㎡ | 2024.10.21 | 15.70억원 | 2001년

서울시 강남구 세곡동 강남데시앙파크 아파트 8층 | 84.97㎡ | 2024.10.15 | 12.60억원 | 2011년

서울시 강남구 세곡동 강남데시앙파크 아파트 4층 | 84.95㎡ | 2024.10.03 | 12.50억원 | 2011년

서울시 강남구 세곡동 세곡푸르지오 아파트 5층 | 84.83㎡ | 2024.10.01 | 15.30억원 | 2012년

서울시 강남구 세곡동 세곡푸르지오 아파트 1층 | 84.83㎡ | 2024.10.13 | 14.20억원 | 2012년

서울시 강남구 수서동 강남데시앙포레 아파트 10층 | 84.86㎡ | 2024.10.04 | 18.30억원 | 2014년

서울시 강남구 수서동 강남데시앙포레 아파트 114동 5층 | 84.81㎡ | 2024.10.15 | 18.25억원 | 2014년

서울시 강남구 수서동 까치마을 아파트 14층 | 39.60㎡ | 2024.10.17 | 10.35억원 | 1993년

서울시 강남구 수서동 까치마을 아파트 14층 | 49.50㎡ | 2024.10.09 | 13.40억원 | 1993년

서울시 강남구 수서동 삼성 아파트 11층 | 84.97㎡ | 2024.10.22 | 14.40억원 | 1997년

서울시 강남구 수서동 삼성 아파트 3층 | 84.97㎡ | 2024.10.11 | 20.30억원 | 1997년

서울시 강남구 수서동 수서한아름 아파트 9층 | 129.45㎡ | 2024.10.07 | 21.80억원 | 1993년

서울시 강남구 수서동 신동아 아파트 11층 | 33.18㎡ | 2024.10.05 | 10.15억원 | 1992년

서울시 강남구 수서동 신동아 아파트 4층 | 39.53㎡ | 2024.10.04 | 12.19억원 | 1992년

서울시 강남구 수서동 신동아 아파트 10층 | 39.53㎡ | 2024.10.05 | 12.20억원 | 1992년

서울시 강남구 수서동 신동아 아파트 12층 | 33.18㎡ | 2024.10.07 | 9.90억원 | 1992년

서울시 강남구 수서동 신동아 아파트 12층 | 39.53㎡ | 2024.10.23 | 12.20억원 | 1992년

서울시 강남구 압구정동 신현대11차 아파트 7층 | 183.41㎡ | 2024.10.16 | 81.50억원 | 1983년

서울시 강남구 압구정동 신현대12차 아파트 10층 | 155.52㎡ | 2024.10.02 | 67.80억원 | 1982년

서울시 강남구 압구정동 신현대9차 아파트 4층 | 108.88㎡ | 2024.10.16 | 49.50억원 | 1982년

서울시 강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 아파트 9층 | 63.87㎡ | 2024.10.09 | 37.50억원 | 1977년

서울시 강남구 압구정동 한양1차(영동한양) 아파트 4층 | 63.87㎡ | 2024.10.11 | 33.50억원 | 1977년

서울시 강남구 압구정동 현대14차(203,204,205,206동) 아파트 3층 | 84.94㎡ | 2024.10.02 | 43.00억원 | 1987년

서울시 강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 아파트 2층 | 161.18㎡ | 2024.10.02 | 63.50억원 | 1976년

서울시 강남구 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) 아파트 11층 | 131.48㎡ | 2024.10.15 | 54.90억원 | 1976년

서울시 강남구 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) 아파트 2층 | 161.19㎡ | 2024.10.08 | 62.50억원 | 1976년

서울시 강남구 역삼동 (828-21) 아파트 5층 | 81.33㎡ | 2024.10.15 | 9.10억원 | 2005년

서울시 강남구 역삼동 e-편한세상 아파트 10층 | 59.95㎡ | 2024.10.16 | 22.90억원 | 2005년

서울시 강남구 역삼동 동부센트레빌 아파트 6층 | 59.97㎡ | 2024.10.01 | 18.45억원 | 1998년

서울시 강남구 역삼동 역삼I'PARK 아파트 6층 | 28.25㎡ | 2024.10.01 | 8.35억원 | 2006년

서울시 강남구 역삼동 역삼동우정에쉐르1 아파트 15층 | 71.78㎡ | 2024.10.08 | 7.20억원 | 2004년

서울시 강남구 역삼동 역삼래미안 아파트 15층 | 59.53㎡ | 2024.10.08 | 22.00억원 | 2005년

서울시 강남구 역삼동 역삼래미안 아파트 17층 | 59.40㎡ | 2024.10.10 | 22.20억원 | 2005년

서울시 강남구 역삼동 테헤란아이파크 아파트 10층 | 70.83㎡ | 2024.10.03 | 25.15억원 | 2014년

서울시 강남구 역삼동 테헤란아이파크 아파트 17층 | 70.83㎡ | 2024.10.14 | 25.00억원 | 2014년

서울시 강남구 일원동 디에이치자이개포 아파트 20층 | 63.76㎡ | 2024.10.10 | 26.00억원 | 2021년

서울시 강남구 일원동 디에이치자이개포 아파트 2층 | 132.92㎡ | 2024.10.19 | 45.50억원 | 2021년

서울시 강남구 일원동 디에이치자이개포 아파트 15층 | 103.86㎡ | 2024.10.01 | 39.95억원 | 2021년

서울시 강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 아파트 18층 | 84.99㎡ | 2024.10.04 | 28.45억원 | 2018년

서울시 강남구 일원동 래미안 개포 루체하임 아파트 4층 | 84.99㎡ | 2024.10.30 | 27.45억원 | 2018년

서울시 강남구 일원동 목련타운 아파트 13층 | 134.71㎡ | 2024.10.04 | 26.95억원 | 1993년

서울시 강남구 일원동 상록수 아파트 5층 | 74.54㎡ | 2024.10.08 | 20.00억원 | 1993년

서울시 강남구 일원동 수서 아파트 9층 | 52.29㎡ | 2024.10.10 | 10.90억원 | 1992년

서울시 강남구 자곡동 강남자곡 힐스테이트 아파트 7층 | 59.93㎡ | 2024.10.13 | 10.40억원 | 2015년

서울시 강남구 자곡동 강남자곡 힐스테이트 아파트 9층 | 84.39㎡ | 2024.10.22 | 12.35억원 | 2015년

서울시 강남구 자곡동 강남자곡 힐스테이트 아파트 11층 | 59.93㎡ | 2024.10.11 | 10.00억원 | 2015년

서울시 강남구 자곡동 강남자곡아이파크 아파트 12층 | 59.96㎡ | 2024.10.06 | 13.90억원 | 2014년

서울시 강남구 자곡동 래미안강남힐즈 아파트 10층 | 101.95㎡ | 2024.10.02 | 19.90억원 | 2014년

서울시 강남구 청담동 PH129 아파트 8층 | 273.96㎡ | 2024.10.18 | 102.40억원 | 2020년

서울시 강남구 청담동 삼성청담공원아파트 2층 | 107.22㎡ | 2024.10.04 | 20.80억원 | 1999년

서울시 강남구 청담동 청담4차이-편한세상 아파트 8층 | 84.57㎡ | 2024.10.09 | 21.40억원 | 2011년

서울시 강남구 청담동 청담대림이-편한세상 아파트 6층 | 134.24㎡ | 2024.10.18 | 28.00억원 | 2002년

서울시 강남구 청담동 청담자이 아파트 31층 | 89.11㎡ | 2024.10.12 | 41.90억원 | 2011년

서울시 강남구 청담동 현대아파트 10층 | 84.78㎡ | 2024.10.29 | 18.40억원 | 1988년

서울시 강동구 강일동 강일리버파크2단지 아파트 6층 | 84.53㎡ | 2024.10.29 | 9.10억원 | 2009년

서울시 강동구 강일동 강일리버파크5단지 아파트 4층 | 84.83㎡ | 2024.10.08 | 9.85억원 | 2009년

서울시 강동구 강일동 강일리버파크7단지 아파트 7층 | 84.83㎡ | 2024.10.12 | 9.90억원 | 2009년

서울시 강동구 강일동 강일리버파크9단지 아파트 9층 | 84.74㎡ | 2024.10.11 | 9.78억원 | 2009년

서울시 강동구 고덕동 고덕 아이파크 아파트 13층 | 114.98㎡ | 2024.10.25 | 17.50억원 | 2011년

서울시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 아파트 23층 | 97.26㎡ | 2024.10.09 | 18.85억원 | 2016년

서울시 강동구 고덕동 래미안힐스테이트고덕 아파트 25층 | 97.26㎡ | 2024.10.05 | 19.40억원 | 2016년

서울시 강동구 고덕동 아남1 아파트 10층 | 50.20㎡ | 2024.10.14 | 7.46억원 | 1996년

서울시 강동구 고덕동 아남1 아파트 10층 | 84.91㎡ | 2024.10.08 | 11.40억원 | 1996년

서울시 강동구 길동 강동큐브(2차) 아파트 15층 | 15.12㎡ | 2024.10.22 | 0.90억원 | 2013년

서울시 강동구 길동 다성이즈빌(주상복합) 아파트 8층 | 36.62㎡ | 2024.10.15 | 3.30억원 | 2015년

서울시 강동구 길동 동삼빌라트 아파트 8층 | 58.96㎡ | 2024.10.23 | 4.73억원 | 1998년

서울시 강동구 길동 라인 아파트 15층 | 59.94㎡ | 2024.10.12 | 6.35억원 | 1998년

서울시 강동구 길동 삼익파크맨션 아파트 11층 | 63.32㎡ | 2024.10.06 | 7.95억원 | 1982년

서울시 강동구 길동 삼익파크맨션 아파트 12층 | 151.44㎡ | 2024.10.17 | 13.30억원 | 1982년

서울시 강동구 길동 삼익파크맨션 아파트 8층 | 72.89㎡ | 2024.10.10 | 8.95억원 | 1982년

서울시 강동구 길동 삼익파크맨션 아파트 5층 | 72.89㎡ | 2024.10.06 | 8.60억원 | 1982년

서울시 강동구 길동 신암가온 아파트 10층 | 56.70㎡ | 2024.10.27 | 4.70억원 | 2002년

서울시 강동구 길동 유덕휴먼빌 아파트 2층 | 71.91㎡ | 2024.10.15 | 5.97억원 | 2003년

서울시 강동구 길동 이스트드림힐 아파트 3층 | 84.77㎡ | 2024.10.10 | 6.10억원 | 2003년

서울시 강동구 길동 청광플러스원큐브2차 아파트 13층 | 14.49㎡ | 2024.10.29 | 1.00억원 | 2013년

서울시 강동구 길동 현대웰하임(201동) 아파트 201동 4층 | 14.47㎡ | 2024.10.02 | 0.92억원 | 2012년

서울시 강동구 둔촌동 둔촌푸르지오 아파트 2층 | 84.92㎡ | 2024.10.04 | 12.97억원 | 2010년

서울시 강동구 둔촌동 둔촌하이츠 아파트 14층 | 59.79㎡ | 2024.10.04 | 8.02억원 | 1998년

서울시 강동구 둔촌동 둔촌하이츠 아파트 7층 | 84.54㎡ | 2024.10.11 | 9.80억원 | 1998년

서울시 강동구 둔촌동 세양청마루 아파트 2층 | 84.42㎡ | 2024.10.04 | 6.55억원 | 2005년

서울시 강동구 둔촌동 세양청마루 아파트 2층 | 84.08㎡ | 2024.10.08 | 7.10억원 | 2005년

서울시 강동구 명일동 고덕주공9 아파트 3층 | 83.52㎡ | 2024.10.03 | 12.00억원 | 1985년

서울시 강동구 명일동 고덕주공9 아파트 14층 | 83.21㎡ | 2024.10.03 | 11.90억원 | 1985년

seoul 지역 아파트 광고2

 

서울시 강동구 명일동 고덕주공9 아파트 12층 | 83.34㎡ | 2024.10.03 | 12.20억원 | 1985년

서울시 강동구 명일동 고덕주공9 아파트 10층 | 83.34㎡ | 2024.10.03 | 12.50억원 | 1985년

서울시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 아파트 12층 | 59.32㎡ | 2024.10.09 | 14.10억원 | 2019년

서울시 강동구 명일동 래미안솔베뉴 아파트 14층 | 59.11㎡ | 2024.10.26 | 13.70억원 | 2019년

서울시 강동구 명일동 명일우성 아파트 4층 | 133.65㎡ | 2024.10.01 | 16.50억원 | 1986년

서울시 강동구 명일동 명일지에스아파트 11층 | 59.40㎡ | 2024.10.05 | 8.05억원 | 1999년

서울시 강동구 명일동 삼익가든 아파트 14층 | 66.87㎡ | 2024.10.05 | 9.05억원 | 1984년

서울시 강동구 명일동 삼익그린2차 아파트 3층 | 54.81㎡ | 2024.10.11 | 11.00억원 | 1983년

서울시 강동구 명일동 삼익그린2차 아파트 4층 | 54.81㎡ | 2024.10.01 | 11.30억원 | 1983년

서울시 강동구 명일동 삼익그린2차 아파트 1층 | 84.76㎡ | 2024.10.08 | 13.49억원 | 1983년

서울시 강동구 명일동 삼익그린2차 아파트 11층 | 66.87㎡ | 2024.10.04 | 12.65억원 | 1983년

서울시 강동구 명일동 한양 아파트 14층 | 119.37㎡ | 2024.10.14 | 16.95억원 | 1986년

서울시 강동구 명일동 현대(고덕) 아파트 4층 | 131.83㎡ | 2024.10.30 | 16.50억원 | 1986년

서울시 강동구 상일동 고덕리엔파크3단지 아파트 4층 | 84.83㎡ | 2024.10.04 | 9.65억원 | 2011년

서울시 강동구 상일동 고덕리엔파크3단지 아파트 8층 | 84.87㎡ | 2024.10.02 | 9.97억원 | 2011년

서울시 강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 아파트 8층 | 59.99㎡ | 2024.10.24 | 13.20억원 | 2019년

서울시 강동구 상일동 고덕센트럴IPARK 아파트 10층 | 84.91㎡ | 2024.10.11 | 15.20억원 | 2019년

서울시 강동구 상일동 고덕아르테온 아파트 9층 | 84.97㎡ | 2024.10.08 | 17.20억원 | 2020년

서울시 강동구 상일동 고덕아르테온 아파트 1층 | 84.97㎡ | 2024.10.07 | 13.00억원 | 2020년

서울시 강동구 상일동 고덕아르테온 아파트 10층 | 84.97㎡ | 2024.10.05 | 18.00억원 | 2020년

서울시 강동구 상일동 고덕자이 아파트 16층 | 84.44㎡ | 2024.10.11 | 15.40억원 | 2021년

서울시 강동구 상일동 고덕자이 아파트 11층 | 84.74㎡ | 2024.10.12 | 15.90억원 | 2021년

서울시 강동구 상일동 동아 아파트 9층 | 59.25㎡ | 2024.10.22 | 5.20억원 | 1997년

서울시 강동구 상일동 중앙하이츠 아파트 1층 | 84.23㎡ | 2024.10.26 | 9.30억원 | 1992년

서울시 강동구 상일동 중앙하이츠 아파트 13층 | 52.74㎡ | 2024.10.26 | 6.90억원 | 1992년

서울시 강동구 성내동 다성이즈빌 아파트 4층 | 25.92㎡ | 2024.10.17 | 1.93억원 | 2014년

서울시 강동구 성내동 둔촌역청구 아파트 7층 | 59.87㎡ | 2024.10.12 | 7.65억원 | 1999년

서울시 강동구 성내동 성안마을청구 아파트 4층 | 59.93㎡ | 2024.10.12 | 8.20억원 | 2002년

서울시 강동구 성내동 아이퍼스트빌 아파트 5층 | 15.94㎡ | 2024.10.22 | 1.30억원 | 2012년

서울시 강동구 성내동 에스케이허브진 아파트 7층 | 30.26㎡ | 2024.10.09 | 4.00억원 | 2004년

서울시 강동구 성내동 영풍마드레빌 아파트 1층 | 80.31㎡ | 2024.10.07 | 8.40억원 | 2002년

서울시 강동구 성내동 중명 아파트 6층 | 84.58㎡ | 2024.10.21 | 5.00억원 | 1999년

서울시 강동구 성내동 한솔애리즈1 아파트 2층 | 84.89㎡ | 2024.10.20 | 7.27억원 | 2002년

서울시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트 28층 | 160.63㎡ | 2024.10.11 | 20.00억원 | 2008년

서울시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트 16층 | 102.34㎡ | 2024.10.03 | 15.90억원 | 2008년

서울시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트 15층 | 59.99㎡ | 2024.10.11 | 12.45억원 | 2008년

서울시 강동구 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트 2층 | 59.99㎡ | 2024.10.12 | 11.50억원 | 2008년

서울시 강동구 암사동 삼성광나루 아파트 22층 | 59.69㎡ | 2024.10.01 | 9.45억원 | 2002년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 11층 | 82.94㎡ | 2024.10.26 | 13.90억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 14층 | 59.64㎡ | 2024.10.11 | 9.69억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 12층 | 59.64㎡ | 2024.10.09 | 9.85억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 12층 | 59.64㎡ | 2024.10.12 | 10.30억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 9층 | 59.64㎡ | 2024.10.23 | 10.18억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 10층 | 59.64㎡ | 2024.10.19 | 10.47억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 14층 | 59.64㎡ | 2024.10.03 | 10.40억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 13층 | 83.79㎡ | 2024.10.08 | 11.90억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 21층 | 82.94㎡ | 2024.10.14 | 12.48억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 18층 | 59.64㎡ | 2024.10.05 | 10.60억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 선사현대아파트 7층 | 59.64㎡ | 2024.10.10 | 9.70억원 | 2000년

서울시 강동구 암사동 우암쎈스뷰 아파트 2층 | 59.93㎡ | 2024.10.02 | 4.30억원 | 2003년

서울시 강동구 암사동 프라이어팰리스 아파트 1층 | 59.98㎡ | 2024.10.19 | 10.20억원 | 2007년

서울시 강동구 암사동 한강현대 아파트 8층 | 115.00㎡ | 2024.10.10 | 11.90억원 | 1999년

서울시 강동구 암사동 한강현대 아파트 21층 | 84.93㎡ | 2024.10.09 | 11.30억원 | 1999년

서울시 강동구 암사동 힐스테이트 강동 리버뷰 아파트 105동 9층 | 60.00㎡ | 2024.10.23 | 10.90억원 | 2019년

서울시 강동구 천호동 강동역신동아파밀리에 아파트 41층 | 107.34㎡ | 2024.10.15 | 13.55억원 | 2015년

서울시 강동구 천호동 골드하임(102동) 아파트 4층 | 84.27㎡ | 2024.10.27 | 6.30억원 | 2005년

서울시 강동구 천호동 래미안강동팰리스 아파트 15층 | 59.98㎡ | 2024.10.12 | 12.50억원 | 2017년

서울시 강동구 천호동 래미안강동팰리스 아파트 4층 | 84.97㎡ | 2024.10.13 | 13.50억원 | 2017년

서울시 강동구 천호동 래미안강동팰리스 아파트 8층 | 84.97㎡ | 2024.10.19 | 13.90억원 | 2017년

서울시 강동구 천호동 우성 아파트 6층 | 64.53㎡ | 2024.10.05 | 8.00억원 | 1985년

서울시 강동구 천호동 우성 아파트 7층 | 84.93㎡ | 2024.10.07 | 9.00억원 | 1985년

서울시 강동구 천호동 우성 아파트 6동 7층 | 64.53㎡ | 2024.10.08 | 7.80억원 | 1985년

서울시 강동구 천호동 천호동삼성아파트 20층 | 59.86㎡ | 2024.10.16 | 7.43억원 | 1997년

서울시 강동구 천호동 천호태영아파트 20층 | 59.63㎡ | 2024.10.23 | 8.70억원 | 1999년

서울시 강동구 천호동 천호태영아파트 14층 | 59.63㎡ | 2024.10.02 | 8.95억원 | 1999년

서울시 강동구 천호동 천호태영아파트 7층 | 59.63㎡ | 2024.10.04 | 8.73억원 | 1999년

서울시 강동구 천호동 한신아파트 11층 | 37.10㎡ | 2024.10.05 | 4.15억원 | 1991년

서울시 강동구 천호동 현진리버파크 아파트 7층 | 23.26㎡ | 2024.10.08 | 3.20억원 | 2017년

서울시 강북구 미아동 경남아너스빌 아파트 102동 14층 | 84.91㎡ | 2024.10.01 | 6.80억원 | 2008년

서울시 강북구 미아동 경남아너스빌(1356-0) 아파트 17층 | 59.96㎡ | 2024.10.23 | 6.45억원 | 2003년

서울시 강북구 미아동 두산위브트레지움 아파트 5층 | 59.54㎡ | 2024.10.11 | 7.00억원 | 2011년

서울시 강북구 미아동 두산위브트레지움 아파트 17층 | 84.99㎡ | 2024.10.05 | 8.10억원 | 2011년

서울시 강북구 미아동 두산위브트레지움 아파트 5층 | 59.54㎡ | 2024.10.09 | 7.00억원 | 2011년

서울시 강북구 미아동 래미안트리베라1단지 아파트 10층 | 84.97㎡ | 2024.10.22 | 8.88억원 | 2010년

서울시 강북구 미아동 래미안트리베라1단지 아파트 2층 | 59.60㎡ | 2024.10.07 | 7.20억원 | 2010년

서울시 강북구 미아동 래미안트리베라1단지 아파트 6층 | 59.60㎡ | 2024.10.03 | 7.50억원 | 2010년

서울시 강북구 미아동 미아한일유앤아이 아파트 14층 | 84.55㎡ | 2024.10.12 | 7.35억원 | 2002년

서울시 강북구 미아동 벽산라이브파크 아파트 18층 | 84.89㎡ | 2024.10.18 | 6.40억원 | 2004년

서울시 강북구 미아동 벽산라이브파크 아파트 16층 | 59.67㎡ | 2024.10.09 | 5.30억원 | 2004년

