유용한 정보

인천공항 버스시간표 전라도 방면 노선

life365 2024. 9. 11. 16:44

인천공항 버스시간표 전라도 방면 노선

 

인천공항에서 전라도(전주, 익산, 임실, 김제/정읍, 여수, 목포, 광주, 광양) 방면으로 가는 공항버스 노선도와 각 노선별 정류장 정보, 공항버스 요금, 타는 곳, 그리고 공항 터미널별 공항버스 시간표입니다.

 

 

 

인천공항 버스시간표 - 전라도 방면 노선

본 노선 시간표는 국토부 공공데이터포털의 인천국제공항공사 OpenAIP 데이터에서 발췌함.

▶ 전주(익산경유) 공항버스 시간표

버스번호 전주(익산경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 익산IC → 전주(리무진터미널)
운행버스(등급/회사) 우등 / 대한관광리무진(1670-5477)
요금(성인기준) 33,000원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 05:45 / 22:45 / B1F : 9
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:10 23:10 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 05:45, 07:30, 09:10, 10:45, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:55, 18:30, 19:50, 20:45, 21:45, 22:45
1터미널 평일시간표 06:10, 07:55, 09:35, 11:10, 12:25, 14:25, 15:25, 16:55, 18:20, 18:55, 20:15, 21:10, 22:10, 23:10
2터미널 주말시간표 05:45, 07:30, 09:10, 10:45, 12:00, 14:00, 15:00, 16:30, 17:55, 18:30, 19:50, 20:45, 21:45, 22:45
1터미널 주말시간표 06:10, 07:55, 09:35, 11:10, 12:25, 14:25, 15:25, 16:55, 18:20, 18:55, 20:15, 21:10, 22:10, 23:10

▶ 인천공항2터미널발 전주시외터미널행 1행 공항버스 시간표

버스번호 인천공항2터미널발 전주시외터미널행 1행
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 전주
운행버스(등급/회사) 우등 / 호남고속(063-211-5111), 전북고속(063-270-1700)
요금(성인기준) 27,900원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 10:00 / 17:30 / B1F : 9
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 10:25 17:55 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 :
1터미널 평일시간표 :
2터미널 주말시간표 :
1터미널 주말시간표 :

▶ 임실(전주경유) 공항버스 시간표

버스번호 임실(전주경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 전주 → 임실
운행버스(등급/회사) 우등 / 전북고속(063-270-1700), 호남고속(063-211-5111)
요금(성인기준) 37,200원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 05:55 / 21:20 / B1F : 9
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:20 21:40 / 1F : 13A
2터미널 평일시간표 05:55, 06:50, 07:15, 08:00, 08:30, 08:50, 09:50, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 19:00, 20:20, 21:20
1터미널 평일시간표 06:20, 07:15, 07:40, 08:25, 08:55, 09:15, 10:15, 11:25, 12:50, 13:25, 14:55, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25, 19:25, 20:45, 21:40
2터미널 주말시간표 05:55, 06:50, 07:15, 08:00, 08:30, 08:50, 09:50, 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 19:00, 20:20, 21:20
1터미널 주말시간표 06:20, 07:15, 07:40, 08:25, 08:55, 09:15, 10:15, 11:25, 12:50, 13:25, 14:55, 16:25, 17:05, 17:45, 18:25, 19:25, 20:45, 21:40

 

 

 

▶ 여수 공항버스 시간표

버스번호 여수
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 순천 → 여수
운행버스(등급/회사) 우등 / 금호고속(062-360-8114)
요금(성인기준) 50,000원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:55 / 17:45 / B1F : 8
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:20 18:10 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 07:55, 10:05, 17:45
1터미널 평일시간표 08:20, 10:30, 18:10
2터미널 주말시간표 07:55, 10:05, 17:45
1터미널 주말시간표 08:20, 10:30, 18:10

▶ 목포 공항버스 시간표

버스번호 목포
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 목포
운행버스(등급/회사) 일반,우등 / 광신고속(062-574-3103), 금호고속(062-360-8114)
요금(성인기준) 44,400원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:00 / 19:35 / B1F : 8
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:25 20:00 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 13:25, 15:55, 17:40, 19:35
1터미널 평일시간표 13:50, 16:20, 18:05, 20:00
2터미널 주말시간표 13:25, 15:55, 17:40, 19:35
1터미널 주말시간표 13:50, 16:20, 18:05, 20:00

▶ 익산(군산경유) 공항버스 시간표

버스번호 익산(군산경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 군산 → 대야 → 익산
운행버스(등급/회사) 우등 / 전북고속(063-270-1700), 금남고속(042-584-7766), 호남고속(063-211-5111)
요금(성인기준) 34,700원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:40 / 20:40 / B1F : 9
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:05 21:05 / 1F : 13A
2터미널 평일시간표 06:40, 07:40, 08:20, 09:20, 10:00, 10:35, 11:20, 13:10, 14:20, 16:10, 17:30, 18:15, 19:20, 20:40
1터미널 평일시간표 07:05, 08:05, 08:45, 09:45, 10:25, 11:00, 11:50, 13:35, 14:45, 16:35, 17:55, 18:45, 19:45, 21:05
2터미널 주말시간표 06:40, 07:40, 08:20, 09:20, 10:00, 10:35, 11:20, 13:10, 14:20, 16:10, 17:30, 18:15, 19:20, 20:40
1터미널 주말시간표 07:05, 08:05, 08:45, 09:45, 10:25, 11:00, 11:50, 13:35, 14:45, 16:35, 17:55, 18:45, 19:45, 21:05

 

▶ 광주(유·스퀘어) 공항버스 시간표

버스번호 광주(유·스퀘어)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 광주
운행버스(등급/회사) 우등 / 금호고속(062-360-8114), 광신고속(062-574-3103)
요금(성인기준) 39,900원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:05 / 22:35 / B1F : 8
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:30 23:00 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 06:05, 06:25, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:55, 14:40, 15:15, 15:45, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:45, 20:15, 20:35, 20:55, 21:25, 22:00, 22:35
1터미널 평일시간표 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:20, 15:05, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:10, 20:40, 21:00, 21:20, 21:50, 22:25, 23:00
2터미널 주말시간표 06:05, 06:25, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:25, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:55, 14:40, 15:15, 15:45, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:15, 18:35, 18:55, 19:15, 19:45, 20:15, 20:35, 20:55, 21:25, 22:00, 22:35
1터미널 주말시간표 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:20, 15:05, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:10, 20:40, 21:00, 21:20, 21:50, 22:25, 23:00

 

 

 

▶ 목포(영광 경유) 공항버스 시간표

버스번호 목포(영광 경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 영광 → 목포
운행버스(등급/회사) 일반,우등 / 금호고속(062-360-8114)
요금(성인기준) 44,400원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:00 / 19:35 / B1F : 8
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:25 20:00 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 08:00, 09:35
1터미널 평일시간표 08:25, 10:00
2터미널 주말시간표 08:00, 09:35
1터미널 주말시간표 08:25, 10:00

▶ 전주(리무진터미널) 공항버스 시간표

버스번호 전주(리무진터미널)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 익산IC → 전주(리무진터미널)
운행버스(등급/회사) 우등 / 대한관광리무진(1670-5477)
요금(성인기준) 33,000원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 05:45 / 22:45 / B1F : 9
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:10 23:10 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 06:30, 12:55
1터미널 평일시간표 06:55, 13:20
2터미널 주말시간표 06:30, 12:55
1터미널 주말시간표 06:55, 13:20

▶ 동광양 공항버스 시간표

버스번호 동광양
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 순천 → 광양 → 동광양
운행버스(등급/회사) 우등 / 금호고속(062-360-8114)
요금(성인기준) 48,900원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 16:15 / 16:15 / B1F : 8
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 16:40 16:40 / 1F : 12B
2터미널 평일시간표 16:15
1터미널 평일시간표 16:40
2터미널 주말시간표 16:15
1터미널 주말시간표 16:40

▶ 김제/정읍 공항버스 시간표

버스번호 김제/정읍
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 김제 → 정읍
운행버스(등급/회사) 우등 / 대한고속(063-227-7005), 호남고속(063-211-5111), 전북고속(063-270-1700), 금호고속(062-360-8114), 경기고속(02-455-2114)
요금(성인기준) 36,300원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:40 / 14:35 / B1F : 8
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 09:05 15:00 / 1F : 13A
2터미널 평일시간표 08:40, 14:35
1터미널 평일시간표 09:05, 15:00
2터미널 주말시간표 08:40, 14:35
1터미널 주말시간표 09:05, 15:00