부동산 정보/아파트 실거래가

2024.03.01 아파트 실거래가 조회 (489건)

life365 2024. 3. 9. 13:14

2024.03.01 아파트 실거래가 조회

 

2024년 03월 01일 기준 전국 아파트 실거래가 현황(총 489건)입니다. 본 자료는 공공데이터포털 아파트 매매 실거래 상세 자료에서 발췌한 자료입니다.

 

아파트 실거래가 조회 결과

거래 일자 : 2024년 03월 01일

거래 건수 :
서울시(29), 부산시(25), 대구시(16), 인천시(30), 광주시(15), 대전시(19), 울산시(14), 세종시(6), 경기(93), 강원(40), 충북(42), 충남(43), 전북(15), 전남(27), 경북(41), 경남(34), 제주(0), 총 489건

자료 순서 :
"광역시도 주소(가나다 순) | 아파트명, 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 도로명주소 (지번)" 순서임

 

 

    • 강원 강릉시 견소동 | 송정한신아파트, 9층 | 84.94㎡ | 23,000만원 | 1997년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 경강로2539번길 8 (견소동 202)
    • 강원 강릉시 교동 | 강릉교동풍림아이원아파트, 14층 | 85.00㎡ | 35,000만원 | 2017년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 화부산로40번길 28 (교동 1984)
    • 강원 강릉시 포남동 | 강릉역동도센트리움아파트, 4층 | 60.00㎡ | 29,300만원 | 2023년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 337-5 (포남동 1117)
    • 강원 강릉시 홍제동 | 우미린아파트, 12층 | 84.99㎡ | 44,000만원 | 2016년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 선수촌로 55 (홍제동 1037)
    • 강원 동해시 동회동 | 대동1,2차아파트, 5층 | 59.97㎡ | 9,450만원 | 1995년 건축 | 강원특별자치도 동해시 청운1길 28 (동회동 442)
    • 강원 동해시 발한동 | 경민1차아파트, 3층 | 53.14㎡ | 6,200만원 | 1990년 건축 | 강원특별자치도 동해시 수원지2길 18-13 (발한동 599-45)
    • 강원 동해시 천곡동 | 한양1차아파트, 11층 | 84.98㎡ | 12,900만원 | 1990년 건축 | 강원특별자치도 동해시 천곡로 7 (천곡동 791)
    • 강원 동해시 천곡동 | 천곡금호어울림라포레아파트, 21층 | 64.90㎡ | 25,100만원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 항골길 65 (천곡동 1111)
    • 강원 삼척시 정상동 | 강부3차아파트, 3층 | 27.36㎡ | 3,400만원 | 1995년 건축 | 강원특별자치도 삼척시 동해대로 4122-20 (정상동 356-2)
    • 강원 속초시 교동 | 주공2아파트, 2층 | 46.68㎡ | 15,000만원 | 1990년 건축 | 강원특별자치도 속초시 번영로43번길 52 (교동 898)
    • 강원 원주시 단구동 | 대림아파트, 4층 | 59.90㎡ | 16,800만원 | 1997년 건축 | 강원특별자치도 원주시 남원로 524 (단구동 1517-1)
    • 강원 원주시 단구동 | 노빌리티타워골드아파트, 14층 | 103.45㎡ | 21,500만원 | 2009년 건축 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 434 (단구동 1026-26)
    • 강원 원주시 단구동 | 청솔2차아파트, 12층 | 58.65㎡ | 11,200만원 | 2000년 건축 | 강원특별자치도 원주시 단구로 408 (단구동 1588-4)
    • 강원 원주시 무실동 | 뜨란채아파트, 9층 | 84.94㎡ | 26,500만원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 원주시 시청로 90 (무실동 1651)
    • 강원 원주시 무실동 | 원주시무실세영리첼2차아파트, 3층 | 84.96㎡ | 37,500만원 | 2015년 건축 | 강원특별자치도 원주시 무실로 415 (무실동 1868-1)

 

실거래가 조회

 

    • 강원 원주시 문막읍 | 문막현진아파트, 7층 | 52.06㎡ | 6,100만원 | 1997년 건축 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 77 (문막읍 1543)
    • 강원 원주시 반곡동 | 중흥에스-클래스프라디움아파트, 15층 | 84.99㎡ | 39,000만원 | 2016년 건축 | 강원특별자치도 원주시 배울로 23 (반곡동 2047-5)
    • 강원 원주시 반곡동 | 엘에이치센트럴파크아파트, 5층 | 84.98㎡ | 34,500만원 | 2019년 건축 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 224 (반곡동 1993-3)
    • 강원 원주시 봉산동 | 아포리배말타운아파트, 8층 | 59.55㎡ | 17,000만원 | 2004년 건축 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1883 (봉산동 1203-1)
    • 강원 원주시 지정면 | 원주기업도시8단지호반베르디움아파트, 17층 | 59.95㎡ | 22,500만원 | 2018년 건축 | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡로 120 (지정면 1525)
    • 강원 원주시 지정면 | 호반베르디움더리버아파트, 19층 | 84.90㎡ | 33,000만원 | 2019년 건축 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 265 (지정면 1464)
    • 강원 원주시 태장동 | 대흥2아파트, 10층 | 59.94㎡ | 8,200만원 | 1995년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥양로 30 (태장동 1040-8)
    • 강원 원주시 태장동 | 요진보네르카운티2차아파트, 4층 | 84.98㎡ | 21,500만원 | 2007년 건축 | 강원특별자치도 원주시 현충로 295 (태장동 2717)
    • 강원 원주시 태장동 | 성호2차샤인힐즈아파트, 7층 | 59.73㎡ | 11,500만원 | 2004년 건축 | 강원특별자치도 원주시 현충로58번길 71 (태장동 128-9)
    • 강원 원주시 태장동 | 진우아파트, 1층 | 63.00㎡ | 7,000만원 | 1990년 건축 | 강원특별자치도 원주시 현충로 280 (태장동 1037-2)
    • 강원 원주시 판부면 | 거장2차아파트, 8층 | 27.36㎡ | 6,500만원 | 2002년 건축 | 강원특별자치도 원주시 판부면 남원로 223 (판부면 592)
    • 강원 춘천시 사농동 | 현대아파트, 9층 | 59.86㎡ | 16,100만원 | 2002년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 영서로 2920 (사농동 158)
    • 강원 춘천시 석사동 | 현진에버빌2차아파트, 9층 | 84.96㎡ | 35,000만원 | 2005년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 지석로 67 (석사동 873)
    • 강원 춘천시 석사동 | 석사근로복지아파트, 5층 | 47.32㎡ | 11,450만원 | 1991년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 효석로67번길 23 (석사동 694-1)
    • 강원 춘천시 우두동 | 롯데인벤스아파트, 4층 | 122.13㎡ | 31,500만원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 충열로 28 (우두동 1080)
    • 강원 춘천시 칠전동 | 춘천칠전사랑으로부영아파트, 8층 | 59.94㎡ | 18,100만원 | 2012년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 칠전서길 45 (칠전동 529-2)
    • 강원 춘천시 퇴계동 | 뜨란채아파트, 13층 | 84.94㎡ | 29,800만원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 승지골길16번길 47 (퇴계동 1031)
    • 강원 춘천시 퇴계동 | 퇴계현대2차아파트, 4층 | 59.76㎡ | 15,400만원 | 1994년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 행촌로 14 (퇴계동 916)
    • 강원 춘천시 효자동 | 신아아파트, 3층 | 32.16㎡ | 6,300만원 | 1997년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 백령로75번길 7 (효자동 820)
    • 강원 춘천시 효자동 | 동보아파트, 11층 | 28.38㎡ | 5,400만원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 공지로200번길 13 (효자동 821)
    • 강원 춘천시 후평동 | 춘천후평우미린뉴시티아파트, 31층 | 77.75㎡ | 39,800만원 | 2021년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 보안길 36 (후평동 912)
    • 강원 춘천시 후평동 | 석사2아파트, 11층 | 58.14㎡ | 11,000만원 | 1994년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 후석로228번길 23 (후평동 899)
    • 강원 춘천시 후평동 | 개나리아파트, 2층 | 59.58㎡ | 8,000만원 | 1988년 건축 | 강원특별자치도 춘천시 수풍골길13번길 27 (후평동 93-53)
    • 강원 태백시 황지동 | 주공2아파트, 3층 | 39.72㎡ | 4,400만원 | 1985년 건축 | 강원특별자치도 태백시 황지로 28 (황지동 87-8)
    • 강원 횡성군 횡성읍 | 영진(B동)아파트, 4층 | 84.63㎡ | 6,600만원 | 1994년 건축 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 화성로 47 (횡성읍 137-4)
    • 경기 고양시 덕양구 도내동 | 도래울센트럴더포레아파트, 10층 | 84.98㎡ | 58,500만원 | 2014년 건축 | 경기도 고양시 덕양구 도래울로 85 (도내동 983)
    • 경기 고양시 덕양구 행신동 | 행신3차SKVIEW아파트, 12층 | 104.58㎡ | 70,800만원 | 2009년 건축 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 131-11 (행신동 650)
    • 경기 고양시 덕양구 향동동 | DMC호반베르디움더포레3단지아파트, 11층 | 70.96㎡ | 73,500만원 | 2019년 건축 | 경기도 고양시 덕양구 향기로 25 (향동동 557)
    • 경기 광명시 소하동 | 동양메이저1차아파트, 8층 | 117.81㎡ | 71,000만원 | 2000년 건축 | 경기도 광명시 하안로 204 (소하동 55)
    • 경기 광주시 도척면 | 광주근형심포니아파트, 5층 | 84.99㎡ | 22,000만원 | 2005년 건축 | 경기도 광주시 도척면 도척로 404-5 (도척면 1002)

 

 

    • 경기 김포시 감정동 | 한국아파트, 3층 | 77.00㎡ | 24,700만원 | 1995년 건축 | 경기도 김포시 봉화로181번길 31-14 (감정동 676)
    • 경기 김포시 구래동 | 한가람마을(우미린)아파트, 6층 | 128.94㎡ | 50,400만원 | 2011년 건축 | 경기도 김포시 김포한강5로 417 (구래동 6873-8)
    • 경기 김포시 사우동 | 김포사우아이파크아파트, 19층 | 75.81㎡ | 54,700만원 | 2018년 건축 | 경기도 김포시 사우로 51 (사우동 1481)
    • 경기 김포시 운양동 | 풍경마을래미안한강2차아파트, 6층 | 84.98㎡ | 50,500만원 | 2014년 건축 | 경기도 김포시 김포한강11로 227 (운양동 1304-5)
    • 경기 김포시 운양동 | 김포한강이랜드타운힐스아파트, 18층 | 72.92㎡ | 52,400만원 | 2018년 건축 | 경기도 김포시 김포한강11로255번길 15 (운양동 1304-1)
    • 경기 김포시 풍무동 | 풍무 푸르지오아파트, 6층 | 59.99㎡ | 52,000만원 | 2016년 건축 | 경기도 김포시 유현로 200 (풍무동 BL 25--1)
    • 경기 김포시 풍무동 | 풍무 센트럴 푸르지오아파트, 23층 | 84.96㎡ | 66,700만원 | 2018년 건축 | 경기도 김포시 유현로 214 (풍무동 BL 24--1)
    • 경기 남양주시 다산동 | 다산반도유보라메이플타운아파트, 29층 | 82.20㎡ | 72,000만원 | 2018년 건축 | 경기도 남양주시 다산순환로 300 (다산동 6014)
    • 경기 남양주시 다산동 | 다산푸르지오아파트, 7층 | 59.52㎡ | 60,000만원 | 2021년 건축 | 경기도 남양주시 다산중앙로82번안길 74 (다산동 6163)
    • 경기 남양주시 와부읍 | 강변삼익아파트, 10층 | 59.88㎡ | 40,000만원 | 1996년 건축 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로2번길 39 (와부읍 600-3)
    • 경기 남양주시 와부읍 | 주공1아파트, 3층 | 58.14㎡ | 29,000만원 | 1996년 건축 | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로97번길 34 (와부읍 110-1)
    • 경기 남양주시 진접읍 | 진접센트레빌시티1단지아파트, 15층 | 84.98㎡ | 37,000만원 | 2009년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 부평로 32 (진접읍 764)
    • 경기 남양주시 진접읍 | 예당마을신안인스빌아파트, 19층 | 84.99㎡ | 42,500만원 | 2010년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 해밀예당1로 272 (진접읍 1117)
    • 경기 남양주시 호평동 | 두산알프하임아파트, 10층 | 84.96㎡ | 55,000만원 | 2021년 건축 | 경기도 남양주시 백봉로 32 (호평동 730)
    • 경기 남양주시 화도읍 | 삼익아파트, 10층 | 134.94㎡ | 34,500만원 | 2003년 건축 | 경기도 남양주시 화도읍 비룡로116번길 40 (화도읍 48)
    • 경기 동두천시 생연동 | 브라운스톤동두천아파트, 7층 | 84.92㎡ | 26,500만원 | 2014년 건축 | 경기도 동두천시 장고갯로 23 (생연동 832)
    • 경기 동두천시 생연동 | 기상아파트, 2층 | 84.96㎡ | 15,000만원 | 1994년 건축 | 경기도 동두천시 못골로 60 (생연동 85)
    • 경기 수원시 권선구 구운동 | 구운동성원상떼빌아파트, 10층 | 84.55㎡ | 44,800만원 | 1999년 건축 | 경기도 수원시 권선구 일월천로4번길 74 (구운동 893)
    • 경기 수원시 권선구 권선동 | 수원아이파크시티7단지아파트, 9층 | 59.87㎡ | 50,000만원 | 2016년 건축 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1190번길 100 (권선동 1337)
    • 경기 수원시 권선구 당수동 | 한라비발디2단지아파트, 13층 | 84.99㎡ | 36,800만원 | 2004년 건축 | 경기도 수원시 권선구 당진로31번길 16 (당수동 742)
    • 경기 수원시 권선구 탑동 | 대건칸타빌리더스아파트, 7층 | 77.39㎡ | 18,000만원 | 2008년 건축 | 경기도 수원시 권선구 효탑로16번길 55-11 (탑동 875-3)
    • 경기 수원시 권선구 호매실동 | 극동스타클래스아파트, 2층 | 84.94㎡ | 53,500만원 | 2017년 건축 | 경기도 수원시 권선구 금곡로140번길 73 (호매실동 1352)
    • 경기 수원시 영통구 망포동 | 엘지동수원자이아파트, 19층 | 79.10㎡ | 50,800만원 | 2003년 건축 | 경기도 수원시 영통구 영통로 111 (망포동 698)
    • 경기 수원시 영통구 망포동 | 영통아이파크캐슬1단지아파트, 8층 | 59.83㎡ | 66,000만원 | 2019년 건축 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1409 (망포동 766)
    • 경기 수원시 영통구 망포동 | 영통아이파크캐슬1단지아파트, 3층 | 84.69㎡ | 84,000만원 | 2019년 건축 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1409 (망포동 766)
    • 경기 수원시 영통구 망포동 | 한양수자인아파트, 3층 | 142.84㎡ | 90,000만원 | 2013년 건축 | 경기도 수원시 영통구 영통로154번길 56 (망포동 723)
    • 경기 수원시 영통구 매탄동 | 삼성1아파트, 4층 | 84.60㎡ | 37,000만원 | 1988년 건축 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219 (매탄동 810-3)
    • 경기 수원시 영통구 신동 | 래미안영통마크원2단지아파트, 4층 | 97.92㎡ | 72,500만원 | 2013년 건축 | 경기도 수원시 영통구 삼성로 11 (신동 940)
    • 경기 수원시 영통구 신동 | 래미안영통마크원1단지아파트, 21층 | 84.94㎡ | 66,500만원 | 2013년 건축 | 경기도 수원시 영통구 권선로908번길 72 (신동 939)
    • 경기 수원시 영통구 영통동 | 신나무실휴먼시아5단지아파트, 6층 | 59.96㎡ | 36,000만원 | 1997년 건축 | 경기도 수원시 영통구 영통로290번길 25 (영통동 964-5)
    • 경기 수원시 영통구 영통동 | 영통3풍림아이원아파트, 9층 | 124.25㎡ | 55,000만원 | 2002년 건축 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1482번길 18 (영통동 1093)
    • 경기 수원시 영통구 영통동 | 신나무실진흥아파트, 16층 | 59.97㎡ | 39,500만원 | 1997년 건축 | 경기도 수원시 영통구 매영로310번길 11 (영통동 963-2)
    • 경기 수원시 영통구 원천동 | 원천레이크파크아파트, 4층 | 84.79㎡ | 58,200만원 | 1999년 건축 | 경기도 수원시 영통구 중부대로448번길 28 (원천동 548)
    • 경기 수원시 장안구 정자동 | 화서역현대벽산아파트, 4층 | 59.94㎡ | 34,100만원 | 1999년 건축 | 경기도 수원시 장안구 정자천로188번길 64 (정자동 886-1)
    • 경기 수원시 장안구 정자동 | 북수원리버파크아파트, 10층 | 59.92㎡ | 36,000만원 | 2002년 건축 | 경기도 수원시 장안구 천천로74번길 35 (정자동 913)
    • 경기 수원시 팔달구 고등동 | 수원역푸르지오자이아파트, 9층 | 74.99㎡ | 70,000만원 | 2021년 건축 | 경기도 수원시 팔달구 고등로 15 (고등동 156-117)
    • 경기 수원시 팔달구 인계동 | 신반포수원(한신)아파트, 3층 | 52.68㎡ | 25,400만원 | 1980년 건축 | 경기도 수원시 팔달구 장다리로306번길 13 (인계동 319-6)
    • 경기 시흥시 논곡동 | 목감한양수자인아파트, 22층 | 59.93㎡ | 45,300만원 | 2016년 건축 | 경기도 시흥시 수인로2421번길 89 (논곡동 160-59)
    • 경기 시흥시 장곡동 | 삼성래미안아파트, 11층 | 84.97㎡ | 37,800만원 | 1999년 건축 | 경기도 시흥시 인선길 77 (장곡동 805)
    • 경기 안산시 단원구 선부동 | 공작한양(저층)아파트, 2층 | 50.09㎡ | 26,000만원 | 1992년 건축 | 경기도 안산시 단원구 선부로 166 (선부동 1085)

 

 

    • 경기 안산시 단원구 선부동 | 수정한양아파트, 5층 | 49.98㎡ | 21,500만원 | 1991년 건축 | 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 67 (선부동 1086)
    • 경기 안산시 단원구 신길동 | 삼익아파트, 14층 | 84.96㎡ | 30,700만원 | 1998년 건축 | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 55 (신길동 1438)
    • 경기 안산시 상록구 성포동 | 주공10아파트, 7층 | 66.56㎡ | 36,000만원 | 1987년 건축 | 경기도 안산시 상록구 화랑로 527 (성포동 584)
    • 경기 안성시 석정동 | ELYSIA아파트, 9층 | 22.42㎡ | 10,700만원 | 2019년 건축 | 경기도 안성시 중앙로 360 (석정동 29-2)
    • 경기 안성시 인지동 | 골든캐슬타워아파트, 6층 | 19.26㎡ | 7,200만원 | 2016년 건축 | 경기도 안성시 장기로 37 (인지동 7)
    • 경기 안양시 동안구 관양동 | 공작아파트, 5층 | 37.85㎡ | 34,500만원 | 1993년 건축 | 경기도 안양시 동안구 관평로212번길 21 (관양동 1588)
    • 경기 안양시 동안구 비산동 | 삼성래미안아파트, 14층 | 114.61㎡ | 84,000만원 | 2003년 건축 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 135 (비산동 425)
    • 경기 안양시 동안구 호계동 | 신평촌일성트루엘파크아파트, 12층 | 73.49㎡ | 74,700만원 | 2018년 건축 | 경기도 안양시 동안구 경수대로596번길 62-11 (호계동 1280)
    • 경기 안양시 만안구 안양동 | 주공뜨란채(아)아파트, 12층 | 45.90㎡ | 47,900만원 | 2004년 건축 | 경기도 안양시 만안구 안양천서로 289 (안양동 1380)
    • 경기 안양시 만안구 안양동 | 수리산성원상떼빌2차아파트, 13층 | 84.99㎡ | 50,000만원 | 2007년 건축 | 경기도 안양시 만안구 삼덕로63번길 32 (안양동 708-196)
    • 경기 양주시 백석읍 | 한승리메이드아파트, 5층 | 84.86㎡ | 18,000만원 | 2001년 건축 | 경기도 양주시 백석읍 권율로 1455-15 (백석읍 296)
    • 경기 양주시 삼숭동 | 양주자이2단지아파트, 14층 | 59.89㎡ | 18,500만원 | 2005년 건축 | 경기도 양주시 삼숭로38번길 78-11 (삼숭동 684-1)
    • 경기 오산시 부산동 | 주공1아파트, 2층 | 59.99㎡ | 19,900만원 | 2000년 건축 | 경기도 오산시 운암로 122 (부산동 778-1)
    • 경기 용인시 기흥구 상하동 | 갈천마을신일유토빌아파트, 8층 | 84.84㎡ | 39,500만원 | 2004년 건축 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 62-7 (상하동 656)
    • 경기 용인시 기흥구 서천동 | 용인서천효성해링턴플레이스아파트, 18층 | 74.97㎡ | 56,000만원 | 2017년 건축 | 경기도 용인시 기흥구 서그내로 31 (서천동 834)
    • 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 신흥덕롯데캐슬레이시티아파트, 12층 | 59.98㎡ | 52,000만원 | 2019년 건축 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 25 (신갈동 736)
    • 경기 용인시 수지구 상현동 | 서원마을현대홈타운아파트, 16층 | 84.85㎡ | 69,500만원 | 2001년 건축 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 231 (상현동 85-6)
    • 경기 용인시 수지구 신봉동 | 우남퍼스트빌아파트, 4층 | 59.95㎡ | 57,700만원 | 2004년 건축 | 경기도 용인시 수지구 신봉1로 27 (신봉동 905)
    • 경기 용인시 처인구 삼가동 | 우남퍼스트빌아파트, 7층 | 84.80㎡ | 36,200만원 | 2003년 건축 | 경기도 용인시 처인구 금학로 91 (삼가동 537)
    • 경기 의왕시 내손동 | 래미안에버하임아파트, 4층 | 59.73㎡ | 64,800만원 | 2009년 건축 | 경기도 의왕시 내손순환로 7 (내손동 842)
    • 경기 의왕시 삼동 | 의왕역푸르지오라포레아파트, 15층 | 74.99㎡ | 63,700만원 | 2019년 건축 | 경기도 의왕시 장안중앙로 42 (삼동 616)
    • 경기 의정부시 금오동 | 벽산블루밍아파트, 16층 | 84.97㎡ | 30,000만원 | 2005년 건축 | 경기도 의정부시 금오로 92 (금오동 453-1)
    • 경기 의정부시 녹양동 | 녹양힐스테이트아파트, 1층 | 84.96㎡ | 31,400만원 | 2006년 건축 | 경기도 의정부시 녹양로62번길 11 (녹양동 355)
    • 경기 의정부시 민락동 | 산들마을(길훈)아파트, 9층 | 60.00㎡ | 22,100만원 | 2000년 건축 | 경기도 의정부시 용현로 143 (민락동 691-1)
    • 경기 의정부시 민락동 | 산들마을(신안)아파트, 4층 | 60.00㎡ | 22,500만원 | 1999년 건축 | 경기도 의정부시 용현로 143 (민락동 691-1)
    • 경기 의정부시 의정부동 | 골든하우스아파트, 5층 | 56.03㎡ | 19,500만원 | 2015년 건축 | 경기도 의정부시 호국로1331번길 8 (의정부동 9-20)
    • 경기 의정부시 호원동 | 한신2차아파트, 24층 | 84.96㎡ | 37,750만원 | 1994년 건축 | 경기도 의정부시 회룡로105번길 7 (호원동 10-3)
    • 경기 파주시 동패동 | 숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크아파트, 6층 | 84.99㎡ | 35,700만원 | 2006년 건축 | 경기도 파주시 책향기로 403 (동패동 1690)
    • 경기 평택시 고덕면 | 고덕하늘채시그니처아파트, 18층 | 59.95㎡ | 32,800만원 | 2021년 건축 | 경기도 평택시 고덕면 효덕새싹길 55 (고덕면 523)
    • 경기 평택시 비전동 | 신명나리아파트, 5층 | 59.97㎡ | 17,700만원 | 1995년 건축 | 경기도 평택시 동부공원로 40 (비전동 881)
    • 경기 평택시 비전동 | 평택센트럴해링턴플레이스아파트, 10층 | 84.98㎡ | 35,800만원 | 2012년 건축 | 경기도 평택시 평남로 864 (비전동 1089)
    • 경기 평택시 안중읍 | 현대(3차)아파트, 1층 | 85.00㎡ | 22,300만원 | 2004년 건축 | 경기도 평택시 안중읍 현화중앙길 103 (안중읍 821-1)
    • 경기 평택시 용이동 | e편한세상평택용이1단지아파트, 20층 | 84.91㎡ | 35,800만원 | 2017년 건축 | 경기도 평택시 신흥1로 67 (용이동 737)
    • 경기 포천시 소흘읍 | 포천송우서희스타힐스아파트, 1층 | 59.70㎡ | 20,000만원 | 2021년 건축 | 경기도 포천시 소흘읍 송선로 60 (소흘읍 735)
    • 경기 화성시 기안동 | 화성우방아이유쉘MEGACITY2단지아파트, 13층 | 84.54㎡ | 45,000만원 | 2022년 건축 | 경기도 화성시 기배로 28 (기안동 928)
    • 경기 화성시 남양읍 | 대광파인밸리아파트, 7층 | 84.96㎡ | 25,000만원 | 2003년 건축 | 경기도 화성시 남양읍 시청로 221 (남양읍 2001)
    • 경기 화성시 남양읍 | 대광파인밸리골드아파트, 6층 | 84.31㎡ | 25,800만원 | 2004년 건축 | 경기도 화성시 남양읍 시청로102번길 84 (남양읍 1563)
    • 경기 화성시 능동 | 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)아파트, 13층 | 84.51㎡ | 56,300만원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 동탄숲속로 103 (능동 1115)
    • 경기 화성시 목동 | 동탄동원로얄듀크2차아파트, 16층 | 84.99㎡ | 62,000만원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄순환대로19길 21 (목동 489)
    • 경기 화성시 목동 | 동탄2신도시호반베르디움22단지아파트, 16층 | 53.48㎡ | 50,800만원 | 2017년 건축 | 경기도 화성시 동탄순환대로20길 104 (목동 486)

 

아파트 실거래가

 

    • 경기 화성시 봉담읍 | 수성효성아파트, 16층 | 44.28㎡ | 12,000만원 | 1996년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 와우로15번길 55-5 (봉담읍 210-26)
    • 경기 화성시 산척동 | 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2아파트, 19층 | 85.00㎡ | 53,000만원 | 2018년 건축 | 경기도 화성시 동탄순환대로10길 88 (산척동 745)
    • 경기 화성시 새솔동 | 모아미래도에듀포레아파트, 1층 | 99.99㎡ | 55,000만원 | 2020년 건축 | 경기도 화성시 수노을중앙로 293 (새솔동 27)
    • 경기 화성시 석우동 | 푸르지오아파트, 16층 | 57.80㎡ | 51,500만원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 동탄반석로 264 (석우동 49)
    • 경기 화성시 영천동 | 동탄퍼스트파크아파트, 12층 | 72.60㎡ | 39,400만원 | 2003년 건축 | 경기도 화성시 동탄순환대로30길 8 (영천동 651-1397)
    • 경기 화성시 오산동 | 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ아파트, 15층 | 84.98㎡ | 62,000만원 | 2016년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로12길 64 (오산동 1047)
    • 경기 화성시 진안동 | 진안골마을주공10단지아파트, 1층 | 51.86㎡ | 24,000만원 | 2004년 건축 | 경기도 화성시 병점4로 102 (진안동 908)
    • 경기 화성시 청계동 | 동탄역신안인스빌리베라2차아파트, 3층 | 59.97㎡ | 56,450만원 | 2016년 건축 | 경기도 화성시 동탄청계로 303-13 (청계동 547)
    • 경남 김해시 관동동 | 팔판마을1단지부영이그린타운아파트, 4층 | 84.79㎡ | 16,200만원 | 2005년 건축 | 경상남도 김해시 덕정로 108 (관동동 452-1)
    • 경남 김해시 관동동 | 죽림마을한림풀에버7단지아파트, 17층 | 84.99㎡ | 34,500만원 | 2013년 건축 | 경상남도 김해시 율하3로 100 (관동동 1121)
    • 경남 김해시 무계동 | 석봉마을대동아파트, 2층 | 59.88㎡ | 12,500만원 | 2000년 건축 | 경상남도 김해시 금관대로599번길 11 (무계동 156-5)
    • 경남 김해시 어방동 | 신성김해미소지움아파트, 2층 | 78.73㎡ | 20,000만원 | 2009년 건축 | 경상남도 김해시 분성로499번길 9 (어방동 871-1)
    • 경남 김해시 외동 | 뜨란채아파트, 6층 | 59.99㎡ | 12,500만원 | 1996년 건축 | 경상남도 김해시 우암로 36 (외동 1250-1)
    • 경남 김해시 외동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 8,300만원 | 1996년 건축 | 경상남도 김해시 우암로 8 (외동 1249-7)
    • 경남 사천시 사천읍 | 신원아르시스아파트, 4층 | 84.59㎡ | 15,400만원 | 2013년 건축 | 경상남도 사천시 사천읍 두량로 18 (사천읍 1444)
    • 경남 사천시 송포동 | 삼보송림아파트, 7층 | 59.82㎡ | 3,900만원 | 1993년 건축 | 경상남도 사천시 삼천포대교로 826 (송포동 245-1)
    • 경남 양산시 남부동 | 동원로얄듀크아파트, 1층 | 84.98㎡ | 32,000만원 | 2005년 건축 | 경상남도 양산시 양주로 32 (남부동 608-4)
    • 경남 양산시 남부동 | 양산신도시 벽산블루밍아파트, 10층 | 51.49㎡ | 16,500만원 | 2003년 건축 | 경상남도 양산시 양주로 39 (남부동 565-1)
    • 경남 양산시 물금읍 | 양산대방노블랜드7차메가시티아파트, 6층 | 59.99㎡ | 31,300만원 | 2017년 건축 | 경상남도 양산시 물금읍 새실로 11 (물금읍 1273-1)
    • 경남 양산시 물금읍 | 황전범어타운아파트, 1층 | 112.02㎡ | 18,500만원 | 1994년 건축 | 경상남도 양산시 물금읍 오봉로 15 (물금읍 549-1)
    • 경남 양산시 물금읍 | 반도유보라4차아파트, 28층 | 84.94㎡ | 42,000만원 | 2014년 건축 | 경상남도 양산시 물금읍 백호로 91 (물금읍 2768-2)
    • 경남 양산시 북정동 | 새롬성원네오파트아파트, 10층 | 84.86㎡ | 24,500만원 | 2005년 건축 | 경상남도 양산시 북정서길 16 (북정동 884-2)
    • 경남 양산시 소주동 | 천성리버타운아파트, 17층 | 49.80㎡ | 6,000만원 | 1998년 건축 | 경상남도 양산시 소주회야로 75 (소주동 147-1)
    • 경남 양산시 평산동 | 양산천성산한일유앤아이아파트, 6층 | 84.96㎡ | 18,400만원 | 2008년 건축 | 경상남도 양산시 평산로 115 (평산동 600)
