goodthings4me.tistory.com
2024년 02월 13일 기준 전국 아파트 실거래가 현황(총 338건)입니다. 본 자료는 공공데이터포털 아파트 매매 실거래 상세 자료에서 발췌한 자료입니다.
아파트 실거래가 조회 결과
※ 거래 일자 : 2024년 02월 13일
※ 거래 건수 :
서울시(6), 부산시(18), 대구시(18), 인천시(0), 광주시(6), 대전시(18), 울산시(36), 세종시(0), 경기(48), 강원(26), 충북(30), 충남(12), 전북(30), 전남(18), 경북(30), 경남(30), 제주(12), 총 338건
※ 자료 순서 :
"광역시도 주소(가나다 순) | 아파트명, 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 도로명주소 (지번)" 순서임
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 강릉시 입암동 | 태평양임대아파트, 3층 | 39.35㎡ | 0.90억원 | 1998년 건축 | 강원특별자치도 강릉시 강변로410번길 31-5 (입암동 506-5)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 동해시 북평동 | e편한세상동해아파트, 15층 | 78.64㎡ | 2.60억원 | 2020년 건축 | 강원특별자치도 동해시 단봉길 39 (북평동 327)
- 강원 원주시 흥업면 | 거장아파트, 7층 | 32.67㎡ | 0.30억원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 (흥업면 337)
- 강원 원주시 흥업면 | 거장아파트, 7층 | 32.67㎡ | 0.30억원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 (흥업면 337)
- 강원 원주시 흥업면 | 거장아파트, 7층 | 32.67㎡ | 0.30억원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 (흥업면 337)
- 강원 원주시 흥업면 | 거장아파트, 7층 | 32.67㎡ | 0.30억원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 (흥업면 337)
- 강원 원주시 흥업면 | 거장아파트, 7층 | 32.67㎡ | 0.30억원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 (흥업면 337)
- 강원 원주시 흥업면 | 거장아파트, 7층 | 32.67㎡ | 0.30억원 | 1999년 건축 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 사제로 483 (흥업면 337)
- 강원 홍천군 홍천읍 | 연봉아이파크아파트, 1층 | 84.81㎡ | 2.10억원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13-1 (홍천읍 497)
- 강원 홍천군 홍천읍 | 연봉아이파크아파트, 1층 | 84.81㎡ | 2.10억원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13-1 (홍천읍 497)
- 강원 홍천군 홍천읍 | 연봉아이파크아파트, 1층 | 84.81㎡ | 2.10억원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13-1 (홍천읍 497)
- 강원 홍천군 홍천읍 | 연봉아이파크아파트, 1층 | 84.81㎡ | 2.10억원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13-1 (홍천읍 497)
- 강원 홍천군 홍천읍 | 연봉아이파크아파트, 1층 | 84.81㎡ | 2.10억원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13-1 (홍천읍 497)
- 강원 홍천군 홍천읍 | 연봉아이파크아파트, 1층 | 84.81㎡ | 2.10억원 | 2006년 건축 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 남산마을길 13-1 (홍천읍 497)
- 경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스아이파크아파트, 8층 | 119.69㎡ | 5.30억원 | 2003년 건축 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 45 (대화동 2580)
- 경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스아이파크아파트, 8층 | 119.69㎡ | 5.30억원 | 2003년 건축 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 45 (대화동 2580)
- 경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스아이파크아파트, 8층 | 119.69㎡ | 5.30억원 | 2003년 건축 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 45 (대화동 2580)
- 경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스아이파크아파트, 8층 | 119.69㎡ | 5.30억원 | 2003년 건축 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 45 (대화동 2580)
- 경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스아이파크아파트, 8층 | 119.69㎡ | 5.30억원 | 2003년 건축 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 45 (대화동 2580)
- 경기 고양시 일산서구 대화동 | 킨텍스아이파크아파트, 8층 | 119.69㎡ | 5.30억원 | 2003년 건축 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로255번길 45 (대화동 2580)
- 경기 군포시 산본동 | 주공11아파트, 12층 | 49.94㎡ | 2.58억원 | 1991년 건축 | 경기도 군포시 산본천로 119-9 (산본동 1052)
- 경기 군포시 산본동 | 주공11아파트, 12층 | 49.94㎡ | 2.58억원 | 1991년 건축 | 경기도 군포시 산본천로 119-9 (산본동 1052)
- 경기 군포시 산본동 | 주공11아파트, 12층 | 49.94㎡ | 2.58억원 | 1991년 건축 | 경기도 군포시 산본천로 119-9 (산본동 1052)
- 경기 군포시 산본동 | 주공11아파트, 12층 | 49.94㎡ | 2.58억원 | 1991년 건축 | 경기도 군포시 산본천로 119-9 (산본동 1052)
- 경기 군포시 산본동 | 주공11아파트, 12층 | 49.94㎡ | 2.58억원 | 1991년 건축 | 경기도 군포시 산본천로 119-9 (산본동 1052)
- 경기 군포시 산본동 | 주공11아파트, 12층 | 49.94㎡ | 2.58억원 | 1991년 건축 | 경기도 군포시 산본천로 119-9 (산본동 1052)
- 경기 남양주시 진접읍 | 원일대궐터아파트, 11층 | 46.01㎡ | 1.80억원 | 2004년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로73번안길 28 (진접읍 192)
- 경기 남양주시 진접읍 | 원일대궐터아파트, 11층 | 46.01㎡ | 1.80억원 | 2004년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로73번안길 28 (진접읍 192)
- 경기 남양주시 진접읍 | 원일대궐터아파트, 11층 | 46.01㎡ | 1.80억원 | 2004년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로73번안길 28 (진접읍 192)
- 경기 남양주시 진접읍 | 원일대궐터아파트, 11층 | 46.01㎡ | 1.80억원 | 2004년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로73번안길 28 (진접읍 192)
- 경기 남양주시 진접읍 | 원일대궐터아파트, 11층 | 46.01㎡ | 1.80억원 | 2004년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로73번안길 28 (진접읍 192)
- 경기 남양주시 진접읍 | 원일대궐터아파트, 11층 | 46.01㎡ | 1.80억원 | 2004년 건축 | 경기도 남양주시 진접읍 내각1로73번안길 28 (진접읍 192)
- 경기 성남시 수정구 창곡동 | 위례더힐55아파트, 1층 | 85.75㎡ | 7.00억원 | 2015년 건축 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 220 (창곡동 521)
- 경기 성남시 수정구 창곡동 | 위례더힐55아파트, 1층 | 85.75㎡ | 7.00억원 | 2015년 건축 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 220 (창곡동 521)
- 경기 성남시 수정구 창곡동 | 위례더힐55아파트, 1층 | 85.75㎡ | 7.00억원 | 2015년 건축 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 220 (창곡동 521)
- 경기 성남시 수정구 창곡동 | 위례더힐55아파트, 1층 | 85.75㎡ | 7.00억원 | 2015년 건축 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 220 (창곡동 521)
- 경기 성남시 수정구 창곡동 | 위례더힐55아파트, 1층 | 85.75㎡ | 7.00억원 | 2015년 건축 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 220 (창곡동 521)
- 경기 성남시 수정구 창곡동 | 위례더힐55아파트, 1층 | 85.75㎡ | 7.00억원 | 2015년 건축 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 220 (창곡동 521)
- 경기 시흥시 정왕동 | 보성아파트, 8층 | 59.89㎡ | 3.20억원 | 1998년 건축 | 경기도 시흥시 함송로 63 (정왕동 1877-5)
- 경기 시흥시 정왕동 | 보성아파트, 8층 | 59.89㎡ | 3.20억원 | 1998년 건축 | 경기도 시흥시 함송로 63 (정왕동 1877-5)
- 경기 시흥시 정왕동 | 보성아파트, 8층 | 59.89㎡ | 3.20억원 | 1998년 건축 | 경기도 시흥시 함송로 63 (정왕동 1877-5)
- 경기 시흥시 정왕동 | 보성아파트, 8층 | 59.89㎡ | 3.20억원 | 1998년 건축 | 경기도 시흥시 함송로 63 (정왕동 1877-5)
- 경기 시흥시 정왕동 | 보성아파트, 8층 | 59.89㎡ | 3.20억원 | 1998년 건축 | 경기도 시흥시 함송로 63 (정왕동 1877-5)
- 경기 시흥시 정왕동 | 보성아파트, 8층 | 59.89㎡ | 3.20억원 | 1998년 건축 | 경기도 시흥시 함송로 63 (정왕동 1877-5)
- 경기 여주시 교동 | 예일세띠앙아파트, 3층 | 84.97㎡ | 3.05억원 | 2006년 건축 | 경기도 여주시 세종로 204-22 (교동 127)
- 경기 여주시 교동 | 예일세띠앙아파트, 3층 | 84.97㎡ | 3.05억원 | 2006년 건축 | 경기도 여주시 세종로 204-22 (교동 127)
- 경기 여주시 교동 | 예일세띠앙아파트, 3층 | 84.97㎡ | 3.05억원 | 2006년 건축 | 경기도 여주시 세종로 204-22 (교동 127)
- 경기 여주시 교동 | 예일세띠앙아파트, 3층 | 84.97㎡ | 3.05억원 | 2006년 건축 | 경기도 여주시 세종로 204-22 (교동 127)
- 경기 여주시 교동 | 예일세띠앙아파트, 3층 | 84.97㎡ | 3.05억원 | 2006년 건축 | 경기도 여주시 세종로 204-22 (교동 127)
- 경기 여주시 교동 | 예일세띠앙아파트, 3층 | 84.97㎡ | 3.05억원 | 2006년 건축 | 경기도 여주시 세종로 204-22 (교동 127)
- 경기 화성시 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리1단지아파트, 8층 | 84.89㎡ | 3.26억원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 수영로 61-14 (봉담읍 672)
- 경기 화성시 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리1단지아파트, 8층 | 84.89㎡ | 3.26억원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 수영로 61-14 (봉담읍 672)
- 경기 화성시 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리1단지아파트, 8층 | 84.89㎡ | 3.26억원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 수영로 61-14 (봉담읍 672)
- 경기 화성시 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리1단지아파트, 8층 | 84.89㎡ | 3.26억원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 수영로 61-14 (봉담읍 672)
- 경기 화성시 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리1단지아파트, 8층 | 84.89㎡ | 3.26억원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 수영로 61-14 (봉담읍 672)
- 경기 화성시 봉담읍 | 한울마을신창비바패밀리1단지아파트, 8층 | 84.89㎡ | 3.26억원 | 2008년 건축 | 경기도 화성시 봉담읍 수영로 61-14 (봉담읍 672)
- 경기 화성시 영천동 | 동탄 파크 한양수자인아파트, 19층 | 51.79㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로24가길 30 (영천동 가-)
- 경기 화성시 영천동 | 동탄 파크 한양수자인아파트, 19층 | 51.79㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로24가길 30 (영천동 가-)
- 경기 화성시 영천동 | 동탄 파크 한양수자인아파트, 19층 | 51.79㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로24가길 30 (영천동 가-)
- 경기 화성시 영천동 | 동탄 파크 한양수자인아파트, 19층 | 51.79㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로24가길 30 (영천동 가-)
- 경기 화성시 영천동 | 동탄 파크 한양수자인아파트, 19층 | 51.79㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로24가길 30 (영천동 가-)
- 경기 화성시 영천동 | 동탄 파크 한양수자인아파트, 19층 | 51.79㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경기도 화성시 동탄대로24가길 30 (영천동 가-)
- 경남 김해시 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬아파트, 8층 | 69.03㎡ | 2.80억원 | 2018년 건축 | 경상남도 김해시 대청로 237 (삼문동 1267)
- 경남 김해시 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬아파트, 8층 | 69.03㎡ | 2.80억원 | 2018년 건축 | 경상남도 김해시 대청로 237 (삼문동 1267)
- 경남 김해시 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬아파트, 8층 | 69.03㎡ | 2.80억원 | 2018년 건축 | 경상남도 김해시 대청로 237 (삼문동 1267)
- 경남 김해시 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬아파트, 8층 | 69.03㎡ | 2.80억원 | 2018년 건축 | 경상남도 김해시 대청로 237 (삼문동 1267)
- 경남 김해시 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬아파트, 8층 | 69.03㎡ | 2.80억원 | 2018년 건축 | 경상남도 김해시 대청로 237 (삼문동 1267)
- 경남 김해시 삼문동 | 장유덕산아내에코캐슬아파트, 8층 | 69.03㎡ | 2.80억원 | 2018년 건축 | 경상남도 김해시 대청로 237 (삼문동 1267)
- 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 마린애시앙부영아파트, 5층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포순환로 33 (월영동 738)
- 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 마린애시앙부영아파트, 5층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포순환로 33 (월영동 738)
- 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 마린애시앙부영아파트, 5층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포순환로 33 (월영동 738)
- 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 마린애시앙부영아파트, 5층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포순환로 33 (월영동 738)
- 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 마린애시앙부영아파트, 5층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포순환로 33 (월영동 738)
- 경남 창원시 마산합포구 월영동 | 마린애시앙부영아파트, 5층 | 84.99㎡ | 3.70억원 | 2019년 건축 | 경상남도 창원시 마산합포구 가포순환로 33 (월영동 738)
- 경남 창원시 성산구 반지동 | 까치2차아파트, 12층 | 54.09㎡ | 1.50억원 | 1991년 건축 | 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256 (반지동 24)
- 경남 창원시 성산구 반지동 | 까치2차아파트, 12층 | 54.09㎡ | 1.50억원 | 1991년 건축 | 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256 (반지동 24)
- 경남 창원시 성산구 반지동 | 까치2차아파트, 12층 | 54.09㎡ | 1.50억원 | 1991년 건축 | 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256 (반지동 24)
- 경남 창원시 성산구 반지동 | 까치2차아파트, 12층 | 54.09㎡ | 1.50억원 | 1991년 건축 | 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256 (반지동 24)
- 경남 창원시 성산구 반지동 | 까치2차아파트, 12층 | 54.09㎡ | 1.50억원 | 1991년 건축 | 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256 (반지동 24)
- 경남 창원시 성산구 반지동 | 까치2차아파트, 12층 | 54.09㎡ | 1.50억원 | 1991년 건축 | 경상남도 창원시 성산구 창원천로 256 (반지동 24)
- 경남 창원시 진해구 자은동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 1.05억원 | 1995년 건축 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로108번길 5 (자은동 911)
- 경남 창원시 진해구 자은동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 1.05억원 | 1995년 건축 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로108번길 5 (자은동 911)
- 경남 창원시 진해구 자은동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 1.05억원 | 1995년 건축 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로108번길 5 (자은동 911)
- 경남 창원시 진해구 자은동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 1.05억원 | 1995년 건축 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로108번길 5 (자은동 911)
- 경남 창원시 진해구 자은동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 1.05억원 | 1995년 건축 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로108번길 5 (자은동 911)
- 경남 창원시 진해구 자은동 | 성원아파트, 4층 | 39.75㎡ | 1.05억원 | 1995년 건축 | 경상남도 창원시 진해구 냉천로108번길 5 (자은동 911)
- 경남 통영시 무전동 | 일성한샘빌라2차아파트, 14층 | 59.87㎡ | 1.45억원 | 2002년 건축 | 경상남도 통영시 무전4길 46-20 (무전동 1023-2)
- 경남 통영시 무전동 | 일성한샘빌라2차아파트, 14층 | 59.87㎡ | 1.45억원 | 2002년 건축 | 경상남도 통영시 무전4길 46-20 (무전동 1023-2)
- 경남 통영시 무전동 | 일성한샘빌라2차아파트, 14층 | 59.87㎡ | 1.45억원 | 2002년 건축 | 경상남도 통영시 무전4길 46-20 (무전동 1023-2)
- 경남 통영시 무전동 | 일성한샘빌라2차아파트, 14층 | 59.87㎡ | 1.45억원 | 2002년 건축 | 경상남도 통영시 무전4길 46-20 (무전동 1023-2)
- 경남 통영시 무전동 | 일성한샘빌라2차아파트, 14층 | 59.87㎡ | 1.45억원 | 2002년 건축 | 경상남도 통영시 무전4길 46-20 (무전동 1023-2)
- 경남 통영시 무전동 | 일성한샘빌라2차아파트, 14층 | 59.87㎡ | 1.45억원 | 2002년 건축 | 경상남도 통영시 무전4길 46-20 (무전동 1023-2)
- 경북 경산시 중방동 | 중방스타힐스아파트, 5층 | 73.99㎡ | 2.40억원 | 2023년 건축 | 경상북도 경산시 강변동로 206 (중방동 914)
- 경북 경산시 중방동 | 중방스타힐스아파트, 5층 | 73.99㎡ | 2.40억원 | 2023년 건축 | 경상북도 경산시 강변동로 206 (중방동 914)
- 경북 경산시 중방동 | 중방스타힐스아파트, 5층 | 73.99㎡ | 2.40억원 | 2023년 건축 | 경상북도 경산시 강변동로 206 (중방동 914)
- 경북 경산시 중방동 | 중방스타힐스아파트, 5층 | 73.99㎡ | 2.40억원 | 2023년 건축 | 경상북도 경산시 강변동로 206 (중방동 914)
- 경북 경산시 중방동 | 중방스타힐스아파트, 5층 | 73.99㎡ | 2.40억원 | 2023년 건축 | 경상북도 경산시 강변동로 206 (중방동 914)
- 경북 경산시 중방동 | 중방스타힐스아파트, 5층 | 73.99㎡ | 2.40억원 | 2023년 건축 | 경상북도 경산시 강변동로 206 (중방동 914)
- 경북 문경시 모전동 | 초원아파트, 5층 | 58.11㎡ | 0.50억원 | 1993년 건축 | 경상북도 문경시 매봉로 126 (모전동 382)
- 경북 문경시 모전동 | 초원아파트, 5층 | 58.11㎡ | 0.50억원 | 1993년 건축 | 경상북도 문경시 매봉로 126 (모전동 382)
- 경북 문경시 모전동 | 초원아파트, 5층 | 58.11㎡ | 0.50억원 | 1993년 건축 | 경상북도 문경시 매봉로 126 (모전동 382)
- 경북 문경시 모전동 | 초원아파트, 5층 | 58.11㎡ | 0.50억원 | 1993년 건축 | 경상북도 문경시 매봉로 126 (모전동 382)
- 경북 문경시 모전동 | 초원아파트, 5층 | 58.11㎡ | 0.50억원 | 1993년 건축 | 경상북도 문경시 매봉로 126 (모전동 382)
- 경북 문경시 모전동 | 초원아파트, 5층 | 58.11㎡ | 0.50억원 | 1993년 건축 | 경상북도 문경시 매봉로 126 (모전동 382)
- 경북 상주시 냉림동 | 냉림3,4주공아파트, 12층 | 41.30㎡ | 0.57억원 | 1995년 건축 | 경상북도 상주시 냉림2길 111 (냉림동 78)
- 경북 상주시 냉림동 | 냉림3,4주공아파트, 12층 | 41.30㎡ | 0.57억원 | 1995년 건축 | 경상북도 상주시 냉림2길 111 (냉림동 78)
- 경북 상주시 냉림동 | 냉림3,4주공아파트, 12층 | 41.30㎡ | 0.57억원 | 1995년 건축 | 경상북도 상주시 냉림2길 111 (냉림동 78)
- 경북 상주시 냉림동 | 냉림3,4주공아파트, 12층 | 41.30㎡ | 0.57억원 | 1995년 건축 | 경상북도 상주시 냉림2길 111 (냉림동 78)
- 경북 상주시 냉림동 | 냉림3,4주공아파트, 12층 | 41.30㎡ | 0.57억원 | 1995년 건축 | 경상북도 상주시 냉림2길 111 (냉림동 78)
- 경북 상주시 냉림동 | 냉림3,4주공아파트, 12층 | 41.30㎡ | 0.57억원 | 1995년 건축 | 경상북도 상주시 냉림2길 111 (냉림동 78)
- 경북 영주시 풍기읍 | 가든하이츠(가,나동)아파트, 4층 | 64.65㎡ | 0.32억원 | 1991년 건축 | 경상북도 영주시 풍기읍 금계로10번길 19 (풍기읍 28)
- 경북 영주시 풍기읍 | 가든하이츠(가,나동)아파트, 4층 | 64.65㎡ | 0.32억원 | 1991년 건축 | 경상북도 영주시 풍기읍 금계로10번길 19 (풍기읍 28)
- 경북 영주시 풍기읍 | 가든하이츠(가,나동)아파트, 4층 | 64.65㎡ | 0.32억원 | 1991년 건축 | 경상북도 영주시 풍기읍 금계로10번길 19 (풍기읍 28)
- 경북 영주시 풍기읍 | 가든하이츠(가,나동)아파트, 4층 | 64.65㎡ | 0.32억원 | 1991년 건축 | 경상북도 영주시 풍기읍 금계로10번길 19 (풍기읍 28)
- 경북 영주시 풍기읍 | 가든하이츠(가,나동)아파트, 4층 | 64.65㎡ | 0.32억원 | 1991년 건축 | 경상북도 영주시 풍기읍 금계로10번길 19 (풍기읍 28)
- 경북 영주시 풍기읍 | 가든하이츠(가,나동)아파트, 4층 | 64.65㎡ | 0.32억원 | 1991년 건축 | 경상북도 영주시 풍기읍 금계로10번길 19 (풍기읍 28)
- 경북 영천시 신녕면 | 신녕영호아파트, 2층 | 59.94㎡ | 0.43억원 | 1992년 건축 | 경상북도 영천시 신녕면 동산길 52 (신녕면 647-3)
- 경북 영천시 신녕면 | 신녕영호아파트, 2층 | 59.94㎡ | 0.43억원 | 1992년 건축 | 경상북도 영천시 신녕면 동산길 52 (신녕면 647-3)
- 경북 영천시 신녕면 | 신녕영호아파트, 2층 | 59.94㎡ | 0.43억원 | 1992년 건축 | 경상북도 영천시 신녕면 동산길 52 (신녕면 647-3)
- 경북 영천시 신녕면 | 신녕영호아파트, 2층 | 59.94㎡ | 0.43억원 | 1992년 건축 | 경상북도 영천시 신녕면 동산길 52 (신녕면 647-3)
- 경북 영천시 신녕면 | 신녕영호아파트, 2층 | 59.94㎡ | 0.43억원 | 1992년 건축 | 경상북도 영천시 신녕면 동산길 52 (신녕면 647-3)
- 경북 영천시 신녕면 | 신녕영호아파트, 2층 | 59.94㎡ | 0.43억원 | 1992년 건축 | 경상북도 영천시 신녕면 동산길 52 (신녕면 647-3)
- 광주시 광산구 도산동 | 호반1아파트, 2층 | 59.95㎡ | 1.08억원 | 1995년 건축 | 광주광역시 광산구 도산로9번길 35 (도산동 1136-1)
- 광주시 광산구 도산동 | 호반1아파트, 2층 | 59.95㎡ | 1.08억원 | 1995년 건축 | 광주광역시 광산구 도산로9번길 35 (도산동 1136-1)
- 광주시 광산구 도산동 | 호반1아파트, 2층 | 59.95㎡ | 1.08억원 | 1995년 건축 | 광주광역시 광산구 도산로9번길 35 (도산동 1136-1)
- 광주시 광산구 도산동 | 호반1아파트, 2층 | 59.95㎡ | 1.08억원 | 1995년 건축 | 광주광역시 광산구 도산로9번길 35 (도산동 1136-1)
- 광주시 광산구 도산동 | 호반1아파트, 2층 | 59.95㎡ | 1.08억원 | 1995년 건축 | 광주광역시 광산구 도산로9번길 35 (도산동 1136-1)
- 광주시 광산구 도산동 | 호반1아파트, 2층 | 59.95㎡ | 1.08억원 | 1995년 건축 | 광주광역시 광산구 도산로9번길 35 (도산동 1136-1)
- 대구시 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지아파트, 12층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2009년 건축 | 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동 74-1)
- 대구시 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지아파트, 12층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2009년 건축 | 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동 74-1)
- 대구시 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지아파트, 12층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2009년 건축 | 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동 74-1)
- 대구시 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지아파트, 12층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2009년 건축 | 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동 74-1)
- 대구시 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지아파트, 12층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2009년 건축 | 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동 74-1)
- 대구시 달서구 본리동 | 성당래미안e-편한세상1단지아파트, 12층 | 84.88㎡ | 3.50억원 | 2009년 건축 | 대구광역시 달서구 장기로 189 (본리동 74-1)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
- 대구시 서구 내당동 | 삼익뉴타운아파트, 2층 | 84.88㎡ | 2.10억원 | 1980년 건축 | 대구광역시 서구 평리로 236 (내당동 308-11)
