본문 바로가기
유용한 정보

인천공항 버스시간표 경상도 방면 노선

by life365 2024. 9. 11.

goodthings4me.tistory.com

인천공항 버스시간표 경상도 방면 노선

 

인천공항에서 경상도(안동, 영주, 창원, 포항, 거제, 동대구, 상주 경유 북대구, 경산, 울산, 부산)로 가는 공항버스 노선도와 각 노선별 정류장 정보, 공항버스 요금, 타는 곳, 그리고 공항 터미널별 공항버스 시간표입니다.

 

 

 

인천공항 버스시간표 - 경상도 방면 노선

본 노선 시간표는 국토부 공공데이터포털의 인천국제공항공사 OpenAIP 데이터에서 발췌함.

▶ 안동 공항버스 시간표

버스번호 안동
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 점촌 → 예천 → 경북도청(신) → 안동
운행버스(등급/회사) 우등 / 경기,대원고속(02-3436-6366), 경기고속(02-455-2114)
요금(성인기준) 42,000원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 10:30 / 16:20 / B1F : 2
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 10:50 16:40 / 1F : 10B
2터미널 평일시간표 10:30, 16:20
1터미널 평일시간표 10:50, 16:40
2터미널 주말시간표 10:30, 16:20
1터미널 주말시간표 10:50, 16:40

▶ 안동(영주경유) 공항버스 시간표

버스번호 안동(영주경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 영주 → 안동
운행버스(등급/회사) 우등 / 경기,대원고속(02-3436-6366), 대원고속(02-455-2114)
요금(성인기준) 42,000원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 12:20 / 17:50 / B1F : 2
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 12:40 18:10 / 1F : 10B
2터미널 평일시간표 12:20, 17:50
1터미널 평일시간표 12:40, 18:10
2터미널 주말시간표 12:20, 17:50
1터미널 주말시간표 12:40, 18:10

▶ 창원 공항버스 시간표

버스번호 창원
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 마산 → 창원
운행버스(등급/회사) 우등 / 천일여객(051-559-1100), 경남고속(051-583-7441), 경북코치서비스(053-356-1387)
요금(성인기준) 49,500원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:00 / 23:00 / B1F : 4
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:20 23:20 / 1F : 11A
2터미널 평일시간표 07:00, 08:10, 09:40, 11:00, 12:20, 13:10, 14:50, 16:20, 17:40, 19:00, 20:20, 23:00
1터미널 평일시간표 07:20, 08:30, 10:00, 11:20, 12:40, 13:30, 15:10, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 23:20
2터미널 주말시간표 07:00, 08:10, 09:40, 11:00, 12:20, 13:10, 14:50, 16:20, 17:40, 19:00, 20:20, 23:00
1터미널 주말시간표 07:20, 08:30, 10:00, 11:20, 12:40, 13:30, 15:10, 16:40, 18:00, 19:20, 20:40, 23:20

 

 

 

▶ 포항 공항버스 시간표

버스번호 포항
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 경주 → 포항
운행버스(등급/회사) 우등 / 경북고속(054-553-9090), 경북코치서비스(053-356-1387), 아성고속(053-753-7003), 천마고속(053-753-7003)
요금(성인기준) 50,300원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 09:00 / 19:00 / B1F : 2
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 09:20 19:20 / 1F : 11A
2터미널 평일시간표 09:00, 11:00, 17:00, 19:00
1터미널 평일시간표 09:20, 11:20, 17:20, 19:20
2터미널 주말시간표 09:00, 11:00, 17:00, 19:00
1터미널 주말시간표 09:20, 11:20, 17:20, 19:20

▶ 거제(고현) 공항버스 시간표

버스번호 거제(고현)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 개양(진주) → 통영터미널 → 고현
운행버스(등급/회사) 우등 / 경원여객(055-745-0123), 대성고속(043-283-3557)
요금(성인기준) 55,100원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:30 / 18:30 / B1F : 4
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:50 18:50 / 1F : 11A
2터미널 평일시간표 08:30, 10:30, 13:30, 15:50, 18:30
1터미널 평일시간표 08:50, 10:50, 13:50, 16:10, 18:50
2터미널 주말시간표 08:30, 10:30, 13:30, 15:50, 18:30
1터미널 주말시간표 08:50, 10:50, 13:50, 16:10, 18:50

▶ 동대구(직통) 공항버스 시간표

버스번호 동대구(직통)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 대구동부
운행버스(등급/회사) 우등 / 대성고속(043-283-3557), 경북코치서비스(053-356-1387)
요금(성인기준) 41,500원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:00 / 23:40 / B1F : 3
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:20 24:00 / 1F : 10B
2터미널 평일시간표 06:00, 06:30, 07:00, 07:40, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:20, 10:50, 11:40, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:40, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40
1터미널 평일시간표 24:00, 06:20, 06:50, 07:20, 08:00, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:40, 11:10, 12:00, 12:50, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:00, 20:50, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20
2터미널 주말시간표 06:00, 06:30, 07:00, 07:40, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:20, 10:50, 11:40, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:40, 20:30, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 23:40
1터미널 주말시간표 24:00, 06:20, 06:50, 07:20, 08:00, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:40, 11:10, 12:00, 12:50, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:00, 20:50, 21:20, 22:00, 22:40, 23:20

▶ 대구북부(상주경유) 공항버스 시간표

버스번호 대구북부(상주경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 상주 → 구미 → 대구북부
운행버스(등급/회사) 우등 / 진안고속(053-3547-3314)
요금(성인기준) 41,500원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 08:50 / 20:50 / B1F : 3
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 09:10 21:10 / 1F : 10B
2터미널 평일시간표 08:50, 14:40, 16:50, 20:50
1터미널 평일시간표 09:10, 15:00, 17:10, 21:10
2터미널 주말시간표 08:50, 14:40, 16:50, 20:50
1터미널 주말시간표 09:10, 15:00, 17:10, 21:10

 

 

 

▶ 부산해운대 공항버스 시간표

버스번호 부산해운대
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 부산동부 → 해운대
운행버스(등급/회사) 우등 / 경남고속(051-583-7441), 경북코치서비스(053-356-1387)
요금(성인기준) 53,500원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:00 / 23:30 / B1F : 4
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:20 23:50 / 1F : 11A
2터미널 평일시간표 06:00, 07:30, 08:40, 09:30, 10:50, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 19:20, 20:40, 22:00, 23:30
1터미널 평일시간표 06:20, 07:50, 09:00, 09:50, 11:10, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:40, 21:00, 22:20, 23:50
2터미널 주말시간표 06:00, 07:30, 08:40, 09:30, 10:50, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 19:20, 20:40, 22:00, 23:30
1터미널 주말시간표 06:20, 07:50, 09:00, 09:50, 11:10, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:40, 21:00, 22:20, 23:50

▶ 포항(동영천경유) 공항버스 시간표

버스번호 포항(동영천경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 동영천IC → 경주 → 포항
운행버스(등급/회사) 우등 / 경북고속(054-553-9090), 천마고속(053-753-7003), 경북코치서비스(053-356-1387), 아성고속(053-753-7003)
요금(성인기준) 50,300원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:00 / 21:00 / B1F : 2
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:20 21:20 / 1F : 11A
2터미널 평일시간표 07:00, 13:00, 15:10, 21:00
1터미널 평일시간표 07:20, 13:20, 15:30, 21:20
2터미널 주말시간표 07:00, 13:00, 15:10, 21:00
1터미널 주말시간표 07:20, 13:20, 15:30, 21:20

▶ 경산 공항버스 시간표

버스번호 경산
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 구미 → 경산
운행버스(등급/회사) 우등 / 경원고속(053-355-1241), 경북코치서비스(053-356-1387)
요금(성인기준) 43,300원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:10 / 22:40 / B1F : 3
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:30 23:00 / 1F : 10B
2터미널 평일시간표 07:10, 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:40
1터미널 평일시간표 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 23:00
2터미널 주말시간표 07:10, 10:10, 13:10, 16:10, 19:10, 22:40
1터미널 주말시간표 07:30, 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 23:00

▶ 대구북부(김천부곡경유) 공항버스 시간표

버스번호 대구북부(김천부곡경유)
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 김천부곡(공항) → 구미 → 대구북부
운행버스(등급/회사) 우등 / 진안고속(053-3547-3314)
요금(성인기준) 41,500원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:10 / 17:40 / B1F : 3
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 06:30 18:00 / 1F : 10B
2터미널 평일시간표 06:10, 08:10, 11:30, 17:40
1터미널 평일시간표 06:30, 08:30, 11:50, 18:00
2터미널 주말시간표 06:10, 08:10, 11:30, 17:40
1터미널 주말시간표 06:30, 08:30, 11:50, 18:00

▶ 울산 공항버스 시간표

버스번호 울산
노선정보 인천공항T2 → 인천공항 → 신복 → 울산
운행버스(등급/회사) 우등 / 경북고속(054-553-9090), 경북코치서비스(053-356-1387), 경남고속(051-583-7441), 아성고속(053-753-7003)
요금(성인기준) 49,100원
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:20 / 20:20 / B1F : 2
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 07:40 20:40 / 1F : 11A
2터미널 평일시간표 07:20, 09:50, 12:30, 14:50, 17:20, 20:20
1터미널 평일시간표 07:40, 10:10, 12:50, 15:10, 17:40, 20:40
2터미널 주말시간표 07:20, 09:50, 12:30, 14:50, 17:20, 20:20
1터미널 주말시간표 07:40, 10:10, 12:50, 15:10, 17:40, 20:40