goodthings4me.tistory.com
인천공항에서 경기도 방면으로 가는 공항버스 노선도와 각 노선별 정류장 정보, 공항버스 요금, 타는 곳, 그리고 공항 터미널별 공항버스 시간표입니다.
인천공항 버스시간표 - 경기도 방면 노선
본 노선 시간표는 국토부 공공데이터포털의 인천국제공항공사 OpenAIP 데이터에서 발췌함.
버스번호 | 3200 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 서정마을입구 → 행신동(중) → 행신초등학교 → 샘터마을2단지 → 무원마을10단지앞 → 능곡역 → 능곡초교 → 허스아파트 → 토당고가 → 고양경찰서앞 → 별빛마을8단지 → 화정역(롯데마트) → 덕양구청 → 화정동단독주택단지 → 명지병원 → 화정1동행정복지센터 → 고양어울림누리 → 성사2동행정복지센터 → 신원당마을7단지 → 동양쇼핑 → 원당래미안아파트 → 성사고교 |
운행버스(등급/회사) | 일반 / 대원고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 9,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 05:40 / 23:00 / B1F : 42 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:00 23:20 / 1F : 9B |
2터미널 평일시간표 | 05:40, 06:25, 07:25, 08:30, 09:45, 10:20, 11:00, 12:05, 13:05, 14:35, 14:55, 15:15, 16:20, 17:50, 18:40, 19:05, 19:25, 20:35, 21:20, 23:00 |
1터미널 평일시간표 | 06:00, 06:45, 07:45, 08:50, 10:05, 10:40, 11:20, 12:25, 13:25, 14:55, 15:15, 15:35, 16:40, 18:10, 19:00, 19:25, 19:45, 20:55, 21:40, 23:20 |
2터미널 주말시간표 | 05:40, 06:25, 07:25, 08:30, 09:45, 10:20, 11:00, 12:05, 13:05, 14:35, 14:55, 15:15, 16:20, 17:50, 18:40, 19:05, 19:25, 20:35, 21:20, 23:00 |
1터미널 주말시간표 | 06:00, 06:45, 07:45, 08:50, 10:05, 10:40, 11:20, 12:25, 13:25, 14:55, 15:15, 15:35, 16:40, 18:10, 19:00, 19:25, 19:45, 20:55, 21:40, 23:20 |
버스번호 | 9000 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 용산동입구(김포시) → 한가람마을 → 구래환승센터 → 힐스테이트.경남아너스빌 → 뉴고려병원 → 초당마을.주공아파트 → 반도유보라2차 → 풍경마을(김포시) → 걸포초교(김포시) → 김포환승센터 |
운행버스(등급/회사) | 일반 / 선진운수(031-983-8133) |
요금(성인기준) | 7,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 05:55 / 21:50 / B1F : 44 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:10 22:10 / 1F : 9B |
2터미널 평일시간표 | 05:55, 07:30, 08:40, 09:40, 12:40, 15:40, 18:10, 19:40, 21:50 |
1터미널 평일시간표 | 06:10, 07:50, 09:00, 10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 22:10 |
2터미널 주말시간표 | 05:55, 07:30, 08:40, 09:40, 12:40, 15:40, 18:10, 19:40, 21:50 |
1터미널 주말시간표 | 06:10, 07:50, 09:00, 10:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00, 22:10 |
버스번호 | 8852 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 수원광교박물관 → 광교마을 → 현대홈타운 → 풍덕고교사거리(지역난방) → 용인포은아트홀(죽전역) → 보정역 → 보정고등학교 → 연원마을(구성역) → 신갈역 → 세종그랑시아(기흥역) → 강남대역 → 어정역 → 월드메르디앙 → 용인 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경남여객(031-321-3721) |
요금(성인기준) | 15,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:20 / 22:15 / B1F : 40 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:40 22:35 / 1F : 7A |
2터미널 평일시간표 | 06:20, 07:20, 07:45, 08:15, 08:35, 08:55, 09:05, 09:25, 10:05, 11:15, 12:00, 12:50, 13:35, 14:15, 14:55, 15:35, 16:20, 16:35, 17:15, 17:35, 18:15, 19:00, 19:40, 20:35, 20:55, 21:35, 22:15 |
1터미널 평일시간표 | 06:40, 07:40, 08:05, 08:35, 08:55, 09:15, 09:25, 09:45, 10:25, 11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:35, 15:15, 15:55, 16:40, 16:55, 17:35, 17:55, 18:35, 19:20, 20:00, 20:55, 21:15, 21:55, 22:35 |
2터미널 주말시간표 | 06:20, 07:20, 07:45, 08:15, 08:35, 08:55, 09:05, 09:25, 10:05, 11:15, 12:00, 12:50, 13:35, 14:15, 14:55, 15:35, 16:20, 16:35, 17:15, 17:35, 18:15, 19:00, 19:40, 20:35, 20:55, 21:35, 22:15 |
1터미널 주말시간표 | 06:40, 07:40, 08:05, 08:35, 08:55, 09:15, 09:25, 09:45, 10:25, 11:35, 12:20, 13:10, 13:55, 14:35, 15:15, 15:55, 16:40, 16:55, 17:35, 17:55, 18:35, 19:20, 20:00, 20:55, 21:15, 21:55, 22:35 |
버스번호 | 3300 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 이마트 → 국제업무단지 → 백석동 → 안산공원 → 흰돌마을 → 마두(마두역) → 일산동구청 → 일산동부경찰서 → 강선마을 → 주엽역 → 문촌마을 → 일산서구청 → 대화역 → 송포파출소,송포농협 → 양우아파트 → 대화동차고지 |
운행버스(등급/회사) | 일반 / 명성운수(031-912-7031) |
요금(성인기준) | 9,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 05:45 / 23:15 / B1F : 43 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:05 23:35 / 1F : 9B |
2터미널 평일시간표 | 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:25, 08:45, 09:05, 09:15, 09:40, 09:55, 10:10, 10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:55, 13:10, 13:30, 13:45, 14:00, 14:20, 14:35, 14:50, 15:10, 15:25, 15:45, 16:00, 16:15, 16:25, 16:50, 17:05, 17:20, 17:40, 17:55, 18:10, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20, 19:35, 19:50, 20:10, 20:25, 20:45, 21:00, 21:20, 21:35, 21:50, 22:10, 22:25, 22:40, 23:00, 23:15 |
1터미널 평일시간표 | 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:45, 09:05, 09:25, 09:35, 10:00, 10:15, 10:30, 10:50, 11:05, 11:20, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 13:00, 13:15, 13:30, 13:50, 14:05, 14:20, 14:40, 14:55, 15:10, 15:30, 15:45, 16:05, 16:20, 16:35, 16:45, 17:10, 17:25, 17:40, 18:00, 18:15, 18:30, 18:50, 19:05, 19:20, 19:40, 19:55, 20:10, 20:30, 20:45, 21:05, 21:20, 21:40, 21:55, 22:10, 22:30, 22:45, 23:00, 23:20, 23:35 |
2터미널 주말시간표 | 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:25, 08:45, 09:05, 09:15, 09:40, 09:55, 10:10, 10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:35, 11:50, 12:05, 12:20, 12:40, 12:55, 13:10, 13:30, 13:45, 14:00, 14:20, 14:35, 14:50, 15:10, 15:25, 15:45, 16:00, 16:15, 16:25, 16:50, 17:05, 17:20, 17:40, 17:55, 18:10, 18:30, 18:45, 19:00, 19:20, 19:35, 19:50, 20:10, 20:25, 20:45, 21:00, 21:20, 21:35, 21:50, 22:10, 22:25, 22:40, 23:00, 23:15 |
1터미널 주말시간표 | 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:45, 09:05, 09:25, 09:35, 10:00, 10:15, 10:30, 10:50, 11:05, 11:20, 11:40, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 13:00, 13:15, 13:30, 13:50, 14:05, 14:20, 14:40, 14:55, 15:10, 15:30, 15:45, 16:05, 16:20, 16:35, 16:45, 17:10, 17:25, 17:40, 18:00, 18:15, 18:30, 18:50, 19:05, 19:20, 19:40, 19:55, 20:10, 20:30, 20:45, 21:05, 21:20, 21:40, 21:55, 22:10, 22:30, 22:45, 23:00, 23:20, 23:35 |
버스번호 | 8834 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 세마역 → 오산 → 송탄 → 평택 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 대원고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 16,300원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:15 / 21:40 / B1F : 41 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:35 22:00 / 1F : 9A |
2터미널 평일시간표 | 07:15, 07:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:40, 11:30, 12:05, 12:30, 13:00, 13:40, 15:00, 15:30, 17:20, 18:10, 19:10, 19:40, 20:20, 21:40 |
1터미널 평일시간표 | 07:35, 08:00, 09:25, 09:50, 10:15, 11:00, 11:50, 12:25, 12:50, 13:20, 14:00, 15:20, 15:50, 17:40, 18:30, 19:30, 20:00, 20:40, 22:00 |
2터미널 주말시간표 | 07:15, 07:40, 09:05, 09:30, 09:55, 10:40, 11:30, 12:05, 12:30, 13:00, 13:40, 15:00, 15:30, 17:20, 18:10, 19:10, 19:40, 20:20, 21:40 |
1터미널 주말시간표 | 07:35, 08:00, 09:25, 09:50, 10:15, 11:00, 11:50, 12:25, 12:50, 13:20, 14:00, 15:20, 15:50, 17:40, 18:30, 19:30, 20:00, 20:40, 22:00 |
버스번호 | 8834 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 오산 → 송탄 → 평택 → 공도 → 안성 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 대원고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 20,400원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:30 / 20:50 / B1F : 41 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:50 21:10 / 1F : 9A |
2터미널 평일시간표 | 08:30, 11:00, 13:20, 16:30, 17:00, 17:40, 18:40, 20:35, 20:50 |
1터미널 평일시간표 | 08:50, 11:20, 13:40, 16:50, 17:20, 18:00, 19:00, 20:55, 21:10 |
2터미널 주말시간표 | 08:30, 11:00, 13:20, 16:30, 17:00, 17:40, 18:40, 20:35, 20:50 |
1터미널 주말시간표 | 08:50, 11:20, 13:40, 16:50, 17:20, 18:00, 19:00, 20:55, 21:10 |
버스번호 | 7200 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 송추IC → 흥선브라운스톤 → 의정부시청 → 범골입구,상우고교 → 의정부3동우체국 → 의정부역 → 부대찌개거리 → 의정부신도브래뉴정문 → 의정부차고지 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 11,600원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:20 / 21:15 / B1F : 43 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:40 21:35 / 1F : 10B |
2터미널 평일시간표 | 06:20, 07:05, 07:40, 08:55, 09:20, 09:50, 10:20, 11:55, 12:25, 13:00, 14:15, 14:55, 15:15, 15:55, 17:15, 17:45, 18:25, 19:45, 20:15, 20:50, 21:15 |
1터미널 평일시간표 | 06:40, 07:25, 08:00, 09:15, 09:40, 10:10, 10:40, 12:15, 12:45, 13:20, 14:35, 15:15, 15:35, 16:15, 17:35, 18:05, 18:45, 20:05, 20:35, 21:10, 21:35 |
2터미널 주말시간표 | 06:20, 07:05, 07:40, 08:55, 09:20, 09:50, 10:20, 11:55, 12:25, 13:00, 14:15, 14:55, 15:15, 15:55, 17:15, 17:45, 18:25, 19:45, 20:15, 20:50, 21:15 |
1터미널 주말시간표 | 06:40, 07:25, 08:00, 09:15, 09:40, 10:10, 10:40, 12:15, 12:45, 13:20, 14:35, 15:15, 15:35, 16:15, 17:35, 18:05, 18:45, 20:05, 20:35, 21:10, 21:35 |
버스번호 | 5300 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 서현역 → 이매역 → 야탑역 → 모란역 → 세이브존(성남) → 을지대(성남) |
운행버스(등급/회사) | 일반,우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 13,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:10 / 21:40 / B1F : 39 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 22:00 / 1F : 9A |
2터미널 평일시간표 | 06:10, 06:45, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 09:50, 10:45, 11:15, 12:20, 13:00, 13:30, 14:20, 15:40, 16:10, 16:50, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40 |
1터미널 평일시간표 | 06:30, 07:05, 07:50, 08:20, 09:20, 09:50, 10:10, 11:05, 11:35, 12:40, 13:20, 13:50, 14:40, 16:00, 16:30, 17:10, 17:50, 18:20, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 22:00 |
2터미널 주말시간표 | 06:10, 06:45, 07:30, 08:00, 09:00, 09:30, 09:50, 10:45, 11:15, 12:20, 13:00, 13:30, 14:20, 15:40, 16:10, 16:50, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:40 |
1터미널 주말시간표 | 06:30, 07:05, 07:50, 08:20, 09:20, 09:50, 10:10, 11:05, 11:35, 12:40, 13:20, 13:50, 14:40, 16:00, 16:30, 17:10, 17:50, 18:20, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 22:00 |
버스번호 | 7000 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 배곧중심상가 → 함송상가 → 시화이마트 → 시흥관광호텔.시화초교 → 샛뿔 → 안산역 → 안산터미널 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 선진고속(031-402-4741) |
요금(성인기준) | 8,400원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 / 22:40 / B1F : 38 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:50 23:00 / 1F : 8A |
2터미널 평일시간표 | 06:30, 06:50, 07:15, 07:40, 07:55, 08:20, 08:40, 09:00, 09:15, 09:40, 10:05, 10:25, 10:40, 11:00, 11:25, 11:45, 12:00, 12:20, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:15, 14:35, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:40, 18:00, 18:15, 18:35, 18:55, 19:20, 19:45, 20:10, 20:35, 21:00, 21:25, 21:50, 22:15, 22:40 |
1터미널 평일시간표 | 06:50, 07:10, 07:35, 08:00, 08:15, 08:40, 09:00, 09:20, 09:35, 10:00, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 11:45, 12:05, 12:20, 12:40, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:35, 14:55, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 18:00, 18:20, 18:35, 18:55, 19:15, 19:40, 20:05, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10, 22:35, 23:00 |
2터미널 주말시간표 | 06:30, 06:50, 07:15, 07:40, 07:55, 08:20, 08:40, 09:00, 09:15, 09:40, 10:05, 10:25, 10:40, 11:00, 11:25, 11:45, 12:00, 12:20, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:15, 14:35, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:40, 18:00, 18:15, 18:35, 18:55, 19:20, 19:45, 20:10, 20:35, 21:00, 21:25, 21:50, 22:15, 22:40 |
1터미널 주말시간표 | 06:50, 07:10, 07:35, 08:00, 08:15, 08:40, 09:00, 09:20, 09:35, 10:00, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 11:45, 12:05, 12:20, 12:40, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:35, 14:55, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 18:00, 18:20, 18:35, 18:55, 19:15, 19:40, 20:05, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10, 22:35, 23:00 |
버스번호 | 7001 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 시흥ABC행복타운 → 소새울역 → 소사역 → 부천소방서 → 부천 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 선진고속(031-402-4741) |
요금(성인기준) | 8,100원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:40 / 22:20 / B1F : 37 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:00 22:40 / 1F : 8A |
2터미널 평일시간표 | 06:40, 07:25, 08:15, 09:05, 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:05, 14:50, 15:45, 16:50, 17:30, 18:10, 19:00, 19:50, 20:45, 21:30, 22:20 |
1터미널 평일시간표 | 07:00, 07:45, 08:35, 09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:25, 15:10, 16:05, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:10, 21:05, 21:50, 22:40 |
2터미널 주말시간표 | 06:40, 07:25, 08:15, 09:05, 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:05, 14:50, 15:45, 16:50, 17:30, 18:10, 19:00, 19:50, 20:45, 21:30, 22:20 |
1터미널 주말시간표 | 07:00, 07:45, 08:35, 09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:50, 13:40, 14:25, 15:10, 16:05, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:10, 21:05, 21:50, 22:40 |
버스번호 | 8877 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 광교중앙.아주대역환승센터 → 수원컨벤션센터 → 흥덕지구입구 → 신갈(용인) → 한국민속촌 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경남여객(031-321-3721) |
요금(성인기준) | 12,200원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 / 20:10 / B1F : 40 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:50 20:30 / 1F : 7A |
2터미널 평일시간표 | 06:30, 07:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:50, 13:10, 15:00, 16:30, 17:05, 17:40, 18:40, 20:10 |
1터미널 평일시간표 | 06:50, 07:50, 09:20, 09:50, 10:20, 12:10, 13:30, 15:20, 16:50, 17:25, 18:00, 19:00, 20:30 |
2터미널 주말시간표 | 06:30, 07:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:50, 13:10, 15:00, 16:30, 17:05, 17:40, 18:40, 20:10 |
1터미널 주말시간표 | 06:50, 07:50, 09:20, 09:50, 10:20, 12:10, 13:30, 15:20, 16:50, 17:25, 18:00, 19:00, 20:30 |
버스번호 | N7000 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 배곧중심상가 → 함송상가 → 시화이마트 → 시흥관광호텔.시화초교 → 샛뿔 → 안산역 → 안산터미널 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 선진고속(031-402-4741) |
요금(성인기준) | 8,400원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 00:10 / 03:50 / B1F : 38 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 00:30 04:10 / 1F : 8A |
2터미널 평일시간표 | 00:10, 03:50 |
1터미널 평일시간표 | 00:30, 04:10 |
2터미널 주말시간표 | 00:10, 03:50 |
1터미널 주말시간표 | 00:30, 04:10 |
버스번호 | 4200 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 관악역(안양) → 범계역 → 군포산본 |
운행버스(등급/회사) | 일반,우등 / 경기공항리무진버스(031-269-9500) |
요금(성인기준) | 12,500원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:10 / 22:50 / B1F : 37 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:30 23:10 / 1F : 8A |
2터미널 평일시간표 | 07:10, 07:35, 08:10, 08:35, 09:25, 09:45, 10:05, 10:55, 11:25, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:35, 14:55, 15:20, 16:20, 16:40, 17:20, 17:45, 18:30, 18:50, 19:40, 20:00, 20:20, 21:05, 21:35, 21:55, 22:15, 22:50 |
1터미널 평일시간표 | 07:30, 07:55, 08:30, 08:55, 09:45, 10:05, 10:25, 11:15, 11:45, 12:40, 13:00, 13:45, 14:10, 14:55, 15:15, 15:40, 16:40, 17:00, 17:40, 18:05, 18:50, 19:10, 20:00, 20:20, 20:40, 21:25, 21:55, 22:15, 22:35, 23:10 |
2터미널 주말시간표 | 07:10, 07:35, 08:10, 08:35, 09:25, 09:45, 10:05, 10:55, 11:25, 12:20, 12:40, 13:25, 13:50, 14:35, 14:55, 15:20, 16:20, 16:40, 17:20, 17:45, 18:30, 18:50, 19:40, 20:00, 20:20, 21:05, 21:35, 21:55, 22:15, 22:50 |
1터미널 주말시간표 | 07:30, 07:55, 08:30, 08:55, 09:45, 10:05, 10:25, 11:15, 11:45, 12:40, 13:00, 13:45, 14:10, 14:55, 15:15, 15:40, 16:40, 17:00, 17:40, 18:05, 18:50, 19:10, 20:00, 20:20, 20:40, 21:25, 21:55, 22:15, 22:35, 23:10 |
버스번호 | 8843 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 동구동주민센터(구리) → 구리시외공항버스정류장 → 도농역 → 금곡중학교 → 평내농협 → 천마산휴게소 → 마석(원병원) |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 20,200원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:10 / 20:40 / B1F : 44 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:30 21:00 / 1F : 8B |
2터미널 평일시간표 | 08:10, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:40, 12:10, 12:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:40, 20:10, 20:40 |
1터미널 평일시간표 | 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00 |
2터미널 주말시간표 | 08:10, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:40, 12:10, 12:40, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:40, 20:10, 20:40 |
1터미널 주말시간표 | 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30, 21:00 |
버스번호 | 8829 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 한국관광대 → 도예촌삼거리 → 이천 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 21,100원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:30 / 21:50 / B1F : 42 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:50 22:10 / 1F : 8B |
2터미널 평일시간표 | 07:30, 09:30, 10:30, 12:30, 13:30, 16:30, 19:50, 20:50, 21:50 |
1터미널 평일시간표 | 07:50, 09:50, 10:50, 12:50, 13:50, 16:50, 20:10, 21:10, 22:10 |
2터미널 주말시간표 | 07:30, 09:30, 10:30, 12:30, 13:30, 16:30, 19:50, 20:50, 21:50 |
1터미널 주말시간표 | 07:50, 09:50, 10:50, 12:50, 13:50, 16:50, 20:10, 21:10, 22:10 |
버스번호 | 8835 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 화성세무서 → 봉담국민체육센터 → 봉담중심상가 → 화성에듀시티파라곤 → 신일해피트리2차(봉담) → 융건릉사거리 → 안녕동(우미린2차) → 향남(발안) → 안중 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 대원고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 19,700원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 09:40 / 21:30 / B1F : 41 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 10:00 21:50 / 1F : 9A |
2터미널 평일시간표 | 09:40, 14:20, 16:40, 21:30 |
1터미널 평일시간표 | 10:00, 14:40, 17:00, 21:50 |
2터미널 주말시간표 | 09:40, 14:20, 16:40, 21:30 |
1터미널 주말시간표 | 10:00, 14:40, 17:00, 21:50 |
버스번호 | 6770 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 송도국제교 → KTX 광명역 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 한국철도공사() |
요금(성인기준) | 16,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:00 / 22:05 / B1F : 45 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:25 22:35 / 1F : 8B |
2터미널 평일시간표 | 06:00, 06:20, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:20, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:05 |
1터미널 평일시간표 | 06:25, 06:45, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:45, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:55, 22:35 |
2터미널 주말시간표 | 06:00, 06:20, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:20, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:05 |
1터미널 주말시간표 | 06:25, 06:45, 07:15, 07:35, 07:55, 08:15, 08:45, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:25, 11:45, 12:05, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:45, 16:05, 16:25, 16:45, 17:05, 17:25, 17:45, 18:05, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 19:45, 20:05, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:55, 22:35 |
버스번호 | 8849 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 미사강변2차푸르지오,센트리버 → 미사역 → 풍산초교입구 → 덕풍시장,더샵센트럴뷰 → 하남시청 → 하남BRT |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 16,000원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:05 / 20:35 / B1F : 44 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:25 20:55 / 1F : 8B |
2터미널 평일시간표 | 08:05, 09:45, 13:05, 15:05, 16:35, 20:35 |
1터미널 평일시간표 | 08:25, 10:05, 13:25, 15:25, 16:55, 20:55 |
2터미널 주말시간표 | 08:05, 09:45, 13:05, 15:05, 16:35, 20:35 |
1터미널 주말시간표 | 08:25, 10:05, 13:25, 15:25, 16:55, 20:55 |
버스번호 | 5400(단국대죽전) |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 서현역 → 수내역 → 정자역 → 미금역 → 오리역 → 내대지마을 → 단국대(죽전캠퍼스) |
운행버스(등급/회사) | 일반,우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 12,600원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:45 / 17:45 / B1F : 39 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 09:05 18:05 / 1F : 9A |
2터미널 평일시간표 | 08:45, 12:40, 17:45 |
1터미널 평일시간표 | 09:05, 13:00, 18:05 |
2터미널 주말시간표 | 08:45, 12:40, 17:45 |
1터미널 주말시간표 | 09:05, 13:00, 18:05 |
버스번호 | 5400(오리역) |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 서현역 → 수내역 → 정자역 → 미금역 → 오리역 |
운행버스(등급/회사) | 일반,우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 11,900원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 / 22:00 / B1F : 39 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:50 22:20 / 1F : 9A |
2터미널 평일시간표 | 06:30, 07:15, 07:50, 08:15, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 11:00, 11:40, 12:00, 13:15, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:00, 17:20, 18:15, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:20, 22:00 |
