반응형

봄 도다리, 가을 전어, 여름 보양식 민어, 겨울 방어, 봄에 속 꽉 찬 암 꽃게 등 제철 수산물을 찾아봤는데요 채소든 과일이든 해산물이든 모든 것은 제철에 먹는 것이 몸에 좋다고 합니다.
4계절 월별 제철 수산물 알아보기
수많은 수산물 중 우리가 일 년 내내 먹는 것들은 몇 가지나 될까요?
아래는 가오리부터 홍합까지 가나다순으로 정리한 수산물이며 봄부터 겨울까지 월별로 정리되어 있는 자료입니다.
| 수산물명 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | |
| 가오리 | | | | | | | | | | O | O | |
| 가자미 | | | | | | | | | | | | O |
| 갈치 | | | | | | | | O | O | | | |
| 감성돔 | | | | | | | | | | O | O | O |
| 갑오징어 | | | O | O | | | | | | | | |
| 강도다리 | | | | O | O | O | | | | | | |
| 개불 | | | | | | | | | O | O | O | O |
| 갯장어 | | | | O | O | O | | | | | | |
| 고동(고둥) | | | | | | | O | | | | | |
| 고등어 | | | | | | | O | O | O | | | |
| 곰치(물메기) | | | | | | | | | | | O | O |
| 광어(넙치) | | | | | | | | O | O | O | | |
| 굴(석화) | | | | | | | | | | O | O | O |
| 김 | | | | | | | | | | O | O | O |
| 꼬막 | | | | | | | | | | O | O | O |
| 꼴뚜기 | | | | | | | | | | O | O | O |
| 꽁치(과메기) | | | | | | | | | O | O | O | O |
| 꽃게(수컷) | | | | | | | O | O | O | O | | |
| 꽃게(암컷) | | O | | | | | | | | | | |
| 꽃새우 | O | | | | | | | | | | | O |
| 낙지 | | | | | | | O | O | | | | |
| 납세미(갈가자미) | | | | O | O | O | | | | | | |
| 농어 | | | O | O | | | | | | | | |
| 능성어 | | | | | O | O | | | | | | |
| 다슬기 | | | O | O | | | | | | | | |
| 닭새우 | O | | | | | | | | | | | O |
| 대게 | O | | | | | | | | | | O | O |
| 대구 | | | | | | | | | | O | O | |
| 대하 | | | | | | | O | O | O | O | | |
| 도다리 | O | O | | | | | | | | | | |
| 도루묵 | | | | | | | | | O | O | | |
| 도미 | | | | | | | | | O | O | O | O |
| 돌돔 | | | O | O | O | O | | | | | | |
| 딱새 | O | O | | | | | O | O | O | O | | |
| 맛조개 | | | | | O | O | | | | | | |
| 멍게 | | | | | | | | | | | | |
| 메기 | | | | | O | | | | | | | |
| 멸치 | | O | O | | | | | | | | | |
| 명태(명란) | | | | | | | | | | O | O | |
| 모시조개 | | | O | | | | | | | | | |
| 문어 | O | O | | | | | | | | O | O | O |
| 물미역 | O | O | | | | | | | | | | |
| 미꾸라지 | | | | | | O | O | O | | | | |
| 미더덕 | | | | | | | | | | | | |
| 민어 | | | O | O | O | O | | | | | | |
| 밀치 | | | | | | | | | | O | O | O |
| 바지락 | O | O | O | | | | | | | | | |
| 방어 | | | | | | | | | O | O | O | O |
| 백조기 | | | O | O | O | O | | | | | | |
| 백합 | O | O | O | | | | | | | | | |
| 밴댕이 | | | O | O | | | | | | | | |
| 뱀장어 | | | | | O | O | O | | | | | |
| 뱅어돔 | | | | | | | | O | O | O | | |
| 벤자리 | | | | | O | O | | | | | | |
| 병어 | | | O | O | O | O | | | | | | |
| 보리새우 | | | | | | | O | O | O | | | |
| 복어 | | | | | | | | | | O | O | |
| 볼락 | O | O | | | | | | | | | | |
| 부시리 | | | | | | O | O | O | | | | |
| 붕장어 | | | | O | O | O | | | | | | |
| 빙어 | | | | | | | | | O | O | O | O |
| 뿔소라 | O | O | | | | | | | | | | |
| 삼세기 | | | | | | | | | | | O | O |
| 삼치 | | | | | | | | O | O | | | |
| 새조개 | O | O | | | | | | | | | | O |
| 성게 | | | | | | | | | | | | |
| 송어 | | | | | | | | | O | O | | |
| 숭어 | O | O | | | | | | | | O | O | O |
| 쏘가리 | | | O | O | | | | | | | | |
| 아귀(아구) | | | | | | | | | O | O | O | O |
| 연어 | | | | | | | | O | O | O | | |
| 오징어 | | | | | | | O | O | O | | | |
| 옥돔 | | | | | | | | | O | O | O | |
| 우럭 | | | | | | | | | | O | O | O |
| 은어 | | | | | O | O | | | | | | |
| 임연수어 | | | | | | | | | O | O | | |
| 잉어 | | | | | O | O | O | O | | | | |
| 자리돔 | | | O | O | | | | | | | | |
| 재첩 | | | O | O | | | | | | | | |
| 잿방어 | | | | | | | O | | | | | |
| 전갱이 | | | | | O | O | | | | | | |
| 전복 | | | | | | O | O | O | | | | |
| 전어 | | | | | | | O | O | O | | | |
| 정어리 | | | | | | | O | O | O | | | |
| 주꾸미 | O | O | O | | | | | | | | | |
| 쥐노래미 | | O | O | | | | | | | | | |
| 짱뚱어 | | | | | O | O | | | | | | |
| 참다랑어 | | O | O | O | | | | | | | | |
| 참돔 | O | O | | | | | | | | | | |
| 참소라 | | O | O | O | | | | | | | | |
| 참조기 | O | | | | | | | | | | | |
| 청각 | O | | | | | | | | | | | O |
| 청보리멸치 | | | | | O | O | | | | | | |
| 청어 | | | | | | | | | | | O | O |
| 키조개 | | O | O | | | | | | | | | |
| 톳 | O | | | | | | | | | | | |
| 피조개 | O | | | | | | | | | | | |
| 학꽁치 | | | | | | | | | O | O | | |
| 한치 | | | | | O | O | O | | | | | |
| 해삼 | | | | | | | | O | O | | | |
| 해파리 | | | | | | O | O | | | | | |
| 홍게 | O | O | O | O | | | | | | | | |
| 홍어 | O | O | | | | | | | O | O | O | O |
| 홍합 | | | | | | | | | O | O | O | O |
반응형
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
| 시그널, 네이트, 줌 실시간 검색어 한번에 보기 (0) | 2024.05.09 |
|---|---|
| 2024 나훈아 라스트 콘서트 일정, 나머지 티켓 오픈 일정 (1) | 2024.04.15 |
| 진천 농다리와 새로 생긴 309미터 출렁다리 (0) | 2024.04.14 |
| 메모장에서 특수문자 보는 방법 (특수기호) (0) | 2024.03.09 |
| 한글 국가명과 영문 국가명 대응표 (0) | 2024.03.09 |