goodthings4me.tistory.com
메모장에서 특수문자를 보기 위해서는 메모장을 열고 한글 자음(ㄱ ~ ㅎ) 1자를 입력한 후 한자 키를 누르면 특수문자가 나타납니다.
그런데, 메모장 사용 시 원하는 특수문자 또는 기호가 어느 자음에 있는지 찾기가 참 어렵습니다. 그래서 이 부분을 정리해 봤네요. 아래 내용을 참고하면 보다 편리하게 특수문자(기호)를 찾을 수 있습니다.
메모장에서 특수문자 보는 방법
글을 작성할 때 특수문자(기호)는 글에서 특정 의미를 나타내거나 강조하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 마케팅에서는 제목을 부각시하거나 주목을 끌고 싶을 때 또는 글의 구조를 명확히 하거나 강조할 때 사용합니다.
또한, 검색 엔진 최적화에도 중요한 요소로 작용한다고 하는데요, 특정 특수문자를 사용하여 키워드를 강조하거나 주제를 명확히 할 수 있다는 점에서 좋다고 합니다.
▶ 메모장에서 특수기호를 보는 절차는 다음과 같습니다.
- 메모장을 엽니다. (시작 메뉴 검색에서 '메모장' 검색, '윈도우키 + q (또는 r))
- 메모자에 한글 자음(ㄱ ~ ㅎ) 1자를 입력한 후 한자 키를 누르면 특수문자가 나타납니다.
- 탭 키를 누르면 해당 자음의 특수기호 전체를 볼 수 있습니다.
- 화살표 키를 누르면 나머지를 볼 수 있습니다.
※ 특수 문자를 볼 수 있는 공식 사이트
전 세계 문자 및 기호의 표준을 제공하는 Unicode 공식 웹사이트에서 다양한 특수문자를 찾을 수 있습니다.
메모장 특수문자(기호) 정리
자음 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ㄱ | ~ | ! | ' | , | . | / | : | ; | ? |
ˇ | ˘ | ˝ | ˚ | ˙ | ¸ | ˛ | ¡ | ː | |
^ | _ | ` | | |  ̄ | 、 | 。 | · | ‥ | |
… | ¨ | 〃 | | ― | ∥ | \ | ∼ | ´ | |
ㄴ | " | ( | ) | [ | ] | { | } | ‘ | ’ |
“ | ” | 〔 | 〕 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | |
」 | 『 | 』 | 【 | 】 | |||||
ㄷ | + | - | < | = | > | ± | × | ÷ | ≠ |
≤ | ≥ | ∞ | ∴ | ♂ | ♀ | ∠ | ⊥ | ⌒ | |
∂ | ∇ | ≡ | ≒ | ≪ | ≫ | √ | ∽ | ∝ | |
∵ | ∫ | ∬ | ∈ | ∋ | ⊆ | ⊇ | ⊂ | ⊃ | |
∪ | ∩ | ∧ | ∨ | ¬ | ⇒ | ⇔ | ∀ | ∃ | |
∮ | ∑ | ∏ | |||||||
ㄹ | $ | % | ₩ | F | ′ | ″ | ℃ | Å | ¢ |
£ | ¥ | ¤ | ℉ | ‰ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ℓ | |
㎘ | ㏄ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎙ | ㎚ | ㎛ | |
㎜ | ㎝ | ㎞ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㏊ | ㎍ | |
㎎ | ㎏ | ㏏ | ㎈ | ㎉ | ㏈ | ㎧ | ㎨ | ㎰ | |
㎱ | ㎲ | ㎳ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | |
㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | |
㎾ | ㎿ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | Ω | ㏀ | |
㏁ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㏖ | ㏅ | ㎭ | ㎮ | ㎯ | |
㏛ | ㎩ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㏝ | ㏐ | ㏓ | ㏃ | |
㏉ | ㏜ | ㏆ | |||||||
ㅁ | # | & | * | @ | § | ※ | ☆ | ★ | ○ |
● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ▽ | |
▼ | → | ← | ↑ | ↓ | ↔ | 〓 | ◁ | ◀ | |
▷ | ▶ | ♤ | ♠ | ♡ | ♥ | ♧ | ♣ | ⊙ | |
◈ | ▣ | ◐ | ◑ | ▒ | ▤ | ▥ | ▨ | ▧ | |
▦ | ▩ | ♨ | ☏ | ☎ | ☜ | ☞ | ¶ | † | |
‡ | ↕ | ↗ | ↙ | ↖ | ↘ | ♭ | ♩ | ♪ | |
♬ | ㉿ | ㈜ | № | ㏇ | ™ | ㏂ | ㏘ | ℡ | |
ª | º | ||||||||
ㅂ | ─ | │ | ┌ | ┐ | ┘ | └ | ├ | ┬ | ┤ |
┴ | ┼ | ━ | ┃ | ┏ | ┓ | ┛ | ┗ | ┣ | |
┳ | ┫ | ┻ | ╋ | ┠ | ┯ | ┨ | ┷ | ┿ | |
┝ | ┰ | ┥ | ┸ | ╂ | ┒ | ┑ | ┚ | ┙ | |
┖ | ┕ | ┎ | ┍ | ┞ | ┟ | ┡ | ┢ | ┦ | |
┧ | ┩ | ┪ | ┭ | ┮ | ┱ | ┲ | ┵ | ┶ | |
┹ | ┺ | ┽ | ┾ | ╀ | ╁ | ╃ | ╄ | ╅ | |
╆ | ╇ | ╈ | ╉ | ╊ | |||||
ㅅ | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ | ㉤ | ㉥ | ㉦ | ㉧ | ㉨ |
㉩ | ㉪ | ㉫ | ㉬ | ㉭ | ㉮ | ㉯ | ㉰ | ㉱ | |
㉲ | ㉳ | ㉴ | ㉵ | ㉶ | ㉷ | ㉸ | ㉹ | ㉺ | |
㉻ | ㈀ | ㈁ | ㈂ | ㈃ | ㈄ | ㈅ | ㈆ | ㈇ | |
㈈ | ㈉ | ㈊ | ㈋ | ㈌ | ㈍ | ㈎ | ㈏ | ㈐ | |
㈑ | ㈒ | ㈓ | ㈔ | ㈕ | ㈖ | ㈗ | ㈘ | ㈙ | |
㈚ | ㈛ | ||||||||
ㅇ | ⓐ | ⓑ | ⓒ | ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ | ⓗ | ⓘ |
ⓙ | ⓚ | ⓛ | ⓜ | ⓝ | ⓞ | ⓟ | ⓠ | ⓡ | |
ⓢ | ⓣ | ⓤ | ⓥ | ⓦ | ⓧ | ⓨ | ⓩ | ① | |
② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⒜ | ⒝ | ⒞ | ⒟ | |
⒠ | ⒡ | ⒢ | ⒣ | ⒤ | ⒥ | ⒦ | ⒧ | ⒨ | |
⒩ | ⒪ | ⒫ | ⒬ | ⒭ | ⒮ | ⒯ | ⒰ | ⒱ | |
⒲ | ⒳ | ⒴ | ⒵ | ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | |
⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | |
⒂ | |||||||||
ㅈ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | |
ⅸ | ⅹ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | |
Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | |||||||
ㅊ | ½ | ⅓ | ⅔ | ¼ | ¾ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ |
¹ | ² | ³ | ⁴ | ⁿ | ₁ | ₂ | ₃ | ₄ | |
ㅋ | ㄱ | ㄲ | ㄳ | ㄴ | ㄵ | ㄶ | ㄷ | ㄸ | ㄹ |
ㄺ | ㄻ | ㄼ | ㄽ | ㄾ | ㄿ | ㅀ | ㅁ | ㅂ | |
ㅃ | ㅄ | ㅅ | ㅆ | ㅇ | ㅈ | ㅉ | ㅊ | ㅋ | |
ㅌ | ㅍ | ㅎ | ㅏ | ㅐ | ㅑ | ㅒ | ㅓ | ㅔ | |
ㅕ | ㅖ | ㅗ | ㅘ | ㅙ | ㅚ | ㅛ | ㅜ | ㅝ | |
ㅞ | ㅟ | ㅠ | ㅡ | ㅢ | ㅣ | ||||
ㅌ | ㅥ | ㅦ | ㅧ | ㅨ | ㅩ | ㅪ | ㅫ | ㅬ | ㅭ |
ㅮ | ㅯ | ㅰ | ㅱ | ㅲ | ㅳ | ㅴ | ㅵ | ㅶ | |
ㅷ | ㅸ | ㅹ | ㅺ | ㅻ | ㅼ | ㅽ | ㅾ | ㅿ | |
ㆀ | ㆁ | ㆂ | ㆃ | ㆄ | ㆅ | ㆆ | ㆇ | ㆈ | |
ㆉ | ㆊ | ㆋ | ㆌ | ㆍ | ㆎ | ||||
ㅍ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
S | T | U | V | W | X | Y | Z | a | |
b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
k | l | m | n | o | p | q | r | s | |
t | u | v | w | x | y | z | |||
ㅎ | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι |
Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | |
Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | α | β | γ | |
δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | |
ν | ξ | ο | π | ρ | σ | τ | υ | φ | |
χ | ψ | ω |
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
시그널, 네이트, 줌 실시간 검색어 한번에 보기 (0) | 2024.05.09 |
---|---|
2024 나훈아 라스트 콘서트 일정, 나머지 티켓 오픈 일정 (0) | 2024.04.15 |
진천 농다리와 새로 생긴 309미터 출렁다리 (0) | 2024.04.14 |
한글 국가명과 영문 국가명 대응표 (0) | 2024.03.09 |
제철 수산물 알아보기 (0) | 2024.01.17 |