goodthings4me.tistory.com
2024년 11월 05일 기준 국토교통부 전국 아파트 매매 실거래가 추출 결과 자료이며, 공공데이터포털에서 발췌한 데이터입니다.
국토교통부 전국 아파트 매매 실거래가 추출 결과
※ 거래 일자 : 2024년 11월 5일
※ 아래 내역은 20평형대~40평형대 (66.2㎡ ~ 165.2㎡) 실거래가 자료만 추출하였으며, 없는 평형 및 다른 일자의 자료는 [더보기]를 클릭하면 확인 가능함
※ 자료 순서 :
"주소(가나다 순) 아파트명 층수 | 전용면적(㎡) | 거래금액 | 건축연도 | 더보기(실거래가)"
강원 강릉시 내곡동 내곡한라 아파트 8층 | 84.95㎡ | 2.35억원 | 1997년 [더보기]
강원 강릉시 홍제동 우미린아파트 10층 | 84.98㎡ | 4.65억원 | 2016년 [더보기]
강원 동해시 천곡동 한양3차 아파트 15층 | 84.86㎡ | 1.90억원 | 1992년 [더보기]
강원 동해시 효가동 동아더프라임1단지 아파트 8층 | 84.97㎡ | 1.65억원 | 2013년 [더보기]
강원 양양군 강현면 양양우미린디오션 아파트 6층 | 84.98㎡ | 3.40억원 | 2019년 [더보기]
강원 원주시 명륜동 현대2차 아파트 1층 | 71.17㎡ | 1.15억원 | 1990년 [더보기]
강원 원주시 명륜동 더샵원주센트럴파크3단지 아파트 12층 | 84.98㎡ | 4.15억원 | 2022년 [더보기]
강원 춘천시 삼천동 춘천파크자이 아파트 29층 | 74.80㎡ | 4.73억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 소양로2가 소양로현대 아파트 12층 | 84.95㎡ | 1.97억원 | 1998년 [더보기]
강원 춘천시 소양로2가 e편한세상춘천 아파트 2층 | 84.97㎡ | 3.54억원 | 2014년 [더보기]
강원 춘천시 소양로2가 e편한세상춘천 아파트 7층 | 84.97㎡ | 4.15억원 | 2014년 [더보기]
강원 춘천시 우두동 춘천파크에뷰 아파트 6층 | 84.71㎡ | 3.52억원 | 2020년 [더보기]
강원 춘천시 퇴계동 그린타운삼익코오롱 아파트 3층 | 99.99㎡ | 2.05억원 | 1994년 [더보기]
경기 광주시 경안동 두진 아파트 20층 | 84.31㎡ | 2.70억원 | 1995년 [더보기]
경기 광주시 신현동 이편한세상태재1단지 아파트 18층 | 84.99㎡ | 5.77억원 | 2018년 [더보기]
경기 광주시 양벌동 e편한세상 광주양벌 아파트 17층 | 84.99㎡ | 4.58억원 | 2018년 [더보기]
경기 김포시 장기동 고창마을(제일풍경채) 아파트 16층 | 84.97㎡ | 4.70억원 | 2008년 [더보기]
경기 남양주시 다산동 다산유승한내들센트럴 아파트 11층 | 84.04㎡ | 8.25억원 | 2018년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 신도브래뉴 아파트 2층 | 134.61㎡ | 5.80억원 | 2009년 [더보기]
경기 남양주시 진접읍 길훈 아파트 10층 | 84.93㎡ | 3.00억원 | 2009년 [더보기]
경기 남양주시 호평동 호평마을쌍용스윗닷홈 아파트 9층 | 120.80㎡ | 5.90억원 | 2006년 [더보기]
경기 수원시 권선구 서둔동 센트라우스 아파트 2층 | 84.99㎡ | 5.35억원 | 2005년 [더보기]
경기 수원시 영통구 망포동 센트럴하이츠 아파트 13층 | 136.97㎡ | 8.17억원 | 2010년 [더보기]
경기 수원시 영통구 영통동 청명마을삼성 아파트 4층 | 134.24㎡ | 9.00억원 | 2001년 [더보기]
경기 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시골드클래스 아파트 13층 | 83.57㎡ | 5.50억원 | 2016년 [더보기]
경기 시흥시 조남동 신안인스빌 아파트 21층 | 69.98㎡ | 5.20억원 | 2017년 [더보기]
경기 안성시 신소현동 안성신소현코아루 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2.56억원 | 2006년 [더보기]
경기 양주시 백석읍 新양주모아엘가니케 아파트 16층 | 84.84㎡ | 3.00억원 | 2024년 [더보기]
경기 여주시 현암동 이안여주강변 아파트 23층 | 84.83㎡ | 2.40억원 | 2009년 [더보기]
경기 오산시 외삼미동 서동탄역더샵파크시티 아파트 21층 | 84.98㎡ | 3.92억원 | 2019년 [더보기]
경기 용인시 수지구 상현동 광교더힐 아파트 22층 | 101.72㎡ | 10.94억원 | 2014년 [더보기]
경기 용인시 처인구 삼가동 용인행정타운두산위브2단지 아파트 6층 | 84.94㎡ | 4.64억원 | 2013년 [더보기]
경기 이천시 증포동 증포동한솔솔파크 아파트 5층 | 117.22㎡ | 4.20억원 | 2006년 [더보기]
경기 이천시 창전동 일심 아파트 5층 | 83.16㎡ | 1.55억원 | 1991년 [더보기]
경기 파주시 목동동 산내마을9단지힐스테이트운정 아파트 16층 | 72.74㎡ | 6.00억원 | 2018년 [더보기]
경기 파주시 목동동 해솔마을1단지두산위브(647) 아파트 6층 | 84.98㎡ | 4.05억원 | 2010년 [더보기]
경기 파주시 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 아파트 17층 | 113.73㎡ | 6.34억원 | 2014년 [더보기]
경기 평택시 통복동 삼성 아파트 6층 | 76.26㎡ | 2.30억원 | 1993년 [더보기]
경기 포천시 소흘읍 포천송우서희스타힐스 아파트 7층 | 78.55㎡ | 3.15억원 | 2021년 [더보기]
경기 포천시 신읍동 극동1차스타클래스아파트2단지 4층 | 84.94㎡ | 1.84억원 | 2005년 [더보기]
경기 화성시 남양읍 대광파인밸리 아파트 15층 | 84.96㎡ | 2.60억원 | 2003년 [더보기]
경기 화성시 반송동 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 아파트 3층 | 84.81㎡ | 6.20억원 | 2007년 [더보기]
경기 화성시 석우동 롯데캐슬 아파트 4층 | 99.21㎡ | 7.15억원 | 2008년 [더보기]
경기 화성시 진안동 진안골마을주공11단지 아파트 13층 | 84.99㎡ | 3.56억원 | 2004년 [더보기]
경기 화성시 청계동 동탄역센트럴푸르지오 아파트 20층 | 74.90㎡ | 7.40억원 | 2015년 [더보기]
경기 화성시 청계동 KCC스위첸아파트 24층 | 84.01㎡ | 7.00억원 | 2015년 [더보기]
경남 김해시 내동 동부 아파트 15층 | 84.92㎡ | 2.18억원 | 1994년 [더보기]
경남 김해시 장유동 원메이저푸르지오 아파트 8층 | 74.97㎡ | 3.80억원 | 2018년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 김해진영코아루 아파트 8층 | 84.37㎡ | 2.00억원 | 2007년 [더보기]
경남 김해시 진영읍 협성팔레스타운 아파트 6층 | 74.21㎡ | 0.97억원 | 2001년 [더보기]
경남 사천시 사천읍 사천꿈에그린 아파트 3층 | 80.85㎡ | 2.10억원 | 2018년 [더보기]
경남 양산시 동면 남양산금호어울림 아파트 14층 | 84.72㎡ | 3.40억원 | 2018년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산신도시한양수자인더퍼스트 아파트 3층 | 84.05㎡ | 3.20억원 | 2018년 [더보기]
경남 양산시 물금읍 양산물금양우내안애5차리버파크 아파트 9층 | 95.20㎡ | 4.00억원 | 2016년 [더보기]
경남 양산시 북정동 대동2 아파트 3층 | 84.95㎡ | 1.30억원 | 1997년 [더보기]
경남 양산시 삼호동 유승한내들 아파트 12층 | 84.92㎡ | 1.85억원 | 2008년 [더보기]
경남 양산시 평산동 새진흥7 아파트 9층 | 100.69㎡ | 1.10억원 | 1992년 [더보기]
경남 진주시 신안동 평거현대2 아파트 5층 | 146.17㎡ | 2.90억원 | 1994년 [더보기]
경남 진주시 정촌면 진주정촌대경파미르 아파트 11층 | 84.94㎡ | 3.13억원 | 2019년 [더보기]
경남 진주시 충무공동 진주혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티2단지 아파트 20층 | 117.74㎡ | 8.30억원 | 2020년 [더보기]
경남 창원시 마산합포구 산호동 창원칸타빌오션뷰 아파트 22층 | 74.87㎡ | 3.06억원 | 2021년 [더보기]
경남 창원시 마산회원구 내서읍 코오롱하늘채2차 아파트 3층 | 85.00㎡ | 2.83억원 | 2005년 [더보기]
경남 창원시 진해구 자은동 창원자은에일린의뜰 아파트 15층 | 114.79㎡ | 5.40억원 | 2017년 [더보기]
경남 통영시 용남면 성진빌라 아파트 2층 | 78.09㎡ | 0.50억원 | 1991년 [더보기]
경북 경산시 중방동 중방e-편한세상1단지 아파트 3층 | 101.49㎡ | 3.98억원 | 2010년 [더보기]
경북 경주시 용강동 두산위브트레지움 아파트 8층 | 74.98㎡ | 3.60억원 | 2020년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 구미옥계우미린 아파트 15층 | 84.92㎡ | 2.57억원 | 2010년 [더보기]
경북 구미시 옥계동 옥계e편한세상 아파트 3층 | 84.76㎡ | 1.90억원 | 2008년 [더보기]
경북 김천시 부곡동 김천센트럴자이 아파트 6층 | 74.97㎡ | 2.97억원 | 2019년 [더보기]
경북 김천시 율곡동 경북혁신케이씨씨스위첸 아파트 9층 | 74.84㎡ | 2.50억원 | 2013년 [더보기]
경북 상주시 낙양동 대림아크로빌 아파트 3층 | 138.95㎡ | 3.45억원 | 2001년 [더보기]
경북 안동시 정하동 현진에버빌3차 아파트 14층 | 74.55㎡ | 2.25억원 | 2004년 [더보기]
경북 울진군 울진읍 대호 아파트 5층 | 84.06㎡ | 1.25억원 | 1999년 [더보기]
경북 포항시 남구 오천읍 오천서희스타힐스 아파트 7층 | 69.70㎡ | 2.10억원 | 2019년 [더보기]
경북 포항시 북구 학산동 영일대우방아이유쉘 아파트 11층 | 84.93㎡ | 3.15억원 | 2018년 [더보기]
광주시 광산구 산월동 부영2차 아파트 5층 | 84.79㎡ | 2.60억원 | 2004년 [더보기]
광주시 광산구 신창동 신창유탑유블레스리버뷰 아파트 12층 | 84.99㎡ | 4.00억원 | 2020년 [더보기]
광주시 남구 백운동 백운우방아이유쉘 아파트 5층 | 84.98㎡ | 3.20억원 | 2014년 [더보기]
광주시 동구 계림동 계림아이파크에스케이뷰 아파트 14층 | 76.99㎡ | 5.78억원 | 2022년 [더보기]
광주시 동구 계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 14층 | 84.97㎡ | 5.60억원 | 2021년 [더보기]
광주시 북구 문흥동 라인동산 아파트 5층 | 84.86㎡ | 1.98억원 | 1994년 [더보기]
광주시 북구 신용동 힐스테이트신용더리버 아파트 13층 | 84.99㎡ | 4.00억원 | 2024년 [더보기]
광주시 서구 금호동 부영(마재마을) 아파트 6층 | 80.19㎡ | 2.57억원 | 2000년 [더보기]
대구시 달서구 감삼동 우방드림시티 아파트 22층 | 84.91㎡ | 3.52억원 | 2003년 [더보기]
대구시 달서구 용산동 용산자이 아파트 5층 | 85.00㎡ | 6.40억원 | 2024년 [더보기]
대구시 달서구 유천동 진천역AK그랑폴리스 아파트 4층 | 84.92㎡ | 4.40억원 | 2013년 [더보기]
대구시 달성군 다사읍 서재보성2 아파트 1층 | 84.95㎡ | 1.60억원 | 1999년 [더보기]
대구시 달성군 화원읍 화원파크뷰우방아이유쉘 아파트 2층 | 84.89㎡ | 3.95억원 | 2022년 [더보기]
대구시 동구 각산동 각산태영데시앙 아파트 3층 | 84.99㎡ | 2.58억원 | 2009년 [더보기]
대구시 동구 율하동 우방아이유쉘 아파트 1층 | 84.99㎡ | 3.00억원 | 2013년 [더보기]
대구시 북구 동천동 영남네오빌아트 아파트 3층 | 84.85㎡ | 3.50억원 | 2004년 [더보기]
대구시 북구 복현동 복현푸르지오 아파트 8층 | 85.00㎡ | 3.60억원 | 2013년 [더보기]
대구시 수성구 만촌동 우방금탑 아파트 4층 | 67.15㎡ | 3.65억원 | 1986년 [더보기]
대구시 수성구 신매동 시지동서타운 아파트 11층 | 84.92㎡ | 3.00억원 | 1995년 [더보기]
대구시 수성구 지산동 동서맨션 아파트 14층 | 84.98㎡ | 2.35억원 | 1991년 [더보기]
대전시 서구 관저동 관저예미지명가의풍경 아파트 9층 | 84.77㎡ | 6.10억원 | 2017년 [더보기]
대전시 서구 도안동 현대아이파크 아파트 8층 | 84.93㎡ | 5.90억원 | 2013년 [더보기]
대전시 서구 도안동 한라비발디 아파트 18층 | 84.90㎡ | 5.50억원 | 2011년 [더보기]
대전시 서구 도안동 엘드수목토 아파트 2층 | 84.99㎡ | 5.00억원 | 2010년 [더보기]
대전시 유성구 덕명동 유성숲오투그란데3차 아파트 21층 | 69.60㎡ | 4.10억원 | 2019년 [더보기]
대전시 유성구 덕명동 유성숲오투그란데3차 아파트 7층 | 69.60㎡ | 4.18억원 | 2019년 [더보기]
대전시 유성구 전민동 엑스포 아파트 6층 | 133.11㎡ | 7.00억원 | 1994년 [더보기]
대전시 유성구 전민동 나래 아파트 9층 | 70.20㎡ | 2.50억원 | 1994년 [더보기]
대전시 유성구 지족동 노은해랑숲마을5단지 아파트 3층 | 84.95㎡ | 3.67억원 | 2014년 [더보기]
대전시 중구 태평동 쌍용예가 아파트 8층 | 84.91㎡ | 4.42억원 | 2008년 [더보기]
부산시 강서구 명지동 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 아파트 13층 | 101.08㎡ | 5.95억원 | 2019년 [더보기]
부산시 동래구 온천동 포르투나 아파트 4층 | 71.22㎡ | 3.00억원 | 2019년 [더보기]
부산시 부산진구 개금동 개금아이파크 아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.04억원 | 2002년 [더보기]
부산시 부산진구 전포동 남경하이츠빌라 아파트 1층 | 83.56㎡ | 2.10억원 | 2000년 [더보기]
부산시 북구 만덕동 백양디이스트(2단지) 아파트 10층 | 84.99㎡ | 2.96억원 | 2015년 [더보기]
부산시 북구 화명동 화명푸르지오헤리센트 아파트 32층 | 84.92㎡ | 6.10억원 | 2021년 [더보기]
부산시 북구 화명동 e편한세상화명힐스 아파트 16층 | 84.98㎡ | 5.30억원 | 2015년 [더보기]
부산시 사하구 구평동 구평화신 아파트 10층 | 84.94㎡ | 1.43억원 | 1993년 [더보기]
부산시 수영구 망미동 수영SKVIEW1단지 아파트 29층 | 84.98㎡ | 6.45억원 | 2019년 [더보기]
부산시 수영구 민락동 테넌바움294 아파트 17층 | 84.62㎡ | 11.50억원 | 2023년 [더보기]
부산시 수영구 민락동 테넌바움294 아파트 32층 | 84.62㎡ | 14.40억원 | 2023년 [더보기]
부산시 연제구 거제동 현대 아파트 6층 | 84.96㎡ | 4.50억원 | 1986년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 시청역비스타동원 아파트 19층 | 85.00㎡ | 6.20억원 | 2019년 [더보기]
부산시 연제구 연산동 연제롯데캐슬데시앙 아파트 9층 | 72.04㎡ | 5.99억원 | 2018년 [더보기]
부산시 영도구 영선동4가 반도보라 아파트 21층 | 84.81㎡ | 3.54억원 | 2000년 [더보기]
서울시 서대문구 북가좌동 DMC아이파크 아파트 10층 | 114.92㎡ | 11.60억원 | 2009년 [더보기]
서울시 송파구 잠실동 주공아파트 5단지 4층 | 76.50㎡ | 27.98억원 | 1978년 [더보기]
서울시 종로구 홍파동 경희궁자이(2단지) 아파트 9층 | 84.84㎡ | 22.80억원 | 2017년 [더보기]
울산시 남구 달동 달동힐스테이트1차 아파트 3층 | 84.84㎡ | 5.60억원 | 2006년 [더보기]
울산시 남구 야음동 지산오차드힐 아파트 19층 | 84.97㎡ | 2.92억원 | 2008년 [더보기]
울산시 동구 화정동 힐스테이트 이스턴베이 아파트 23층 | 68.98㎡ | 3.23억원 | 2015년 [더보기]
울산시 북구 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 13층 | 84.80㎡ | 3.40억원 | 2016년 [더보기]
울산시 울주군 범서읍 청구(천상그린타운)1차 아파트 9층 | 84.86㎡ | 1.88억원 | 1998년 [더보기]
울산시 울주군 온산읍 가화파티오 아파트 7층 | 84.56㎡ | 2.38억원 | 2008년 [더보기]
울산시 중구 남외동 삼환나우빌2단지 아파트 14층 | 84.94㎡ | 4.28억원 | 2010년 [더보기]
울산시 중구 반구동 엘리시아 아파트 2층 | 84.96㎡ | 3.30억원 | 2017년 [더보기]
울산시 중구 학성동 강변경남팰리스 아파트 6층 | 84.65㎡ | 3.00억원 | 2022년 [더보기]
인천시 계양구 작전동 브라운스톤계양스카이 아파트 13층 | 75.45㎡ | 5.00억원 | 2020년 [더보기]
인천시 서구 신현동 루원e-편한세상하늘채아파트 17층 | 84.99㎡ | 5.50억원 | 2010년 [더보기]
인천시 서구 왕길동 동남디아망 아파트 12층 | 84.97㎡ | 2.90억원 | 2006년 [더보기]
인천시 서구 원당동 검단신도시푸르지오더베뉴 아파트 11층 | 105.52㎡ | 8.70억원 | 2021년 [더보기]
인천시 서구 청라동 청라엘에이치 아파트 7층 | 84.86㎡ | 4.70억원 | 2011년 [더보기]
인천시 연수구 연수동 영남 아파트 2층 | 84.80㎡ | 2.67억원 | 1992년 [더보기]
인천시 중구 중산동 스카이시티자이 아파트 7층 | 112.98㎡ | 5.00억원 | 2018년 [더보기]
전남 광양시 금호동 송죽(826-0) 아파트 6층 | 68.40㎡ | 0.70억원 | 1993년 [더보기]
전남 나주시 빛가람동 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 아파트 20층 | 84.97㎡ | 3.69억원 | 2016년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 푸르지오 아파트 8층 | 84.96㎡ | 1.88억원 | 2007년 [더보기]
전남 목포시 옥암동 한라비발디 아파트 17층 | 108.15㎡ | 3.80억원 | 2008년 [더보기]
전남 순천시 서면 순천서면모아엘가리버파크 아파트 4층 | 84.68㎡ | 3.19억원 | 2022년 [더보기]
전남 여수시 봉계동 로얄골드빌 아파트 2층 | 84.75㎡ | 1.60억원 | 2003년 [더보기]
전남 여수시 신월동 코아루 아파트 2층 | 84.96㎡ | 2.32억원 | 2006년 [더보기]
전남 해남군 해남읍 명지 아파트 6층 | 84.96㎡ | 1.70억원 | 1997년 [더보기]
전북 완주군 봉동읍 전주첨단코아루2차 아파트 2층 | 84.95㎡ | 1.49억원 | 2006년 [더보기]
전북 익산시 동산동 삼성 아파트 8층 | 84.99㎡ | 1.30억원 | 1991년 [더보기]
전북 익산시 송학동 송학현대 아파트 10층 | 84.99㎡ | 0.83억원 | 1991년 [더보기]
전북 익산시 어양동 e편한세상어양 아파트 9층 | 84.99㎡ | 3.26억원 | 2015년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 반월동 반월동세움펠리피아2차아파트 25층 | 84.77㎡ | 3.75억원 | 2019년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 송천동1가 한양 아파트 3층 | 75.18㎡ | 1.17억원 | 1993년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 인후동1가 두산위브 아파트 13층 | 84.87㎡ | 3.20억원 | 2007년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 인후동1가 삼호 아파트 5층 | 81.84㎡ | 1.10억원 | 1990년 [더보기]
전북 전주시 덕진구 중동 호반베르디움 아파트 17층 | 84.92㎡ | 5.16억원 | 2013년 [더보기]
전북 전주시 완산구 평화동2가 송정써미트 아파트 17층 | 84.61㎡ | 2.05억원 | 2005년 [더보기]
전북 전주시 완산구 효자동1가 남양황실 아파트 12층 | 131.85㎡ | 1.98억원 | 1992년 [더보기]
제주 제주시 건입동 미화(사라미화맨션) 아파트 2층 | 81.54㎡ | 1.30억원 | 1989년 [더보기]
제주 제주시 외도일동 대원상록수11차아파트 5층 | 84.70㎡ | 3.50억원 | 2016년 [더보기]
제주 제주시 일도이동 일도더팰리스 아파트 8층 | 94.59㎡ | 3.63억원 | 2023년 [더보기]
충남 계룡시 두마면 푸르지오더퍼스트 아파트 11층 | 84.26㎡ | 4.30억원 | 2022년 [더보기]
충남 계룡시 두마면 계룡더샵아파트 1층 | 84.82㎡ | 2.30억원 | 2008년 [더보기]
충남 논산시 강경읍 강경클래시움 아파트 12층 | 84.87㎡ | 2.20억원 | 2008년 [더보기]
충남 논산시 취암동 대화 아파트 3층 | 84.81㎡ | 1.03억원 | 1990년 [더보기]
충남 보령시 동대동 현대아파트 10층 | 84.97㎡ | 1.63억원 | 1997년 [더보기]
충남 아산시 배방읍 연화마을STXKAN6단지 아파트 13층 | 101.84㎡ | 4.60억원 | 2011년 [더보기]
충남 천안시 동남구 다가동 신성 아파트 11층 | 75.56㎡ | 1.05억원 | 1990년 [더보기]
충남 천안시 서북구 두정동 두정4차푸르지오 아파트 3층 | 101.83㎡ | 3.15억원 | 2003년 [더보기]
충남 천안시 서북구 두정동 경남아너스빌(대아아이투빌-1) 아파트 1층 | 84.77㎡ | 2.00억원 | 2004년 [더보기]
충남 천안시 서북구 백석동 호반리젠시빌 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2.70억원 | 2003년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성성동 천안시티자이 아파트 18층 | 84.95㎡ | 5.00억원 | 2018년 [더보기]
충남 천안시 서북구 성성동 천안레이크타운3차푸르지오 아파트 33층 | 84.98㎡ | 5.90억원 | 2020년 [더보기]
충남 태안군 태안읍 해송마을3차 아파트 6층 | 84.95㎡ | 0.80억원 | 2001년 [더보기]
충남 홍성군 홍성읍 신동아파밀리에 아파트 9층 | 111.75㎡ | 2.90억원 | 2009년 [더보기]
충남 홍성군 홍성읍 대우아파트 11층 | 84.97㎡ | 0.85억원 | 1995년 [더보기]
충북 영동군 영동읍 미주맨션 아파트 3층 | 88.59㎡ | 0.75억원 | 1992년 [더보기]
충북 제천시 강제동 센트럴코아루 아파트 18층 | 76.46㎡ | 3.08억원 | 2016년 [더보기]
충북 제천시 장락동 천일베리굿 아파트 7층 | 84.92㎡ | 1.80억원 | 2003년 [더보기]
충북 청주시 상당구 금천동 장자마을부영(312) 아파트 13층 | 84.98㎡ | 2.28억원 | 2003년 [더보기]
충북 청주시 상당구 금천동 금천센트럴파크스타힐스 아파트 22층 | 67.74㎡ | 2.99억원 | 2020년 [더보기]
충북 청주시 상당구 금천동 현대 아파트 2층 | 70.22㎡ | 1.35억원 | 1992년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용담동 우미린에듀파크2단지 아파트 29층 | 84.97㎡ | 4.10억원 | 2018년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용암동 칸타빌더테라스1단지 아파트 4층 | 116.64㎡ | 6.30억원 | 2019년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용암동 청주동남파라곤아파트 13층 | 77.83㎡ | 4.07억원 | 2022년 [더보기]
충북 청주시 상당구 용암동 형석 아파트 7층 | 84.78㎡ | 1.91억원 | 1994년 [더보기]
충북 청주시 서원구 개신동 송학삼익맨숀 아파트 1층 | 84.93㎡ | 1.56억원 | 1992년 [더보기]
충북 청주시 청원구 내덕동 우성 아파트 5층 | 84.78㎡ | 0.80억원 | 1984년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 가경동 가경자이 아파트 1층 | 84.84㎡ | 5.35억원 | 2020년 [더보기]
충북 청주시 흥덕구 복대동 하복대삼일 아파트 10층 | 84.88㎡ | 2.20억원 | 1998년 [더보기]
충북 충주시 주덕읍 주한 아파트 3층 | 69.12㎡ | 0.69억원 | 1993년 [더보기]
※ 본 포스팅은 부동산 거래신고에 관한 법률에 따라 신고된 '공공데이터포털 국토교통부 실거래가 데이터에서 계약일 기준으로 발췌한 자료이며, 법적인 효력이 없고 참고용으로만 보시기 바랍니다.
'부동산 정보 > 아파트 실거래가' 카테고리의 다른 글
부산시 2024년 10월 국토교통부 아파트 매매 실거래가 현황 (1) | 2024.11.03 |
---|---|
서울시 2024년 10월 국토교통부 아파트 매매 가격 조회 (1) | 2024.11.03 |
2024.03.01 아파트 실거래가 조회 (489건) (0) | 2024.03.09 |
2024.02.13 아파트 실거래가 조회 (338건) (0) | 2024.02.18 |
2024.02.07 아파트 실거래가 조회 (1,183건) (0) | 2024.02.18 |