반응형
2026년 기준 중위소득이 역대 최대인 6.51% 인상했어요. 올해 6,097,773원 대비 약 40만 원 인상된 6,494,738원으로 결정! 기준 중위소득 인상으로 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 등의 인상과 함께 여러 복지 혜택까지 변화가 있을 예정입니다.
2026 가구별 기준 중위소득 기본
(단위:원)
| 가구원 수 | 기준중위소득(25년) | 기준중위소득(26년) | 인상률 |
| 1인 가구 | 2,392,013 | 2,564,238 | 7.20% |
| 2인 가구 | 3,932,658 | 4,199,292 | 6.78% |
| 3인 가구 | 5,025,353 | 5,359,036 | 6.66% |
| 4인 가구 | 6,097,773 | 6,494,738 | 6.51% |
2026년 기준 중위소득 비율표
2026년 기준중위소득 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, 120%, 180%, 200%, 250%, 300% 비율표인데요, 본인 또는 가구의 소득이 얼마인지 알면, 소득기준 확인 가능한 표입니다.
(단위:원)
| 비율 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 |
| 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 |
| 60% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 |
| 70% | 1,794,967 | 2,939,504 | 3,751,325 | 4,546,317 |
| 80% | 2,051,390 | 3,359,434 | 4,287,229 | 5,195,790 |
| 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 |
| 120% | 3,077,086 | 5,039,150 | 6,430,843 | 7,793,686 |
| 180% | 4,615,629 | 7,558,725 | 9,646,265 | 11,690,529 |
| 200% | 5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 |
| 250% | 6,410,595 | 10,498,230 | 13,397,590 | 16,236,845 |
| 300% | 7,692,714 | 12,597,876 | 16,077,108 | 19,484,214 |
2026년 급여별 기준 중위소득 금액
(단위:원)
| 구분 | 비율 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
| 생계 급여 |
32% | 825,560 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 의료 급여 |
40% | 1,025,695 | 1,677,917 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,421,381 |
| 주거 급여 |
46% | 1,238,340 | 2,015,660 | 2,587,233 | 3,117,474 | 3,622,725 | 4,106,857 |
| 교육 급여 |
50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,777,686 | 4,273,956 |
반응형
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
| 네이버 블로그 텍스트 복사, 글 추출 사용법 (0) | 2025.10.25 |
|---|---|
| 2025년 병원비 환급금 찾는 본인부담상한제 알아보기 (0) | 2025.09.03 |
| 사대보험징수포털 활용 가이드 - 완납증명서 발급, 꿀팁 총정리 (0) | 2025.09.02 |
| 9월 1일 보조배터리 기내반입 바뀐다! 비닐봉투 OUT, 절연테이프 제공으로 (2) | 2025.08.27 |
| UAM(도심항공교통), K-UAM 시범사업 지자체 맞춤형 지원 본격화 (2) | 2025.08.26 |

