goodthings4me.tistory.com
인천공항에서 대전, 충청도(유성, 청주, 충주, 천안, 아산, 태안, 세종, 보령, 논산, 증평, 계룡) 방면으로 가는 공항버스 노선도와 각 노선별 정류장 정보, 공항버스 요금, 타는 곳, 그리고 공항 터미널별 공항버스 시간표입니다.
인천공항 버스시간표 - 충청도 방면 노선
본 노선 시간표는 국토부 공공데이터포털의 인천국제공항공사 OpenAIP 데이터에서 발췌함.
버스번호 | 청주 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 청주 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 충북리무진(043-236-0181), 대원고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 23,800원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:05 / 22:40 / B1F : 7 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 23:05 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 06:05, 06:35, 07:05, 07:45, 08:15, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:15, 21:05, 22:40 |
1터미널 평일시간표 | 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:40, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:30, 23:05 |
2터미널 주말시간표 | 06:05, 06:35, 07:05, 07:45, 08:15, 08:35, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 13:05, 13:35, 14:05, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:15, 21:05, 22:40 |
1터미널 주말시간표 | 06:30, 07:00, 07:30, 08:10, 08:40, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:30, 23:05 |
버스번호 | 천안(김포공항) |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 천안 |
운행버스(등급/회사) | 일반,우등 / 중부고속(042-583-8195), 금남고속(042-584-7766), 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093) |
요금(성인기준) | 18,100원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 17:50 / 20:50 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 18:10 21:10 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 17:50, 20:50 |
1터미널 평일시간표 | 18:10, 21:10 |
2터미널 주말시간표 | 17:50, 20:50 |
1터미널 주말시간표 | 18:10, 21:10 |
버스번호 | 천안 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 천안 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 중부고속(042-583-8195), 충남고속(041-333-2911), 금남고속(042-584-7766), 한양고속(041-664-5093) |
요금(성인기준) | 18,100원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:20 / 22:00 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:40 22:20 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 06:20, 07:10, 07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:10, 09:50, 10:10, 10:40, 11:30, 11:50, 12:10, 12:40, 13:20, 13:40, 14:00, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:20, 16:50, 17:10, 17:30, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 21:10, 21:30, 22:00 |
1터미널 평일시간표 | 06:40, 07:30, 07:50, 08:20, 08:40, 09:00, 09:30, 10:10, 10:30, 11:00, 11:50, 12:10, 12:30, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:40, 17:10, 17:30, 17:50, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:30, 21:50, 22:20 |
2터미널 주말시간표 | 06:20, 07:10, 07:30, 08:00, 08:20, 08:40, 09:10, 09:50, 10:10, 10:40, 11:30, 11:50, 12:10, 12:40, 13:20, 13:40, 14:00, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:20, 16:50, 17:10, 17:30, 18:30, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 21:10, 21:30, 22:00 |
1터미널 주말시간표 | 06:40, 07:30, 07:50, 08:20, 08:40, 09:00, 09:30, 10:10, 10:30, 11:00, 11:50, 12:10, 12:30, 13:00, 13:40, 14:00, 14:20, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:40, 17:10, 17:30, 17:50, 18:50, 19:10, 19:30, 19:50, 20:10, 20:30, 21:30, 21:50, 22:20 |
버스번호 | 충주 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 충주 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 경기고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 25,900원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:20 / 20:30 / B1F : 7 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:40 20:50 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 07:20, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:10, 17:00, 18:30, 20:30 |
1터미널 평일시간표 | 07:40, 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:30, 17:20, 18:50, 20:50 |
2터미널 주말시간표 | 07:20, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:10, 17:00, 18:30, 20:30 |
1터미널 주말시간표 | 07:40, 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:30, 17:20, 18:50, 20:50 |
버스번호 | 태안 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 기지시 → 당진 → 서산 → 태안 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 한양고속(041-664-5093), 충남고속(041-333-2911) |
요금(성인기준) | 27,800원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 / 20:20 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:50 20:40 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 06:30, 07:40, 08:50, 10:30, 12:20, 14:30, 16:10, 18:20, 20:20 |
1터미널 평일시간표 | 06:50, 08:00, 09:10, 10:50, 12:40, 14:50, 16:30, 18:40, 20:40 |
2터미널 주말시간표 | 06:30, 07:40, 08:50, 10:30, 12:20, 14:30, 16:10, 18:20, 20:20 |
1터미널 주말시간표 | 06:50, 08:00, 09:10, 10:50, 12:40, 14:50, 16:30, 18:40, 20:40 |
버스번호 | 아산(온양) |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 천안 → 아산(온양) |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 금남고속(042-584-7766), 중부고속(042-583-8195), 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093) |
요금(성인기준) | 21,800원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:40 / 20:30 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:00 20:50 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 06:40, 09:30, 11:10, 13:00, 14:20, 18:10, 20:30 |
1터미널 평일시간표 | 07:00, 09:50, 11:30, 13:20, 14:40, 18:30, 20:50 |
2터미널 주말시간표 | 06:40, 09:30, 11:10, 13:00, 14:20, 18:10, 20:30 |
1터미널 주말시간표 | 07:00, 09:50, 11:30, 13:20, 14:40, 18:30, 20:50 |
버스번호 | 대전서남부 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 세종청사 → 세종시 → 유성 → 대전서남부 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 금남고속(042-584-7766), 한양고속(041-664-5093), 중부고속(042-583-8195) |
요금(성인기준) | 27,700원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 20:10 / 20:10 / B1F : 5 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 20:30 20:30 / 1F : 11A |
2터미널 평일시간표 | 20:10 |
1터미널 평일시간표 | 20:30 |
2터미널 주말시간표 | 20:10 |
1터미널 주말시간표 | 20:30 |
버스번호 | 세종 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 세종청사 → 세종시 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 금남고속(042-584-7766), 한양고속(041-664-5093), 중부고속(042-583-8195) |
요금(성인기준) | 25,500원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:30 / 21:20 / B1F : 5 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:50 21:40 / 1F : 11A |
2터미널 평일시간표 | 07:30, 09:10, 10:00, 11:40, 13:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:10, 21:20 |
1터미널 평일시간표 | 07:50, 09:30, 10:20, 12:00, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 21:40 |
2터미널 주말시간표 | 07:30, 09:10, 10:00, 11:40, 13:10, 14:10, 16:10, 18:10, 19:10, 21:20 |
1터미널 주말시간표 | 07:50, 09:30, 10:20, 12:00, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 19:30, 21:40 |
버스번호 | 보령 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 내포시 → 홍성 → 보령 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093) |
요금(성인기준) | 29,700원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:00 / 19:00 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:20 19:20 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 07:00, 09:20, 10:50, 12:50, 16:30 |
1터미널 평일시간표 | 07:20, 09:40, 11:10, 13:10, 16:50 |
2터미널 주말시간표 | 07:00, 09:20, 10:50, 12:50, 16:30 |
1터미널 주말시간표 | 07:20, 09:40, 11:10, 13:10, 16:50 |
버스번호 | 아산(온양) |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 천안아산역 → 아산(온양) |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 금남고속(042-584-7766), 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093), 중부고속(042-583-8195) |
요금(성인기준) | 21,800원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:10 / 15:40 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:30 16:00 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 08:10, 15:40 |
1터미널 평일시간표 | 08:30, 16:00 |
2터미널 주말시간표 | 08:10, 15:40 |
1터미널 주말시간표 | 08:30, 16:00 |
버스번호 | 논산 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 공주 → 논산 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 삼흥고속(041-8554-0613), 금남고속(042-584-7766) |
요금(성인기준) | 31,800원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:10 / 18:00 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:30 18:20 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 06:10, 07:50, 09:00, 12:30, 14:40, 18:00 |
1터미널 평일시간표 | 06:30, 08:10, 09:20, 12:50, 15:00, 18:20 |
2터미널 주말시간표 | 06:10, 07:50, 09:00, 12:30, 14:40, 18:00 |
1터미널 주말시간표 | 06:30, 08:10, 09:20, 12:50, 15:00, 18:20 |
버스번호 | 증평 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 충북혁신도시 → 증평 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 대원고속(02-455-2114) |
요금(성인기준) | 25,200원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:00 / 18:00 / B1F : 7 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:20 18:20 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 08:00, 12:50, 18:00 |
1터미널 평일시간표 | 08:20, 13:10, 18:20 |
2터미널 주말시간표 | 08:00, 12:50, 18:00 |
1터미널 주말시간표 | 08:20, 13:10, 18:20 |
버스번호 | 유성 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 세종청사 → 세종시 → 유성 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 금남고속(042-584-7766), 한양고속(041-664-5093), 중부고속(042-583-8195) |
요금(성인기준) | 27,700원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:30 / 17:10 / B1F : 5 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 08:50 17:30 / 1F : 11A |
2터미널 평일시간표 | 08:30, 10:40, 15:10, 17:10 |
1터미널 평일시간표 | 08:50, 11:00, 15:30, 17:30 |
2터미널 주말시간표 | 08:30, 10:40, 15:10, 17:10 |
1터미널 주말시간표 | 08:50, 11:00, 15:30, 17:30 |
버스번호 | 계룡금암 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 공주 → 남선(신도안) → 엄사 → 계룡(금암) |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 삼흥고속(041-8554-0613), 중부고속(042-583-8195) |
요금(성인기준) | 31,300원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:50 / 16:40 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:10 17:00 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 06:50, 11:00, 16:40 |
1터미널 평일시간표 | 07:10, 11:20, 17:00 |
2터미널 주말시간표 | 06:50, 11:00, 16:40 |
1터미널 주말시간표 | 07:10, 11:20, 17:00 |
버스번호 | 대전복합 |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 북대전IC → 대덕문화센터 → 대전청사 → 대전복합 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 금남고속(042-584-7766), 중부고속(042-583-8195), 한양고속(041-664-5093) |
요금(성인기준) | 27,700원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:00 / 23:00 / B1F : 5 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 06:20 23:20 / 1F : 11A |
2터미널 평일시간표 | 06:00, 06:20, 06:30, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:10, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:20, 13:30, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 16:50, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:30, 18:40, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00, 20:20, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 |
1터미널 평일시간표 | 06:20, 06:40, 06:50, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 09:00, 09:10, 09:20, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:40, 13:50, 14:00, 14:20, 14:40, 14:50, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 18:50, 19:00, 19:20, 19:40, 19:50, 20:10, 20:20, 20:40, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20 |
2터미널 주말시간표 | 06:00, 06:20, 06:30, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:10, 08:20, 08:40, 08:50, 09:00, 09:20, 09:30, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:30, 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:20, 13:30, 13:40, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 16:50, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:30, 18:40, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:00, 20:20, 20:30, 20:50, 21:10, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 |
1터미널 주말시간표 | 06:20, 06:40, 06:50, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:30, 08:40, 09:00, 09:10, 09:20, 09:40, 09:50, 10:00, 10:10, 10:30, 10:40, 10:50, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:10, 12:30, 12:50, 13:10, 13:40, 13:50, 14:00, 14:20, 14:40, 14:50, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:10, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 18:50, 19:00, 19:20, 19:40, 19:50, 20:10, 20:20, 20:40, 20:50, 21:10, 21:30, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20 |
버스번호 | 보령(김포공항경유) |
노선정보 | 인천공항T2 → 인천공항 → 김포공항 → 내포시 → 홍성 → 보령 |
운행버스(등급/회사) | 우등 / 충남고속(041-333-2911), 한양고속(041-664-5093) |
요금(성인기준) | 29,700원 |
2터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:00 / 19:00 / B1F : 6 |
1터미널 종점행 첫차/막차/승차위치 | 07:20 19:20 / 1F : 11B |
2터미널 평일시간표 | 19:00 |
1터미널 평일시간표 | 19:20 |
2터미널 주말시간표 | 19:00 |
1터미널 주말시간표 | 19:20 |
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
관부가세계산기, 해외직구할 때 꼭 알아야 할 관부가세와 계산기 (2) | 2024.10.02 |
---|---|
보건복지부 법률 개정 9개, 우리 삶에 어떤 영향을 줄까? (0) | 2024.09.27 |
인천공항 버스시간표 전라도 방면 노선 (0) | 2024.09.11 |
인천공항 버스시간표 인천방면 노선 (7) | 2024.09.11 |
인천공항 버스시간표 경상도 방면 노선 (0) | 2024.09.11 |